最具翻番潜力的大牛股推荐(6.24)

2008-06-24 14:26:22  来源:    作者:
       券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪(统计日:6月16日至6月20日)

股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 目标价 2008E报告预期净利润(万元) 2009E报告预期净利润(万元) 2008E一致预期净利润(万元) 2009E一致预期净利润(万元) 2008E差异率(%) 2009E差异率(%) 2008E报告EPS 2009E报告EPS 2008E一致预期EPS 2009E一致预期EPS 2008E差异率(%) 2009E差异率(%)
601318 中国平安 平安证券 6-19 强烈推荐 -- 1661000 2100400 1402148 1580280 18.46 32.91 2.260 2.860 1.905 2.237 18.65 27.84
600188 兖州煤业 中银国际 6-18 优于大市 32.26 566700 781700 508385 617373 11.47 26.62 1.152 1.589 1.030 1.240 11.81 28.17
000937 金牛能源 国金证券 6-18 买入 -- 170500 229100 135495 175192 25.84 30.77 2.164 2.908 1.817 2.381 19.07 22.15
000488 晨鸣纸业 国泰君安 6-17 谨慎增持 -- 168000 168000 146706 165085 14.52 1.77 0.800 0.800 0.810 0.906 -1.22 -11.70
600325 华发股份 招商证券 6-17 审慎推荐 -- 85790 138081 74372 106833 15.35 29.25 1.050 1.690 0.912 1.330 15.13 27.05
000937 金牛能源 招商证券 6-17 强烈推荐 -- 166258 215111 126223 160248 31.72 34.24 2.110 2.730 1.743 2.261 21.07 20.77
600997 开滦股份 招商证券 6-17 强烈推荐 -- 125148 149279 87083 109172 43.71 36.74 2.230 2.660 1.692 2.092 31.79 27.15
601699 潞安环能 招商证券 6-17 强烈推荐 -- 212850 278431 150313 178437 41.61 56.04 1.850 2.420 1.291 1.537 43.30 57.43
601808 中海油服 招商证券 6-17 审慎推荐 -- 337149 404579 293567 361308 14.85 11.98 0.750 0.900 0.654 0.805 14.65 11.81
000800 一汽轿车 招商证券 6-17 强烈推荐 -- 115553 156240 94562 112261 22.20 39.18 0.710 0.960 0.597 0.715 18.95 34.22
600161 天坛生物 招商证券 6-17 审慎推荐 -- 18554 26854 13306 16992 39.44 58.04 0.380 0.550 0.272 0.349 39.75 57.61
600596 新安股份 招商证券 6-17 强烈推荐 -- 121311 124179 103174 115973 17.58 7.08 4.230 4.330 3.593 4.084 17.74 6.02
600549 厦门钨业 招商证券 6-17 强烈推荐 -- 41601 86611 33772 71428 23.18 21.26 0.610 1.270 0.492 1.046 23.91 21.45
000061 农产品 联合证券 6-16 增持 32.13 60340 69550 39177 30128 54.02 130.85 1.260 1.450 0.955 0.724 31.95 100.22
601002 晋亿实业 招商证券 6-16 中性 -- 19300 24200 10210 16436 89.03 47.24 0.260 0.330 0.137 0.220 90.24 50.00
000528 柳工 海通证券 6-16 增持 54.82 82680 99216 73350 96753 12.72 2.55 1.750 2.100 1.563 2.052 11.99 2.34
600835 上海机电 海通证券 6-16 买入 34.58 132104 162786 74149 93699 78.16 73.73 1.550 1.910 0.871 1.100 77.89 73.64
000157 中联重科 海通证券 6-16 增持 73.80 191646 250965 170655 213201 12.30 17.71 1.260 1.650 1.120 1.410 12.49 16.99
600031 三一重工 海通证券 6-16 中性 78.52 239072 312480 197367 261470 21.13 19.51 2.410 3.150 1.991 2.618 21.04 20.32
  说明:
  1)"激进预测"是指卖方机构的预测显著高于或低于市场一致预期水平的预测。由于业内沟通流畅对同个股票的预测值理论上应该比较接近,只有在研究员拥有非对称信息或者对预测值非常自信的时候才会出具远超出一致预期水平的预测,因此这种股票值得特别关注。卖方研究显著高于一致预期,有可能提前预示股价波动,创造超额利润。
  2)算法:总市值小于20亿,取净利润差异20%以上,且净利润增加1000万以上;总市值大于等于20亿、小于100亿,取净利润差异10%以上,且净利润增加3000万以上;总市值大于等于100亿、小于500亿,取净利润差异8%以上,且净利润增加5000万以上;总市值大于等于500亿,取净利润差异5%以上,且净利润增加1亿以上。




  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: