【统计】化学制品类公司市场表现(20080506)
2008-05-07 22:43:50
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 辽通化工 | 000059 | 9.500 | -2.36% | 5.20% | 11.90% | -26.07% | |
| 川化股份 | 000155 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% | |
| 胜利股份 | 000407 | 10.140 | 1.00% | 9.03% | 17.23% | -15.57% | |
| *ST泰格 | 000409 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.68% | |
| 吉林化纤 | 000420 | 5.490 | -2.66% | 10.46% | -10.00% | -46.60% | |
| 湖北宜化 | 000422 | 23.320 | -2.63% | 7.07% | -4.39% | -21.22% | |
| *ST丹化 | 000498 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -10.12% | -44.68% | |
| 金路集团 | 000510 | 6.750 | -1.60% | 8.17% | 4.33% | -16.97% | |
| 攀渝钛业 | 000515 | 14.660 | -2.40% | 9.24% | -5.42% | -21.14% | |
| 广州浪奇 | 000523 | 6.560 | -2.67% | 2.98% | 5.81% | -27.43% | |
| 红太阳 | 000525 | 14.930 | -1.13% | 9.78% | 14.58% | -20.88% | |
| 沙隆达A | 000553 | 9.210 | -3.86% | 2.22% | 13.01% | -15.66% | |
| 渝三峡A | 000565 | 38.380 | 6.91% | -3.95% | 25.02% | 3.03% | |
| 蓝星清洗 | 000598 | 10.170 | -3.42% | 0.00% | 3.56% | -32.60% | |
| 青海明胶 | 000606 | 6.380 | -1.09% | 4.25% | -6.86% | -20.45% | |
| 绵世股份 | 000609 | 31.980 | -2.50% | 15.49% | 49.65% | 16.93% | |
| 海螺型材 | 000619 | 7.330 | -0.95% | 5.62% | -1.61% | -27.43% | |
| 英力特 | 000635 | 28.540 | 0.28% | 10.19% | 15.96% | 4.34% | |
| 茂化实华 | 000637 | 8.910 | 0.91% | 9.65% | 12.22% | -47.82% | |
| 仁和药业 | 000650 | 13.680 | 5.96% | 11.67% | 4.27% | -21.74% | |
| 珠海中富 | 000659 | 8.140 | -3.55% | 0.62% | 7.25% | -23.64% | |
| 远兴能源 | 000683 | 16.250 | -1.52% | 12.30% | 22.36% | -26.14% | |
| ST寰岛 | 000691 | 5.000 | 2.04% | 4.17% | -13.04% | -45.05% | |
| 沈阳化工 | 000698 | 14.690 | -1.08% | 4.33% | 23.86% | 8.65% | |
| 模塑科技 | 000700 | 6.500 | -1.81% | 1.56% | 7.44% | -36.77% | |
| 双环科技 | 000707 | 15.650 | -1.32% | 7.93% | 15.24% | -2.55% | |
| 国元证券 | 000728 | 30.410 | 4.14% | 0.70% | 72.31% | -5.31% | |
| 四川美丰 | 000731 | 13.950 | -3.13% | 7.81% | 13.32% | -24.54% | |
| 南风化工 | 000737 | 9.270 | 1.42% | 6.92% | 30.56% | -12.96% | |
| 山西三维 | 000755 | 17.250 | -2.71% | 7.81% | 4.70% | -36.63% | |
| 美达股份 | 000782 | 5.550 | -2.29% | 3.16% | 4.52% | -13.01% | |
| 西北化工 | 000791 | 6.620 | 0.76% | 9.60% | -2.36% | -22.57% | |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 97.000 | 4.53% | 13.24% | 16.25% | 8.99% | |
| 锦化氯碱 | 000818 | 9.050 | -2.79% | 8.00% | -7.08% | -3.42% | |
| 岳阳兴长 | 000819 | 23.450 | 0.86% | 3.99% | 27.24% | -14.10% | |
| 山东海化 | 000822 | 11.400 | -1.55% | 7.24% | -2.06% | -32.90% | |
| 鲁西化工 | 000830 | 7.420 | -3.76% | -0.54% | 19.29% | -1.46% | |
| 国兴地产 | 000838 | 28.470 | -3.33% | 6.63% | 26.93% | -18.02% | |
| 国风塑业 | 000859 | 6.110 | -2.86% | 1.83% | -12.71% | -24.94% | |
| 海印股份 | 000861 | 12.430 | -2.59% | 6.85% | 24.30% | -6.26% | |
| 泸天化 | 000912 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.01% | |
| 丰原生化 | 000930 | 7.520 | 0.94% | 8.20% | 6.21% | -7.73% | |
| 新乡化纤 | 000949 | 7.160 | -2.19% | 13.65% | -1.95% | -41.22% | |
| 建峰化工 | 000950 | 17.950 | -1.91% | 5.71% | 39.44% | 18.73% | |
| 河池化工 | 000953 | 6.510 | 0.00% | 4.33% | -2.84% | -30.45% | |
| 佛塑股份 | 000973 | 4.890 | -1.81% | 2.73% | -4.49% | -26.36% | |
| 大庆华科 | 000985 | 11.600 | -1.61% | 2.65% | 30.34% | -17.85% | |
| 新和成 | 002001 | 49.700 | 4.11% | 16.78% | 41.19% | 56.24% | |
| 江苏琼花 | 002002 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 传化股份 | 002010 | 15.130 | -2.76% | 5.88% | 11.33% | -25.83% | |
| 永新股份 | 002014 | 11.060 | -2.64% | 2.03% | 10.54% | -14.62% | |
| 霞客环保 | 002015 | 14.950 | -3.17% | 2.26% | 4.40% | -1.52% | |
| 华星化工 | 002018 | 33.080 | 0.27% | 14.11% | 21.15% | 17.58% | |
| 鑫富药业 | 002019 | 22.200 | 3.11% | 21.18% | 30.74% | -38.83% | |
| 久联发展 | 002037 | 11.210 | -3.36% | 10.12% | -7.36% | -43.41% | |
| 德美化工 | 002054 | 17.750 | 1.43% | 8.23% | 26.60% | -25.70% | |
| 江山化工 | 002061 | 12.800 | 9.97% | 16.58% | 0.39% | -39.59% | |
| 宏润建设 | 002062 | 17.000 | -0.87% | 6.78% | 7.05% | -14.53% | |
| 华峰氨纶 | 002064 | 16.610 | 3.42% | 15.83% | 1.22% | -38.48% | |
| 中材科技 | 002080 | 22.900 | 4.28% | 9.26% | 30.86% | -20.76% | |
| 鲁阳股份 | 002088 | 20.120 | 1.93% | 10.07% | -6.63% | -19.98% | |
| 中泰化学 | 002092 | 14.150 | -3.74% | 3.44% | 11.15% | -31.88% | |
| 青岛金王 | 002094 | 17.000 | -1.39% | 7.87% | 5.20% | -23.46% | |
| 南岭民爆 | 002096 | 20.900 | 3.06% | 9.94% | 5.61% | -29.30% | |
| 沧州明珠 | 002108 | 14.600 | -0.07% | 3.69% | 8.63% | -18.98% | |
| 兴化股份 | 002109 | 14.400 | -1.37% | 15.66% | 21.58% | 5.23% | |
| 天润发展 | 002113 | 15.370 | -0.84% | 16.44% | 9.94% | -13.51% | |
| 湘潭电化 | 002125 | 10.000 | -0.70% | 6.50% | -2.72% | -28.57% | |
| 安纳达 | 002136 | 11.880 | -0.67% | 5.13% | -6.38% | -29.41% | |
| 中核钛白 | 002145 | 10.930 | 1.77% | 10.40% | 2.63% | -34.94% | |
| 红宝丽 | 002165 | 21.020 | -2.59% | 7.14% | -6.74% | -41.59% | |
| 东方锆业 | 002167 | 25.850 | -3.54% | 3.65% | -3.18% | -26.40% | |
| 芭田股份 | 002170 | 33.200 | -0.93% | 7.17% | 34.96% | 0.45% | |
| 澳洋科技 | 002172 | 15.480 | 2.11% | 14.75% | -7.10% | -45.43% | |
| 海利得 | 002206 | 21.810 | 0.14% | 4.81% | 6.91% | -25.41% | |
| 宏达新材 | 002211 | 17.500 | -3.47% | 10.20% | 17.06% | -15.87% | |
| 诺普信 | 002215 | 27.300 | -3.05% | 6.64% | 11.34% | 0.00% | |
| 联合化工 | 002217 | 19.400 | -2.90% | 1.57% | 24.12% | 0.00% | |
| 濮耐股份 | 002225 | 11.490 | -5.67% | -5.43% | 0.00% | 0.00% | |
| 江南化工 | 002226 | 26.250 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中纺投资 | 600061 | 7.630 | 0.39% | 7.01% | 13.54% | -21.01% | |
| 皖维高新 | 600063 | 16.310 | 2.00% | 2.97% | 25.37% | -13.98% | |
| 中达股份 | 600074 | 4.600 | 2.45% | 10.58% | 6.98% | -25.08% | |
| 新疆天业 | 600075 | 12.990 | -2.91% | 4.76% | 7.00% | -31.31% | |
| 澄星股份 | 600078 | 11.470 | -1.71% | 4.46% | 28.59% | -4.18% | |
| 明天科技 | 600091 | 7.860 | 3.83% | 2.08% | 11.33% | -6.43% | |
| *ST华源 | 600094 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | -34.68% | |
| 云天化 | 600096 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | |
| 亚盛集团 | 600108 | 7.510 | 0.54% | 5.33% | 25.59% | -7.51% | |
| 中科英华 | 600110 | 14.820 | 1.16% | 7.08% | 8.33% | -16.51% | |
| 兴发集团 | 600141 | 29.030 | -1.66% | 7.80% | 32.80% | -7.93% | |
| 金发科技 | 600143 | 24.130 | -3.48% | 4.05% | -1.39% | -30.68% | |
| 大元股份 | 600146 | 6.370 | -3.63% | 1.27% | -39.04% | -39.04% | |
| *ST宝硕 | 600155 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 巨化股份 | 600160 | 10.250 | 1.99% | 8.58% | 2.30% | -30.32% | |
| 中国玻纤 | 600176 | 30.350 | 1.20% | 7.66% | 25.36% | 0.00% | |
| *ST万杰 | 600223 | 7.600 | -1.94% | -3.31% | 20.63% | -12.84% | |
| 升华拜克 | 600226 | 12.000 | -3.92% | 0.00% | 28.01% | 5.52% | |
| 赤天化 | 600227 | 29.410 | -3.22% | 7.06% | 28.04% | 16.80% | |
| 昌九生化 | 600228 | 5.980 | -2.45% | 2.93% | -2.61% | -22.03% | |
| 青岛碱业 | 600229 | 9.300 | -1.90% | 2.54% | 17.87% | -13.57% | |
| 沧州大化 | 600230 | 26.370 | 7.68% | 20.36% | 39.75% | 10.20% | |
| 太化股份 | 600281 | 8.410 | 0.12% | 5.52% | 7.96% | -18.59% | |
| 蓝星新材 | 600299 | 36.710 | -2.13% | 14.86% | -4.82% | -33.62% | |
| 南化股份 | 600301 | 9.210 | -2.64% | 3.14% | 8.57% | -22.60% | |
| 烟台万华 | 600309 | 28.100 | 0.18% | 13.77% | -7.87% | -23.41% | |
| 亚星化学 | 600319 | 7.450 | -3.12% | 0.40% | 10.53% | -17.31% | |
| 兰太实业 | 600328 | 11.290 | -2.67% | 7.83% | 22.45% | -20.49% | |
| 天利高新 | 600339 | 11.750 | 2.62% | 13.64% | 22.27% | 5.22% | |
| 浙江龙盛 | 600352 | 13.960 | -3.52% | 0.87% | 15.18% | -14.93% | |
| 红星发展 | 600367 | 10.100 | -2.70% | 8.84% | 11.11% | -27.60% | |
| 天科股份 | 600378 | 9.070 | -0.77% | 9.41% | -4.73% | -45.75% | |
| 江山股份 | 600389 | 26.330 | -1.68% | 7.82% | 11.90% | -2.16% | |
| 江苏申龙 | 600401 | 5.360 | -1.29% | 6.14% | -3.60% | -23.97% | |
| 三友化工 | 600409 | 23.340 | -2.42% | 9.42% | 32.24% | 0.52% | |
| 柳化股份 | 600423 | 16.920 | 5.82% | 16.13% | 19.23% | -19.49% | |
| 青松建化 | 600425 | 16.040 | 3.55% | 8.45% | 27.81% | 8.09% | |
| 华鲁恒升 | 600426 | 22.510 | 0.04% | 9.80% | 0.81% | -21.92% | |
| 国通管业 | 600444 | 18.320 | 5.11% | 17.29% | -15.15% | -32.12% | |
| 六国化工 | 600470 | 14.150 | -3.74% | 3.97% | -6.72% | -19.56% | |
| 双良股份 | 600481 | 10.350 | -2.36% | 3.81% | 16.55% | -20.57% | |
| 扬农化工 | 600486 | 38.960 | 0.78% | 11.73% | 16.13% | -4.11% | |
| 中科合臣 | 600490 | 7.140 | -0.83% | 4.54% | -10.64% | -32.51% | |
| 中化国际 | 600500 | 14.350 | -3.50% | 3.91% | 14.89% | -31.37% | |
| 江南高纤 | 600527 | 11.900 | -1.73% | 7.69% | 17.82% | -18.49% | |
| 华阳科技 | 600532 | 8.100 | -1.22% | 2.66% | 14.08% | -18.35% | |
| 广东榕泰 | 600589 | 10.960 | -2.84% | 3.79% | 3.49% | -19.23% | |
| 新安股份 | 600596 | 67.320 | -1.69% | 14.31% | 12.87% | -5.12% | |
| *ST花炮 | 600599 | 9.960 | 0.81% | 7.91% | -3.68% | -42.06% | |
| 联华合纤 | 600617 | 10.290 | -3.83% | 7.19% | 13.08% | -33.18% | |
| 氯碱化工 | 600618 | 6.450 | -1.83% | 3.70% | 5.74% | -19.38% | |
| 三爱富 | 600636 | 10.240 | -1.35% | 3.23% | 22.49% | -20.25% | |
| *ST得亨 | 600699 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 30.35% | 12.09% | |
| ST沧化 | 600722 | 7.490 | 5.05% | 4.32% | -3.85% | -19.29% | |
| 云维股份 | 600725 | 33.140 | 0.64% | 5.14% | 23.10% | -12.22% | |
| 鲁北化工 | 600727 | 7.210 | -2.44% | 3.15% | -0.69% | -15.67% | |
| 湖南海利 | 600731 | 6.010 | -2.44% | 1.69% | -1.80% | -22.55% | |
| 江苏索普 | 600746 | 9.510 | -2.46% | 13.76% | 1.06% | -15.09% | |
| *ST马龙 | 600792 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.00% | |
| 钱江生化 | 600796 | 8.430 | 5.11% | 12.10% | -5.28% | -2.09% | |
| SST磁卡 | 600800 | 8.970 | -2.50% | 3.82% | 13.69% | -31.79% | |
| 威远生化 | 600803 | 11.020 | 3.47% | 17.86% | 0.92% | -27.50% | |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 8.970 | 3.22% | 12.27% | 9.79% | -30.41% | |
| ST渝万里 | 600847 | 7.220 | 4.34% | 11.94% | 3.88% | -18.33% | |
| S仪化 | 600871 | 6.240 | -1.73% | 6.85% | -0.16% | -32.10% | |
| 大成股份 | 600882 | 7.550 | -1.05% | 4.28% | 11.19% | -14.98% | |
| 力诺太阳 | 600885 | 12.520 | 10.02% | 10.02% | 10.02% | 10.02% | |
| 南京化纤 | 600889 | 8.370 | -3.90% | 7.31% | 5.02% | -35.66% | |
| 雷鸣科化 | 600985 | 10.940 | -0.73% | 5.09% | 3.60% | -19.62% | |
| @平均值 | -- | 15.697 | -0.45% | 6.66% | 9.68% | -16.63% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

