【统计】建筑材料类公司市场表现(20080506)
2008-05-07 22:43:50
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中成股份 | 000151 | 7.930 | 2.59% | 11.69% | -4.11% | -33.08% | |
| SST华塑 | 000509 | 8.080 | -1.34% | 6.04% | -4.49% | -21.40% | |
| 中原环保 | 000544 | 15.110 | -3.76% | 0.07% | 31.16% | 56.74% | |
| *ST大水 | 000673 | 5.820 | 1.22% | 11.49% | -4.75% | -39.94% | |
| 北新建材 | 000786 | 12.050 | -0.66% | 4.24% | 22.46% | -6.95% | |
| 江西水泥 | 000789 | 9.610 | 0.00% | 6.07% | 8.83% | -14.96% | |
| 天山股份 | 000877 | 16.740 | 3.33% | 12.73% | 9.13% | -9.76% | |
| S*ST建材 | 000906 | 11.060 | -0.81% | 5.94% | 11.16% | -19.03% | |
| *ST双马 | 000935 | 11.720 | 5.02% | 15.81% | 16.04% | -24.58% | |
| *ST天保 | 000965 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.82% | |
| 栋梁新材 | 002082 | 13.800 | 0.00% | 5.34% | 22.78% | -12.66% | |
| 斯米克 | 002162 | 8.490 | -0.12% | 5.07% | 10.84% | -27.74% | |
| 路翔股份 | 002192 | 15.000 | -1.38% | 7.14% | -8.70% | -39.71% | |
| 九鼎新材 | 002201 | 17.440 | 0.52% | 7.79% | 7.99% | -33.03% | |
| 国统股份 | 002205 | 16.520 | -2.13% | 5.90% | 2.74% | -36.27% | |
| 卧龙地产 | 600173 | 9.130 | -3.18% | 7.54% | 13.84% | -25.47% | |
| *ST秦岭 | 600217 | 4.190 | 1.70% | 5.28% | -0.24% | -27.00% | |
| 西水股份 | 600291 | 19.150 | 9.99% | 16.20% | 26.03% | -23.71% | |
| 安源股份 | 600397 | 8.670 | 2.36% | 10.31% | 12.31% | -34.47% | |
| 赛马实业 | 600449 | 15.790 | -3.37% | 3.07% | 18.72% | -23.34% | |
| 狮头股份 | 600539 | 6.600 | 2.33% | 8.55% | -5.85% | -21.80% | |
| 太行水泥 | 600553 | 6.120 | -0.81% | 7.75% | -5.70% | -34.05% | |
| 海螺水泥 | 600585 | 61.870 | 3.12% | 6.75% | 9.70% | -14.30% | |
| 尖峰集团 | 600668 | 6.120 | 1.83% | 13.75% | 9.29% | -18.40% | |
| 四川金顶 | 600678 | 6.560 | -3.39% | 0.15% | 18.20% | -22.91% | |
| 祁连山 | 600720 | 7.090 | -2.07% | 6.62% | 6.62% | -29.80% | |
| 华新水泥 | 600801 | 25.620 | -1.50% | 10.43% | 24.73% | -24.80% | |
| 福建水泥 | 600802 | 7.830 | 0.51% | 8.75% | -5.89% | -40.77% | |
| 亚泰集团 | 600881 | 14.690 | 0.75% | 4.63% | 33.55% | -26.26% | |
| 博闻科技 | 600883 | 14.980 | -1.51% | 7.38% | -25.55% | -31.13% | |
| @平均值 | -- | 13.234 | 0.31% | 7.42% | 8.36% | -22.08% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

