【统计】机械.电器类公司市场表现(20080506)
2008-05-07 22:43:51
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| SST华新 | 000010 | 9.120 | 4.95% | 15.59% | -34.95% | -41.31% | |
| 中联重科 | 000157 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 8.15% | -30.17% | |
| 潍柴动力 | 000338 | 69.830 | -4.15% | 9.13% | 9.13% | -15.34% | |
| 许继电气 | 000400 | 21.200 | -10.02% | -19.02% | -19.02% | -19.02% | |
| 华意压缩 | 000404 | 6.160 | -2.38% | 3.88% | 17.56% | -23.48% | |
| 沈阳机床 | 000410 | 12.060 | -3.67% | 8.55% | 8.16% | -37.96% | |
| 徐工科技 | 000425 | 14.300 | -3.38% | 3.32% | -15.88% | -39.74% | |
| 银河动力 | 000519 | 6.270 | 2.79% | 8.10% | 8.29% | -20.13% | |
| 柳工 | 000528 | 30.160 | -2.01% | 5.97% | 26.99% | -25.18% | |
| 大冷股份 | 000530 | 8.820 | -2.86% | 0.23% | 10.25% | -25.19% | |
| 万家乐 | 000533 | 7.370 | 6.66% | 22.22% | 0.96% | -23.31% | |
| SST闽东 | 000536 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 创元科技 | 000551 | 8.850 | -1.45% | 8.46% | 5.61% | -3.80% | |
| 万向钱潮 | 000559 | 9.700 | 2.11% | 7.78% | 22.60% | -22.28% | |
| S*ST长岭 | 000561 | 6.010 | -0.99% | 1.69% | 10.07% | -21.23% | |
| 苏常柴A | 000570 | 8.950 | 9.95% | 16.69% | -5.59% | -30.89% | |
| 威孚高科 | 000581 | 14.100 | -0.21% | 5.94% | 0.64% | -36.40% | |
| 西北轴承 | 000595 | 6.960 | 4.19% | 11.00% | 1.46% | -21.36% | |
| 石油济柴 | 000617 | 18.790 | -4.13% | 1.90% | 12.18% | -34.53% | |
| SST合金 | 000633 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -11.82% | |
| 金德发展 | 000639 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 经纬纺机 | 000666 | 7.270 | -4.22% | 3.41% | 14.49% | -22.00% | |
| 思达高科 | 000676 | 5.220 | -1.69% | 4.19% | -0.95% | -21.86% | |
| 襄阳轴承 | 000678 | 6.080 | -2.09% | 2.18% | 9.75% | -17.39% | |
| 山推股份 | 000680 | 16.700 | -2.68% | 12.46% | 43.59% | -1.74% | |
| 美锦能源 | 000723 | 29.800 | 1.46% | 9.28% | 30.36% | 6.28% | |
| 中核科技 | 000777 | 21.580 | 1.03% | 22.27% | -1.19% | -39.59% | |
| 新兴铸管 | 000778 | 9.180 | -2.24% | 3.15% | 4.56% | -23.94% | |
| 烟台冰轮 | 000811 | 10.820 | 3.24% | 3.94% | -11.82% | -29.00% | |
| 江淮动力 | 000816 | 7.240 | 0.00% | 4.78% | 19.08% | -4.23% | |
| 超声电子 | 000823 | 7.700 | -1.91% | 3.63% | 2.53% | -22.54% | |
| 秦川发展 | 000837 | 13.920 | -1.63% | 6.42% | 5.86% | -20.37% | |
| 银星能源 | 000862 | 20.900 | -2.88% | 4.50% | 30.30% | 8.29% | |
| ST巨力 | 000880 | 15.630 | 4.97% | 2.49% | 42.09% | -3.82% | |
| 中鼎股份 | 000887 | 16.460 | -1.44% | 4.05% | 26.13% | -17.49% | |
| 广州冷机 | 000893 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 1.06% | -10.38% | |
| 云内动力 | 000903 | 12.860 | 3.38% | 10.48% | -5.18% | -23.30% | |
| S天一科 | 000908 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| *ST汇通 | 000920 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| *ST阿继 | 000922 | 8.600 | 5.01% | 7.77% | 5.65% | -40.28% | |
| 河北宣工 | 000923 | 11.220 | -10.02% | -19.57% | -18.70% | -35.85% | |
| 大连金牛 | 000961 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 上风高科 | 000967 | 9.400 | -1.47% | 4.10% | 9.43% | -19.52% | |
| 安泰科技 | 000969 | 25.680 | -3.49% | 9.09% | 21.65% | 43.95% | |
| 中科三环 | 000970 | 9.860 | -2.38% | 2.49% | -4.27% | -36.51% | |
| 精工科技 | 002006 | 17.740 | 0.00% | 7.71% | 15.95% | -0.39% | |
| 大族激光 | 002008 | 14.100 | -2.69% | 11.90% | 13.88% | -19.99% | |
| 天奇股份 | 002009 | 17.760 | -1.11% | 5.09% | 30.68% | -9.34% | |
| 盾安环境 | 002011 | 29.780 | -2.36% | 2.37% | 14.54% | -20.54% | |
| 中航精机 | 002013 | 11.840 | 10.04% | 24.89% | 22.06% | -7.40% | |
| 航天电器 | 002025 | 24.520 | 0.95% | 9.96% | 16.21% | 4.65% | |
| 山东威达 | 002026 | 8.700 | 1.99% | 7.14% | 9.85% | -7.94% | |
| 思源电气 | 002028 | 30.790 | -3.78% | 5.84% | 7.49% | -20.58% | |
| 轴研科技 | 002046 | 12.000 | -1.96% | 7.14% | -7.34% | -16.32% | |
| 宁波华翔 | 002048 | 12.120 | -2.18% | 8.89% | 8.49% | -29.31% | |
| 晶源电子 | 002049 | 9.880 | -1.79% | 5.89% | -4.45% | -30.81% | |
| 三花股份 | 002050 | 20.680 | -3.63% | 0.39% | 5.51% | -19.92% | |
| 中工国际 | 002051 | 17.960 | -3.44% | 4.06% | 7.54% | -22.85% | |
| 江苏宏宝 | 002071 | 8.110 | 0.12% | 6.85% | 2.01% | -2.52% | |
| 青岛软控 | 002073 | 21.610 | 7.67% | 12.79% | 22.55% | -5.85% | |
| 高新张铜 | 002075 | 7.910 | 2.20% | 7.04% | -6.50% | -28.61% | |
| 山河智能 | 002097 | 31.810 | -4.16% | 2.02% | 18.52% | -31.59% | |
| 浔兴股份 | 002098 | 14.520 | -1.22% | 13.88% | -5.16% | -37.33% | |
| 广东鸿图 | 002101 | 16.650 | 0.85% | 9.61% | 1.65% | -37.17% | |
| 信隆实业 | 002105 | 6.460 | 0.16% | 5.21% | 0.16% | -19.65% | |
| 三变科技 | 002112 | 13.850 | 0.07% | 7.36% | 0.95% | -24.32% | |
| 天马股份 | 002122 | 134.800 | 3.14% | 18.25% | 29.39% | -10.19% | |
| 利欧股份 | 002131 | 14.700 | 3.67% | 20.29% | 23.58% | -8.02% | |
| 东南网架 | 002135 | 12.850 | 1.02% | 7.35% | 11.06% | -19.84% | |
| 蓉胜超微 | 002141 | 13.530 | 0.00% | 5.70% | 4.97% | -22.06% | |
| 方圆支承 | 002147 | 25.780 | -1.34% | 10.34% | 35.33% | 17.20% | |
| 汉钟精机 | 002158 | 15.500 | -1.90% | 4.38% | 15.24% | -23.23% | |
| 东力传动 | 002164 | 22.900 | 0.00% | 3.62% | 40.32% | -15.31% | |
| 深圳惠程 | 002168 | 35.800 | 1.39% | 11.01% | -7.61% | -23.55% | |
| 智光电气 | 002169 | 18.690 | -0.74% | 6.50% | -0.05% | -29.97% | |
| 江特电机 | 002176 | 19.660 | 0.87% | 8.68% | -5.48% | -27.83% | |
| 万力达 | 002180 | 26.080 | -1.36% | 6.45% | -15.54% | -14.58% | |
| 海得控制 | 002184 | 21.530 | 1.22% | 6.95% | 29.54% | -3.93% | |
| 方正电机 | 002196 | 15.250 | -1.49% | 4.45% | 4.10% | -33.29% | |
| 金风科技 | 002202 | 54.880 | -3.21% | 9.11% | 20.75% | -16.82% | |
| 华锐铸钢 | 002204 | 19.790 | -1.79% | 5.55% | 18.29% | -25.57% | |
| 达意隆 | 002209 | 12.780 | -3.55% | 1.75% | 5.62% | -23.01% | |
| 南洋股份 | 002212 | 19.200 | -3.81% | 5.61% | 3.95% | -31.43% | |
| 三一重工 | 600031 | 40.980 | -0.10% | 14.79% | 15.99% | -29.37% | |
| 冠城大通 | 600067 | 11.700 | -4.72% | 6.07% | -14.41% | -36.53% | |
| 中船股份 | 600072 | 22.570 | -3.38% | 2.87% | 26.80% | -32.20% | |
| 特变电工 | 600089 | 24.200 | -2.38% | 7.03% | 23.98% | -20.94% | |
| 林海股份 | 600099 | 6.160 | -1.44% | 5.30% | -7.23% | -28.29% | |
| 长征电气 | |||||||
| 600112 | 12.650 | 1.28% | 10.19% | 5.50% | -15.84% | ||
| 华夏建通 | 600149 | 8.860 | 4.24% | 15.36% | 8.98% | -18.04% | |
| 中国船舶 | 600150 | 130.910 | -3.93% | 10.95% | -0.77% | -41.78% | |
| 香江控股 | 600162 | 13.850 | -1.21% | 10.01% | -20.95% | -32.50% | |
| 太原重工 | 600169 | 30.910 | -4.48% | 2.35% | 14.48% | -23.66% | |
| 长城电工 | 600192 | 11.210 | 0.54% | 10.12% | 12.89% | -24.61% | |
| 哈空调 | 600202 | 21.390 | -2.24% | 4.14% | 9.75% | -19.19% | |
| 全柴动力 | 600218 | 6.910 | -3.49% | 8.48% | 16.13% | -14.80% | |
| 青海华鼎 | 600243 | 8.010 | 0.00% | 9.43% | 10.18% | -31.60% | |
| 北方股份 | 600262 | 8.320 | -2.58% | 4.26% | -2.46% | -27.34% | |
| 国电南自 | 600268 | 18.130 | 3.78% | 6.27% | -1.52% | -24.08% | |
| 华仪电气 | 600290 | 29.440 | -4.35% | 11.26% | 33.88% | -24.30% | |
| 标准股份 | 600302 | 6.940 | -1.00% | 14.14% | 1.31% | -28.89% | |
| 平高电气 | 600312 | 13.900 | -0.36% | 15.64% | 2.06% | -40.95% | |
| 振华港机 | 600320 | 16.630 | -2.58% | 4.85% | 7.36% | -20.70% | |
| 鼎盛天工 | 600335 | 11.070 | 4.43% | 8.11% | 38.03% | 19.68% | |
| 国祥股份 | 600340 | 10.300 | 3.00% | 10.87% | 19.63% | 27.16% | |
| 航天动力 | 600343 | 14.830 | 0.47% | 16.31% | 17.33% | -23.20% | |
| 大橡塑 | 600346 | 9.800 | 2.08% | 8.05% | 2.08% | -20.07% | |
| 鑫新股份 | 600373 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 龙净环保 | 600388 | 18.930 | 0.00% | 4.24% | 5.40% | -0.89% | |
| 湘电股份 | 600416 | 17.410 | -3.22% | 3.94% | 10.68% | -24.60% | |
| 百利电气 | 600468 | 10.310 | -4.00% | 2.79% | -2.46% | -28.15% | |
| 华光股份 | 600475 | 12.320 | -2.84% | 2.67% | -4.50% | -28.46% | |
| 晋西车轴 | 600495 | 16.420 | -2.26% | 8.31% | 11.32% | -27.60% | |
| 科达机电 | 600499 | 22.420 | 9.15% | 29.60% | 40.21% | -5.16% | |
| 航天晨光 | 600501 | 12.090 | -2.81% | 10.82% | 14.81% | -33.83% | |
| 置信电气 | 600517 | 27.960 | 2.46% | 14.54% | 21.57% | -3.20% | |
| 菲达环保 | 600526 | 17.760 | 2.25% | 7.70% | 13.05% | 5.71% | |
| 天威保变 | 600550 | 66.210 | 3.91% | 15.73% | 33.51% | 30.67% | |
| 大西洋 | 600558 | 12.990 | 0.39% | 14.45% | 6.13% | -38.49% | |
| 洪城股份 | 600566 | 8.170 | -1.57% | 3.16% | 3.03% | -28.27% | |
| 精达股份 | 600577 | 13.800 | -1.71% | 6.98% | -0.93% | 5.34% | |
| 卧龙电气 | 600580 | 10.670 | -2.73% | 1.23% | 10.88% | -22.68% | |
| 天地科技 | 600582 | 23.910 | -0.33% | 7.27% | 16.11% | -7.89% | |
| 泰豪科技 | 600590 | 9.680 | -0.61% | 9.03% | 19.07% | 2.53% | |
| 龙溪股份 | 600592 | 21.250 | -1.25% | 5.46% | 8.42% | 7.59% | |
| 二纺机 | 600604 | 4.740 | 0.42% | 3.72% | -8.49% | -35.07% | |
| 汇通能源 | 600605 | 12.300 | -3.15% | 3.80% | 17.25% | -19.82% | |
| S*ST中纺 | 600610 | 10.240 | -0.49% | 8.94% | 12.90% | -29.77% | |
| 海立股份 | 600619 | 9.150 | -3.68% | -0.33% | 4.93% | -18.23% | |
| 上电股份 | 600627 | 40.920 | -1.92% | 0.54% | -4.84% | -37.92% | |
| 太极实业 | 600667 | 6.770 | 2.11% | 10.98% | 7.80% | -32.03% | |
| 广船国际 | 600685 | 40.220 | -5.16% | 2.71% | -3.83% | -36.77% | |
| 彩虹股份 | 600707 | 5.150 | 4.04% | 7.07% | 10.75% | -16.53% | |
| 常林股份 | 600710 | 9.320 | -1.79% | 3.21% | 19.03% | -7.81% | |
| 大连控股 | 600747 | 7.210 | 0.00% | 0.70% | 2.41% | -24.97% | |
| 东方银星 | 600753 | 6.750 | 1.05% | 8.00% | -2.88% | -21.78% | |
| 安徽合力 | 600761 | 20.560 | -3.47% | 5.11% | 8.44% | -41.94% | |
| 力源液压 | 600765 | 29.020 | -0.27% | 7.40% | 9.02% | -27.03% | |
| 东方锅炉 | 600786 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 昆明机床 | 600806 | 18.870 | -1.92% | 6.79% | 21.59% | -26.80% | |
| 厦工股份 | 600815 | 12.250 | 1.16% | 9.08% | 43.95% | -19.04% | |
| 上海机电 | 600835 | 20.880 | -3.78% | 8.13% | 16.00% | -36.94% | |
| 上柴股份 | 600841 | 18.540 | -3.34% | 2.04% | 24.01% | 15.30% | |
| *ST通科 | 600862 | 13.570 | 1.34% | 22.69% | 63.89% | -2.58% | |
| 五洲明珠 | 600873 | 8.370 | -2.90% | 2.45% | -6.38% | -22.07% | |
| 东方电气 | 600875 | 43.950 | -5.26% | 10.34% | 0.23% | -47.92% | |
| SST湖科 | 600892 | 14.370 | 4.97% | 10.20% | 0.28% | -20.30% | |
| 北方创业 | 600967 | 11.700 | -1.52% | 5.60% | 11.85% | -23.33% | |
| 中材国际 | 600970 | 67.820 | 10.01% | 13.05% | 31.54% | 4.16% | |
| 宝胜股份 | 600973 | 24.310 | -3.34% | 6.16% | 19.99% | -29.96% | |
| *ST建机 | 600984 | 7.770 | 5.00% | 13.43% | 0.78% | -36.15% | |
| 晋亿实业 | 601002 | 6.870 | -2.14% | 5.37% | 2.84% | -25.49% | |
| @平均值 | -- | 18.598 | -0.48% | 6.95% | 9.26% | -18.84% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

