媒体业类公司市场表现(20080624)
2008-06-25 18:19:47
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 赛迪传媒 | 000504 | 5.660 | 6.99% | 6.39% | -36.05% | -41.23% | |
| 电广传媒 | 000917 | 17.150 | 4.26% | 12.83% | -10.21% | -10.49% | |
| 天威视讯 | 002238 | 12.780 | 3.40% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | |
| 歌华有线 | 600037 | 12.120 | 5.94% | -10.22% | -29.98% | -43.28% | |
| 中视传媒 | 600088 | 13.270 | 10.03% | 1.61% | -35.11% | -47.67% | |
| 广电网络 | 600831 | 8.570 | 4.90% | -0.70% | -27.45% | -30.50% | |
| 出版传媒 | 601999 | 8.030 | 3.61% | 2.69% | -28.56% | -41.00% | |
| @平均值 | -- | 11.083 | 5.59% | 1.78% | -23.91% | -30.60% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| §最新评论: |

