食品类公司市场表现(20080624)
2008-06-25 18:19:49
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST康达尔 | 000048 | 3.040 | 1.67% | -3.18% | -30.91% | -40.97% | |
| 农产品 | 000061 | 20.780 | 2.36% | 2.82% | -12.27% | -8.46% | |
| 广东甘化 | 000576 | 5.440 | 1.12% | 3.62% | -22.84% | -30.17% | |
| 丰乐种业 | 000713 | 10.250 | 4.59% | -10.32% | -33.01% | -39.63% | |
| 罗牛山 | 000735 | 4.130 | 2.48% | -0.24% | -36.17% | -28.79% | |
| ST平能 | 000780 | 7.390 | 2.50% | -3.27% | -34.83% | -38.00% | |
| 中水渔业 | 000798 | 4.440 | 3.50% | -1.99% | -32.21% | -48.43% | |
| 天音控股 | 000829 | 4.700 | 4.91% | -1.26% | -42.40% | -47.55% | |
| 贵糖股份 | 000833 | 11.000 | 1.01% | 2.33% | -23.08% | -30.73% | |
| 新希望 | 000876 | 8.720 | 9.14% | 3.69% | -37.80% | -49.27% | |
| ST同力 | 000885 | 8.080 | 1.38% | -25.32% | -40.06% | -48.01% | |
| 双汇发展 | 000895 | 36.600 | 2.52% | 3.68% | -8.16% | 5.72% | |
| 南宁糖业 | 000911 | 16.950 | 0.12% | 2.54% | -15.25% | -23.45% | |
| SST亚华 | 000918 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.71% | |
| 新中基 | 000972 | 8.110 | 5.87% | -18.25% | -41.28% | -46.48% | |
| 隆平高科 | 000998 | 26.490 | 0.53% | -6.92% | -24.21% | 43.50% | |
| 登海种业 | 002041 | 22.820 | -2.23% | -2.89% | -9.52% | 33.22% | |
| 云南盐化 | 002053 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 獐子岛 | 002069 | 17.220 | 5.51% | -8.94% | -47.80% | -57.62% | |
| 东方海洋 | 002086 | 13.150 | 2.26% | -0.15% | -21.68% | -30.42% | |
| 天邦股份 | 002124 | 9.700 | 4.30% | 3.97% | -19.17% | -16.07% | |
| 高金食品 | 002143 | 7.430 | 1.23% | -13.00% | -40.18% | -42.91% | |
| 正邦科技 | 002157 | 10.510 | 4.06% | -1.78% | -34.07% | -7.48% | |
| 三全食品 | 002216 | 37.250 | -0.13% | 6.13% | 16.41% | 4.34% | |
| 天宝股份 | 002220 | 23.890 | 2.93% | -8.85% | -18.16% | -23.82% | |
| 民和股份 | 002234 | 19.450 | 4.07% | -1.67% | -34.42% | 0.00% | |
| 上海梅林 | 600073 | 7.580 | 2.43% | -6.54% | -18.23% | -32.74% | |
| 禾嘉股份 | 600093 | 5.120 | 4.70% | -6.40% | -43.67% | -56.90% | |
| 哈高科 | 600095 | 3.950 | 2.86% | 1.28% | -29.72% | -46.84% | |
| 金健米业 | 600127 | 7.450 | 2.76% | -5.93% | -35.33% | -13.47% | |
| 九发股份 | 600180 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -54.14% | |
| 莲花味精 | 600186 | 3.660 | 3.10% | -2.40% | -33.21% | -44.55% | |
| 华资实业 | 600191 | 5.290 | 3.52% | -2.94% | -31.58% | -39.28% | |
| 中牧股份 | 600195 | 14.590 | 4.21% | 10.20% | -19.21% | -19.96% | |
| 冠农股份 | 600251 | 71.000 | 2.56% | 14.72% | -0.85% | 16.25% | |
| 洞庭水殖 | 600257 | 4.000 | 3.90% | 2.83% | -37.01% | -26.56% | |
| 安琪酵母 | 600298 | 11.430 | 1.96% | -3.14% | -22.09% | -34.80% | |
| 恒顺醋业 | 600305 | 8.780 | 3.17% | -1.35% | -24.14% | -37.04% | |
| 荣华实业 | 600311 | 8.770 | -0.68% | -7.29% | -22.04% | -22.04% | |
| ST中农 | 600313 | 4.980 | 2.26% | 0.00% | -26.22% | -30.35% | |
| 敦煌种业 | 600354 | 12.000 | 0.93% | -6.90% | -23.13% | -19.03% | |
| 新农开发 | 600359 | 7.550 | 10.06% | -3.45% | -40.68% | -50.45% | |
| 万向德农 | 600371 | 10.190 | 3.14% | -0.97% | -28.89% | -31.89% | |
| ST三元 | 600429 | 5.360 | 5.30% | 4.08% | -24.93% | -26.78% | |
| 通威股份 | 600438 | 13.170 | 5.70% | 13.24% | -30.24% | -36.19% | |
| 好当家 | 600467 | 7.890 | 3.68% | -1.00% | -33.14% | -41.99% | |
| 香梨股份 | 600506 | 7.630 | 2.55% | -5.33% | -34.05% | -33.94% | |
| 海通集团 | 600537 | 5.440 | 2.06% | -17.45% | -28.98% | -47.03% | |
| 新赛股份 | 600540 | 9.620 | 4.45% | 3.89% | -32.06% | -39.00% | |
| 莫高股份 | 600543 | 13.290 | -5.48% | -22.19% | -24.06% | -21.78% | |
| 北大荒 | 600598 | 14.860 | 1.50% | 0.34% | -23.75% | -19.01% | |
| 大江股份 | 600695 | 6.610 | -9.95% | -18.90% | -18.90% | -18.40% | |
| 中粮屯河 | 600737 | 14.360 | 1.63% | -4.96% | -38.37% | -44.17% | |
| 丹化科技 | 600844 | 21.500 | 2.19% | -5.16% | -21.48% | -10.30% | |
| S吉生化 | 600893 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 福成五丰 | 600965 | 6.670 | 6.38% | 1.21% | -30.59% | -25.56% | |
| 新五丰 | 600975 | 8.340 | 6.51% | 2.08% | -43.30% | -28.04% | |
| @平均值 | -- | 12.427 | 2.51% | -2.59% | -25.66% | -25.96% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

