电子设备类公司市场表现(20080624)

2008-06-25 18:19:55  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST华发A 000020 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -3.65%
深桑达A 000032 8.830 3.64% 4.87% -24.66% -17.48%
ST科健 000035 4.810 1.26% 5.25% -31.48% 3.00%
中兴通讯 000063 63.500 5.15% 14.41% -7.84% 1.44%
赛格三星 000068 3.750 1.90% 5.34% -27.47% -39.32%
特发信息 000070 5.040 3.49% -0.20% -38.54% -45.04%
宝石A 000413 4.600 1.10% -9.63% -31.85% -28.35%
闽福发A 000547 5.930 3.49% -0.50% -35.26% -51.98%
*ST太光 000555 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -20.33%
汇源通信 000586 5.700 4.01% -1.04% -43.00% -43.00%
金马集团 000602 12.780 4.75% -14.23% -54.86% -67.89%
湖北金环 000615 4.000 4.44% -2.44% -30.80% -51.34%
风华高科 000636 4.620 4.05% 2.90% -38.40% -66.75%
咸阳偏转 000697 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
天兴仪表 000710 5.660 2.72% -29.69% -36.69% -43.96%
振华科技 000733 6.570 3.30% 16.28% -16.09% -36.21%
SST重实 000736 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
银河科技 000806 3.780 5.53% 8.56% -24.26% -32.72%
高鸿股份 000851 5.390 5.69% -3.06% -42.90% -52.43%
S*ST星美 000892 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 21.58%
S*ST兰光 000981 0.000 0.00% 0.00% -24.88% -26.99%
东信和平 002017 7.150 4.69% -2.72% -36.50% -36.16%
同洲电子 002052 7.860 5.50% -14.00% -27.49% -34.71%
得润电子 002055 9.180 0.22% -7.71% -17.04% -32.32%
横店东磁 002056 8.700 3.20% -3.87% -28.98% -44.59%
威尔泰 002058 8.990 2.28% -4.06% -19.66% -28.80%
东源电器 002074 7.240 0.00% -14.32% -35.79% -39.70%
雪莱特 002076 6.910 2.67% -5.60% -33.56% -40.58%
苏州固锝 002079 5.240 4.38% 6.72% -28.22% -46.99%
新海宜 002089 6.010 3.09% -8.24% -41.37% -38.39%
恒宝股份 002104 12.050 0.67% -8.37% -23.64% -27.84%
莱宝高科 002106 14.650 1.38% -5.73% -31.22% -37.72%
康强电子 002119 6.200 3.51% -8.15% -39.18% -41.62%
科陆电子 002121 21.770 4.71% 2.69% -19.16% -28.62%
荣信股份 002123 33.620 1.27% 17.76% -5.59% -4.95%
中环股份 002129 12.800 2.56% 5.09% -8.24% -10.49%
沃尔核材 002130 12.700 0.95% -8.70% -25.29% -37.27%
天津普林 002134 7.720 0.39% -3.38% -15.87% -28.46%
顺络电子 002138 14.210 2.75% -10.63% -19.03% -35.50%
拓邦电子 002139 18.480 2.67% -2.79% -17.87% -17.34%
广电运通 002152 28.370 0.14% -10.45% -18.36% -27.95%
通富微电 002156 9.400 -2.79% -26.85% -19.44% -32.36%
广陆数测 002175 9.400 1.95% -16.37% -31.81% -44.44%
御银股份 002177 13.380 0.98% -11.45% -21.98% -52.26%
中航光电 002179 14.050 3.16% -11.30% -21.81% -39.76%
华天科技 002185 7.060 2.47% -10.63% -26.38% -36.59%
新嘉联 002188 11.260 0.18% -26.86% -19.87% -24.03%
利达光电 002189 6.510 3.01% -11.43% -26.02% -40.57%
武汉凡谷 002194 19.910 3.97% 10.37% -13.40% 0.81%
证通电子 002197 16.040 2.17% -3.43% -16.15% -24.35%
东晶电子 002199 12.360 0.08% -9.18% -17.32% -49.75%
大立科技 002214 13.800 -7.94% -24.59% -9.21% -39.61%
拓日新能 002218 23.700 3.77% 26.60% -23.75% -20.99%
福晶科技 002222 8.650 3.35% -16.43% -32.44% -56.02%
奥特迅 002227 14.250 3.34% -8.95% -22.55% 0.00%
奥维通信 002231 8.800 3.17% -6.18% -32.77% 0.00%
歌尔声学 002241 26.900 1.51% 1.89% -14.19% 0.00%
澳洋顺昌 002245 16.250 1.56% -9.12% 0.00% 0.00%
川大智胜 002253 17.860 -1.87% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST夏新 600057 3.090 5.10% -0.32% -24.82% -45.41%
海信电器 600060 6.930 3.28% 0.58% -26.98% -38.94%
ST华光 600076 3.550 2.90% -11.03% -29.70% -39.32%
*ST博信 600083 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -3.91%
华立科技 600097 12.950 7.29% -1.60% -18.40% 10.12%
永鼎股份 600105 5.150 4.67% 1.78% -35.06% -42.13%
中国卫星 600118 16.640 2.40% -10.97% -24.77% -39.91%
宏图高科 600122 14.800 5.56% -0.07% -22.23% -39.91%
波导股份 600130 3.410 4.92% -1.16% -25.55% -38.56%
上海贝岭 600171 4.550 3.64% -2.57% -28.13% -39.89%
生益科技 600183 6.120 3.03% 1.66% -32.23% -40.74%
ST大唐 600198 6.260 5.03% -3.69% -30.29% -53.21%
福日电子 600203 6.200 -2.52% -35.48% -61.92% -61.92%
有研硅股 600206 12.700 7.72% 19.25% -20.77% -31.31%
ST安彩 600207 3.990 3.37% -0.25% -28.24% -48.32%
铜峰电子 600237 3.760 3.30% -1.05% -28.38% -39.74%
凯乐科技 600260 7.090 2.75% -5.59% -25.37% -42.26%
航天信息 600271 27.990 0.54% -2.24% -3.42% 0.48%
大恒科技 600288 7.190 2.71% 9.77% -19.30% -37.96%
天通股份 600330 4.380 3.06% -2.23% -33.80% -43.92%
长江通信 600345 6.950 5.30% -1.00% -31.59% -41.60%
旭光股份 600353 5.400 2.47% -3.74% -30.05% -47.42%
精伦电子 600355 4.170 5.04% 2.21% -32.63% -45.63%
华微电子 600360 5.150 2.18% 3.00% -31.06% -43.00%
联创光电 600363 5.320 6.40% 9.69% -30.82% -46.21%
宝光股份 600379 4.850 0.00% -20.10% -27.72% -46.94%
欣网视讯 600403 6.180 4.22% 2.66% -29.69% -44.12%
动力源 600405 6.000 3.99% -1.64% -33.77% -43.18%
国电南瑞 600406 18.810 0.11% 3.29% -25.27% -23.12%
北方天鸟 600435 16.970 5.67% -6.55% -13.42% -13.42%
士兰微 600460 5.550 1.28% -4.31% -28.02% -42.84%
烽火通信 600498 9.680 7.44% 2.76% -29.70% -29.96%
SST新智 600503 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
三佳科技 600520 5.180 2.17% -9.76% -23.37% -41.20%
中天科技 600522 9.190 6.24% 5.63% -28.37% -14.83%
长园新材 600525 18.390 4.19% 1.66% -19.34% -39.98%
法拉电子 600563 9.470 3.27% 2.16% -25.08% -46.86%
长电科技 600584 4.620 3.59% -5.33% -38.07% -42.32%
中卫国脉 600640 8.330 10.04% -7.03% -3.70% -27.59%
兆维科技 600658 4.490 3.94% -2.39% -36.04% -45.97%
上海普天 600680 6.960 2.81% -10.42% -49.31% -46.50%
S前锋 600733 17.050 4.99% 4.09% -20.29% -19.08%
南京熊猫 600775 6.220 4.71% 1.65% -38.67% -36.25%
东方通信 600776 4.090 3.81% -3.08% -34.77% -39.41%
新潮实业 600777 4.000 5.26% 6.67% -25.93% -46.81%
浙大网新 600797 6.310 3.61% 9.93% -30.66% -39.67%
北人股份 600860 5.160 3.41% 13.66% -17.83% -50.81%
*ST厦华 600870 2.910 3.19% -2.35% -32.48% -59.24%
四创电子 600990 11.040 3.27% -1.08% -23.71% -30.91%
@平均值 -- 10.196 2.82% -2.76% -24.64% -32.53%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: