医疗保健类公司市场表现(20080624)

2008-06-25 18:20:01  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
华馨实业 000416 4.060 3.57% 2.53% -32.11% -46.30%
时代科技 000611 4.030 3.33% 0.00% -26.62% -36.27%
威尔科技 002016 11.040 0.64% -14.15% -25.91% -36.95%
鱼跃医疗 002223 20.090 10.02% 19.59% 27.24% 0.00%
万东医疗 600055 5.120 4.70% 0.39% -37.10% -38.01%
乐凯胶片 600135 5.020 3.51% 2.87% -38.02% -44.77%
新华医疗 600587 7.450 0.05% -14.44% -36.20% -36.91%
自仪股份 600848 6.580 -0.15% -4.78% -27.85% -55.12%
航天长峰 600855 6.460 4.36% -5.83% -26.17% -42.93%
@平均值 -- 7.761 3.34% -1.54% -24.75% -37.47%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: