地产类公司市场表现(20080624)

2008-06-25 18:20:04  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
万科A 000002 9.350 3.77% -6.03% -22.62% -33.99%
ST星源 000005 3.340 0.00% -8.99% -35.65% -54.12%
深振业A 000006 7.610 6.14% -1.81% -36.58% -28.02%
S*ST物业 000011 6.090 5.00% -2.09% -16.69% -30.87%
沙河股份 000014 13.050 6.97% -10.62% -24.13% -8.81%
招商地产 000024 15.510 4.23% -3.78% -11.07% -46.38%
深深房A 000029 3.850 0.00% -3.51% -31.86% -43.38%
中粮地产 000031 10.730 4.79% -2.28% -32.26% -55.16%
深鸿基 000040 3.970 4.47% 2.85% -26.21% -47.07%
深长城 000042 9.390 3.41% -7.85% -30.91% -54.88%
中航地产 000043 9.130 2.47% 2.58% -23.21% -46.17%
泛海建设 000046 8.800 7.06% 0.11% -17.68% -50.28%
深国商 000056 6.000 4.71% -15.85% -35.34% -35.48%
金融街 000402 7.650 0.00% -1.92% -23.12% -29.80%
绿景地产 000502 4.920 4.24% 1.44% -41.08% -55.48%
珠江控股 000505 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
银基发展 000511 3.830 3.51% 2.13% -32.09% -40.83%
渝开发 000514 6.120 10.07% -4.52% -47.29% -44.20%
旭飞投资 000526 5.060 2.64% 1.61% -31.16% -45.00%
广宇发展 000537 4.210 3.95% -7.47% -40.37% -55.68%
中天城投 000540 9.620 1.69% -17.64% -10.68% -12.39%
光华控股 000546 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -7.99%
莱茵置业 000558 4.010 4.43% -6.53% -33.61% -45.81%
海德股份 000567 4.590 4.56% -5.36% -38.47% -55.87%
粤宏远A 000573 3.260 2.84% -0.91% -27.23% -46.29%
ST中福 000592 3.880 -1.27% -13.00% -26.24% 470.59%
阳光股份 000608 5.880 3.16% -4.85% -31.79% -46.64%
亿城股份 000616 5.550 9.68% 8.61% -28.39% -47.93%
名流置业 000667 4.540 3.65% -5.42% -32.70% -43.46%
阳光发展 000671 7.010 1.74% -12.27% -36.85% -57.32%
天伦置业 000711 5.010 3.30% 2.45% -38.00% -53.44%
锦龙股份 000712 6.560 3.31% 6.32% -35.69% -61.43%
中国武夷 000797 4.550 3.41% 0.22% -36.98% -52.90%
金宇车城 000803 4.630 3.35% -23.97% -44.62% -44.08%
渤海物流 000889 3.580 2.87% -2.19% -29.80% -48.34%
津滨发展 000897 4.550 2.94% -4.01% -37.59% -40.47%
港股 002077 7.270 3.41% 3.86% -25.28% -37.79%
广宇集团 002133 5.200 4.00% -2.07% -39.23% -56.40%
荣盛发展 002146 7.560 10.04% 0.80% -25.88% -52.19%
合肥城建
002208 10.350 2.58% -8.41% -30.97% -23.93%
滨江集团 002244 16.130 4.88% -5.56% 0.00% 0.00%
中国国贸 600007 11.150 9.85% 12.74% -11.77% -27.33%
保利地产 600048 13.880 9.98% 3.50% -20.37% -47.84%
浙江广厦 600052 5.630 6.43% 0.00% -31.67% -38.80%
南京高科 600064 14.210 3.80% -0.35% -27.87% -38.75%
海泰发展 600082 6.640 5.23% -1.92% -36.03% -48.98%
国金证券 600109 46.230 3.93% 14.01% 9.65% 48.94%
浙江东日 600113 5.480 2.24% -3.18% -23.89% -38.66%
东湖高新 600133 5.390 3.45% -1.28% -29.73% -48.62%
中体产业 600158 23.000 8.90% 33.72% -18.38% -5.19%
大龙地产 600159 10.970 1.86% 0.64% 2.43% -20.62%
创兴置业 600193 0.000 0.00% 0.00% 7.27% -27.46%
长春经开 600215 4.820 2.99% 1.69% -26.86% -35.48%
华业地产 600240 4.930 5.79% 5.12% -21.50% -34.96%
万通地产 600246 11.280 4.16% 2.45% -25.05% -32.85%
物华股份 600247 3.840 2.95% 0.26% -31.91% -50.13%
广汇股份 600256 13.320 2.70% 4.06% -18.68% -7.56%
北京城建 600266 11.400 5.65% 8.37% -22.71% -37.64%
*ST昌鱼 600275 2.820 0.71% -4.41% -31.22% -53.08%
天房发展 600322 4.270 3.64% -4.26% -35.60% -42.39%
华发股份 600325 10.980 8.18% -0.99% -31.84% -54.43%
首开股份 600376 11.910 4.02% -5.18% -29.11% -57.89%
ST贤成 600381 6.070 1.68% -0.98% -26.60% -16.74%
金地集团 600383 9.290 7.03% 0.43% -19.64% -43.37%
东华实业 600393 5.380 6.11% 3.26% -26.20% -44.07%
栖霞建设 600533 8.360 5.82% -5.32% -30.62% -46.62%
ST兴业 600603 0.000 0.00% 0.00% 14.13% -7.59%
金丰投资 600606 6.720 0.00% -6.28% -24.07% -36.00%
鼎立股份 600614 6.550 10.08% -13.93% -23.39% -38.44%
丰华股份 600615 9.230 2.78% -8.88% -28.51% -52.50%
嘉宝集团 600622 6.310 3.78% -17.62% -26.54% -36.20%
海鸟发展 600634 8.130 10.01% -3.67% -37.32% -37.32%
新黄浦 600638 13.990 0.58% -10.03% 7.95% -21.45%
浦东金桥 600639 9.050 3.31% -7.08% -30.65% -47.51%
万业企业 600641 8.580 4.25% -1.49% -29.84% -53.04%
爱建股份 600643 0.000 0.00% 7.25% -19.50% -24.12%
外高桥 600648 11.080 -7.12% -12.48% 5.93% -19.48%
陆家嘴 600663 12.300 3.36% -11.38% -26.35% -50.30%
天地源 600665 4.480 5.66% 7.18% -27.02% -49.21%
中华企业 600675 7.190 3.75% -3.23% -30.73% -42.16%
珠江实业 600684 6.310 4.47% 0.96% -29.10% -48.11%
多伦股份 600696 3.530 3.82% -1.67% -36.74% -47.08%
上海新梅 600732 6.280 4.15% -16.27% -16.15% -40.92%
苏州高新 600736 4.490 3.70% -1.32% -28.62% -45.39%
上实发展 600748 10.240 5.13% -4.48% -28.09% -58.27%
运盛实业 600767 4.040 2.28% -0.98% -23.48% -45.77%
京能置业 600791 4.380 3.79% -8.37% -35.30% -49.33%
世茂股份 600823 9.100 4.48% -15.74% -28.91% -44.61%
新湖创业 600840 9.440 5.36% 3.74% -27.72% -27.38%
同济科技 600846 7.470 3.18% 3.32% -34.47% -46.49%
ST中房 600890 3.400 -0.58% -6.08% -24.28% -43.33%
张江高科 600895 8.870 5.22% 1.60% -20.59% -47.00%
北辰实业 601588 6.160 5.30% 6.94% -29.11% -45.30%
@平均值 -- 7.965 3.87% -2.30% -25.44% -33.60%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: