行业板块公司市场表现(20080624)

2008-06-25 18:20:06  来源:    作者:
     
项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
媒体业类 11.083 5.59% 1.78% -23.91% -30.60%
无线电信类 6.850 5.22% -0.58% -29.67% -24.89%
日常用品类 7.673 5.02% -0.49% -34.64% -45.46%
燃气类 7.610 4.43% 7.15% -23.26% -37.88%
计算机 10.684 4.22% 1.67% -24.85% -32.42%
综合金融类 16.223 4.12% 1.06% -27.38% -19.88%
消费者服务类 9.823 3.92% 1.50% -22.89% -35.60%
地产类 7.965 3.87% -2.30% -25.44% -33.60%
建筑业类 8.867 3.80% -2.42% -27.31% -35.21%
超市.大卖场类 16.391 3.75% 1.79% -19.37% -24.63%
综合电信类 9.956 3.66% -5.22% -35.40% -35.38%
医疗保健类 7.761 3.34% -1.54% -24.75% -37.47%
软件类 16.508 3.28% -1.57% -19.52% -21.69%
航空航天类 12.532 3.22% -10.68% -33.81% -44.39%
互联网类 14.205 3.10% -3.93% -31.71% -37.91%
保险 31.633 3.10% 2.58% -14.73% -15.42%
耐用消费品类 8.676 3.07% -2.32% -25.10% -33.71%
个人用品类 14.117 2.94% -5.70% -24.45% -30.97%
建筑材料类 8.488 2.90% -6.93% -33.98% -38.48%
制药.生物科技类 10.857 2.89% 0.63% -22.04% -28.29%
交通运输类 8.674 2.85% -1.89% -24.51% -33.20%
纺织服装类 6.774 2.83% -1.42% -26.97% -37.59%
电子设备类 10.196 2.82% -2.76% -24.64% -32.53%
煤开采类 20.198 2.74% 4.46% -25.22% -5.95%
化学制品类 11.026 2.70% -1.11% -24.14% -31.32%
银行 12.801 2.68% 2.94% -14.58% -14.60%
公共用水类 7.618 2.65% 3.06% -22.94% -34.38%
包装.纸林类 8.795 2.58% -3.13% -28.51% -34.24%
汽车 6.368 2.54% -4.29% -28.68% -40.17%
食品类 12.427 2.51% -2.59% -25.66% -25.96%
机械.电器类 11.631 2.47% -2.80% -25.41% -34.60%
能源类 17.407 2.46% 1.92% -25.26% -14.35%
饮料类 17.725 2.43% -3.86% -22.17% -29.66%
有色金属类 11.318 2.23% 0.09% -27.19% -37.65%
石油天燃气类 12.653 2.16% -2.93% -25.37% -30.21%
零售业类 12.802 2.02% -2.50% -23.08% -31.35%
商业服务类 8.495 1.98% -4.41% -24.96% -32.06%
工业集团类 6.390 1.75% -3.91% -30.17% -46.13%
钢铁类 7.674 1.40% -4.83% -29.07% -33.73%
综合公用类 7.009 1.25% 5.11% -25.33% -35.58%
电力类 7.021 1.21% 4.15% -17.37% -28.41%
黄金 35.987 0.27% 5.38% -27.00% -22.24%
@平均值 -- -- -- -- --
@项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: