AB股比价较大个股一览6.25

2008-06-25 18:20:06  来源:    作者:
       (人民币) 价格比
200505 珠 江B 6.35 5.587 -- 000505 19.09 -- 3.42
200017 ST 中华B 1.4 1.232 0 000017 3.49 -- 2.83
900915 中路B股 0.668 4.588 5.86 600818 12.9 7.86 2.81
900919 大江B股 0.343 2.356 -8.78 600695 6.61 -9.95 2.81
200020 ST华发B 2.56 2.252 -- 000020 6.08 -- 2.7
200413 宝 石B 1.94 1.707 1.57 000413 4.6 1.1 2.7
900906 ST中纺B 0.409 2.809 0.99 600610 7.54 0.27 2.68
900921 丹科B股 1.204 8.269 3.79 600844 21.5 2.19 2.6
200011 *ST物业B 2.68 2.358 5.1 000011 6.09 5 2.58
200613 ST东海B 1.84 1.619 -1.6 000613 4.04 -2.42 2.5
900916 金山B股 0.498 3.42 2.47 600679 8.35 3.99 2.44
200018 ST中冠B 2.47 2.173 1.23 000018 5.22 -4.04 2.4
200553 沙隆达B 3.03 2.666 4.12 000553 6.38 2.24 2.39
900938 *ST天海B 0.334 2.294 0 600751 5.41 -4.92 2.36
200725 京东方B 3.06 2.692 3.73 000725 6.2 5.08 2.3
900912 外高B股 0.703 4.828 -4.35 600648 11.08 -7.12 2.29
200028 一 致B 8.1 7.126 5.06 000028 16.31 4.95 2.29
900920 上柴B股 0.67 4.601 2.92 600841 10.1 3.48 2.2
900904 永生B股 0.643 4.416 2.39 600613 9.58 1.7 2.17
900936 鄂绒B股 1.198 8.227 1.7 600295 17.62 3.59 2.14
200058 ST 赛格B 1.84 1.619 2.79 000058 3.47 3.89 2.14
900946 ST轻骑B 0.342 2.349 0.59 600698 5 2.88 2.13
200596 古井贡B 6.88 6.053 2.23 000596 12.75 2.25 2.11
200012 南 玻B 8.23 7.241 1.86 000012 14.92 3.4 2.06
900913 联华B股 0.475 3.262 4.17 600617 6.66 5.21 2.04
200056 深国商B 3.4 2.991 2.72 000056 6 4.71 2.01
200521 皖美菱B 2.4 2.112 2.56 000521 4.22 5.5 2
200539 粤电力B 3.86 3.396 0 000539 6.58 -2.66 1.94
200025 特 力B 3.3 2.903 0.92 000025 5.58 1.45 1.92
200055 方 大B 2.95 2.595 1.03 000055 4.99 3.96 1.92

  注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: