部分成交量突增个股一览6.25

2008-06-25 18:20:10  来源:    作者:
     
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600721 ST百花 7.6 5 17.65 6.28
600509 天富热电 8.6 4 15.28 28.6
600726 华电能源 4.09 3 25.46 7.21
000839 中信国安 11.48 3 24.78 10.43
600138 中青旅 15.19 3 24.71 17.68
600158 中体产业 23 3 24.66 32.36
002218 拓日新能 23.7 3 23.95 30.99
600388 龙净环保 13.21 3 23.69 20.94
600837 海通证券 24.88 3 23.47 49.13
600206 有研硅股 12.7 3 23.18 11.72
600674 川投能源 21.06 3 23.01 32.66
000899 赣能股份 5.48 3 21.24 9.59
600818 中路股份 12.9 3 20.79 10.12
600985 雷鸣科化 11.42 3 20.72 11.97
000952 广济药业 15.92 3 20.51 18.26
600714 ST金瑞 5.18 12 -38.92 13.11
600515 ST一投 3.44 11 -41.69 18.44
000673 *ST大水 4.01 11 -36.75 13.65
600203 福日电子 6.2 10 -61.92 140.88
600556 *ST北生 5.02 9 -36.93 19.32
600892 S*ST湖科 9.55 9 -36.42 10.18
000906 *ST建材 4.78 8 -52.02 27.28
600830 香溢融通 7.01 8 -47.96 52.48
000018 ST中冠A 5.22 8 -27.09 4.19
600807 天业股份 5.64 7 -35.98 44.04
000557 ST银广夏 4.37 7 -30.08 0.35
000681 *ST远东 4.19 7 -26.75 13.79
002196 方正电机 11.23 6 -33.75 73.65
002178 延华智能 10.61 6 -32.33 78.57
002176 江特电机 15.4 6 -28.77 75.88
600599 浏阳花炮 24.66 71995 23227 209.96
600578 京能热电 26.94 210625 70600 198.34
002171 精诚铜业 -6.65 19223 7018 173.91
600315 上海家化 -1.44 7651 2838 169.59
600277 亿利能源 6.57 74213 27698 167.94
002173 山下湖 -10.46 30695 12143 152.78
000869 张裕A -9.87 6147 2452 150.69
600051 宁波联合 7.54 39833 16630 139.52
600031 三一重工 14.44 144501 60365 139.38
600515 ST一投 -20.74 91401 38340 138.4
000037 深南电A 7.08 20225 8576 135.83
000902 中国服装 6.43 52106 22187 134.85
600203 福日电子 -35.48 324375 139045 133.29
000960 锡业股份 16.97 335477 143939 133.07
600276 恒瑞医药 -8.54 25180 11142 125.99
000158 常山股份 3.93 4.25 8.42 9.82
002116 中国海诚 14.50 15.75 7.44 8.62
000050 深天马A 6.31 6.85 7.03 8.73
000563 陕国投A 8.88 9.60 6.43 10.60
000419 通程控股 9.39 9.81 6.05 5.48
000800 一汽轿车 8.15 8.70 5.97 8.75
000881 大连国际 5.42 5.70 5.95 6.74
000521 美菱电器 3.99 4.22 5.50 7.38
000096 广聚能源 5.83 6.20 5.44 6.35
002174 梅花伞 8.88 9.20 5.26 5.02
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000893 广州冷机 11.35 10.31 -9.96 12.51
600556 *ST北生 5.02 5.02 -4.92 4.18
600751 S*ST天海 5.78 5.41 -4.92 6.84
002078 太阳纸业 16.90 16.30 -3.95 4.23
600599 浏阳花炮 10.67 9.09 10.06 8.64
000862 银星能源 9.18 12.31 13.44 9.45
002037 久联发展 7.20 8.19 8.78 0.00
002180 万力达 6.22 9.81 10.42 3.68
600847 ST渝万里 5.95 4.37 4.63 4.99
600578 京能热电 5.60 11.78 12.44 9.99
002234 民和股份 5.31 18.47 19.45 4.07
600674 川投能源 5.30 20.00 21.06 8.17
002158 汉钟精机 4.74 10.77 11.28 1.35
000800 一汽轿车 4.69 8.31 8.70 5.97
000563 陕国投A 4.69 9.17 9.60 6.43
600388 龙净环保 4.43 12.65 13.21 7.49
600277 亿利科技 4.42 12.89 12.32 -4.64
000952 广济药业 4.39 15.25 15.92 9.64
600513 联环药业 4.29 7.00 7.30 9.94
600048 保利地产 2068.00 432.63 2500.63 9.98
600039 四川路桥 1930.10 553.28 2483.38 10.06
600028 中国石化 1233.90 6969.82 8203.72 -3.76
600030 中信证券 1200.42 4608.77 5809.19 2.86
600138 中青旅 1173.08 738.91 1911.99 9.99
600837 海通证券 931.08 1643.79 2574.87 8.84
600386 北巴传媒 830.79 411.10 1241.89 9.97
000601 韶能股份 791.31 714.60 1505.91 1.72
000655 金岭矿业 721.06 227.37 948.43 10.02
600678 四川金顶 652.27 762.69 1414.96 10.08
600640 中卫国脉 570.66 433.85 1004.51 10.04
600720 祁连山 552.39 602.00 1154.39 10.08
600019 宝钢股份 494.45 5287.18 5781.63 -7.83
600856 长百集团 484.95 260.41 745.36 9.95
601398 工商银行 481.11 2872.59 3353.70 2.16



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: