消费者服务类公司市场表现(20080630)
2008-07-01 20:38:11
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST达声 | 000007 | 7.610 | -4.99% | -6.51% | -21.55% | -6.97% | |
| 新都酒店 | 000033 | 3.910 | -0.26% | -8.22% | -23.03% | -47.38% | |
| 华侨城A | 000069 | 10.110 | 0.90% | 2.12% | -25.17% | -49.38% | |
| 华天酒店 | 000428 | 9.510 | 0.00% | 0.21% | -32.55% | 3.12% | |
| SST张股 | 000430 | 6.260 | -4.28% | -1.42% | -26.44% | -33.40% | |
| 东方宾馆 | 000524 | 4.160 | 0.48% | 1.46% | -29.01% | -46.04% | |
| 西安旅游 | 000610 | 5.160 | 6.39% | 7.95% | -20.00% | -36.92% | |
| ST东海A | 000613 | 3.800 | -4.52% | -8.21% | -30.78% | -47.80% | |
| 厦门信达 | 000701 | 5.960 | 0.17% | 2.05% | -28.19% | -43.18% | |
| 西安饮食 | 000721 | 5.000 | 2.46% | 2.67% | -32.25% | -46.81% | |
| 北京旅游 | 000802 | 17.200 | 9.97% | 26.47% | -9.81% | -21.67% | |
| 峨眉山A | 000888 | 7.010 | 3.24% | 1.89% | -25.26% | -44.96% | |
| 桂林旅游 | 000978 | 10.720 | 3.18% | 6.67% | -28.53% | -37.35% | |
| 丽江旅游 | 002033 | 14.150 | 5.36% | 7.20% | -25.13% | -42.48% | |
| 世博股份 | 002059 | 7.760 | 1.31% | -0.51% | -24.66% | -38.95% | |
| 三特索道 | 002159 | 6.680 | 1.98% | 1.98% | -17.12% | -45.19% | |
| 全聚德 | 002186 | 41.000 | 5.07% | 6.49% | -9.97% | -13.37% | |
| 黄山旅游 | 600054 | 15.350 | 4.14% | 6.30% | -16.76% | -38.62% | |
| 中青旅 | 600138 | 16.950 | 9.99% | 22.74% | -13.92% | -22.19% | |
| 新湖中宝 | 600208 | 5.340 | -2.20% | -0.19% | -33.42% | -43.67% | |
| 首旅股份 | 600258 | 22.580 | 9.99% | 17.60% | -21.79% | -40.29% | |
| 国旅联合 | 600358 | 5.400 | 9.98% | 18.16% | -22.86% | -38.57% | |
| *ST长运 | 600369 | 12.950 | 0.00% | 21.37% | 2.45% | 3.77% | |
| 大连圣亚 | 600593 | 6.420 | 9.56% | 5.07% | -32.06% | -54.08% | |
| 交大南洋 | 600661 | 6.980 | 1.90% | 1.16% | -32.43% | -41.20% | |
| ST百花 | 600721 | 6.950 | -5.05% | -7.33% | -13.13% | -24.95% | |
| 西藏旅游 | 600749 | 8.300 | 5.73% | 17.07% | -11.42% | -32.13% | |
| 锦江股份 | 600754 | 11.260 | 3.30% | 9.32% | -10.27% | -32.47% | |
| 东方明珠 | 600832 | 10.600 | 0.00% | 0.19% | -15.27% | -23.74% | |
| 金陵饭店 | 601007 | 6.260 | 0.00% | 1.62% | -22.52% | -38.51% | |
| @平均值 | -- | 10.045 | 2.46% | 5.18% | -21.76% | -34.18% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

