零售业类公司市场表现(20080630)

2008-07-01 20:38:12  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST宝投 000008 5.310 -5.01% -0.19% -25.84% -40.00%
通程控股 000419 9.830 1.44% 6.27% -27.35% -26.42%
鄂武商A 000501 8.900 -1.11% 5.20% -27.41% -35.04%
开元控股 000516 8.820 0.34% 1.38% -28.76% -33.18%
昆百大A 000560 9.100 -7.52% 0.00% -26.55% -42.04%
西安民生 000564 4.390 -0.90% -14.26% -22.85% -33.28%
海马股份 000572 5.150 0.00% 0.59% -36.72% -55.97%
大通燃气 000593 4.450 -3.89% -3.68% -28.91% -35.41%
三木集团 000632 3.780 1.89% 10.85% -25.88% -45.30%
S武石油 000668 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 4.22%
大连友谊 000679 6.450 3.04% 3.70% -26.94% -46.23%
中兴商业 000715 6.960 3.11% 4.09% -27.71% -41.13%
ST南方 000716 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -15.66%
漳州发展 000753 3.510 1.74% -0.28% -25.32% -44.46%
武汉中百 000759 9.660 -2.23% -3.40% -14.29% -9.03%
武汉中商 000785 5.180 -0.58% 0.19% -25.47% -31.30%
宝商集团 000796 4.780 -7.18% -18.98% -27.02% -50.36%
广州友谊 000987 26.800 0.04% 2.92% -18.54% -8.53%
苏宁电器 002024 41.300 -1.90% 8.66% -19.46% -26.33%
广百股份 002187 24.880 -0.48% -4.20% -11.46% -21.16%
步步高 002251 48.550 4.63% 12.65% 0.00% 0.00%
ST天龙 600234 3.190 -4.49% 0.31% -30.04% -43.64%
南京中商 600280 13.010 -9.90% 0.08% -28.08% -35.59%
商业城 600306 12.560 0.32% -4.99% -12.04% -11.98%
大厦股份 600327 10.250 -5.96% 1.45% -15.38% -18.57%
小商品城 600415 0.000 0.00% 10.78% -6.98% -9.95%
ST一投 600515 3.560 0.00% 0.56% -39.66% -49.79%
新世界 600628 8.770 0.00% 3.42% -28.58% -34.36%
百联股份 600631 11.740 1.03% 4.82% -16.75% -19.19%
同达创业 600647 9.690 -0.21% -0.92% -11.75% -28.75%
豫园商城 600655 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
银泰股份 600683 7.290 -2.80% -8.19% -29.36% -57.02%
欧亚集团 600697 18.570 -0.59% 4.44% -18.87% -4.57%
南宁百货 600712 6.150 0.16% 4.24% -31.59% -34.50%
西单商场 600723 13.920 10.04% 9.69% -17.63% -27.50%
重庆百货 600729 19.000 0.00% -6.17% -15.56% -9.39%
兰州民百 600738 4.430 1.37% 0.45% -35.23% -37.25%
汉商集团 600774 4.360 0.23% -4.39% -25.34% -42.56%
友好集团 600778 4.590 0.00% -4.38% -31.70% -41.53%
新华百货 600785 16.920 0.00% 21.20% -7.54% -21.65%
天业股份 600807 5.800 5.26% 0.87% -19.22% -43.74%
杭州解百 600814 6.650 3.58% 6.91% -20.26% -21.86%
津劝业 600821 4.500 3.21% 6.13% -26.35% -44.58%
上海物贸 600822 7.550 2.03% 8.01% -27.96% -36.82%
益民商业 600824 5.090 2.00% 0.00% -26.66% -37.35%
成商集团 600828 16.880 0.54% -0.30% -29.14% -28.11%
香溢融通 600830 7.520 -0.40% 1.76% -42.48% -58.17%
长百集团 600856 4.760 -2.06% 7.69% -34.71% -68.08%
银座股份 600858 29.420 -0.30% 2.51% -20.79% -20.01%
王府井 600859 38.380 4.44% 12.98% -8.55% -2.14%
北京城乡 600861 13.360 8.35% 5.86% -3.47% -12.66%
百大集团 600865 6.440 3.54% 1.42% -21.58% -64.81%
SST秋林 600891 4.530 0.00% 4.62% -30.41% -38.28%
@平均值 -- 11.361 0.09% 1.93% -21.89% -30.96%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: