媒体业类公司市场表现(20080630)

2008-07-01 20:38:13  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
赛迪传媒 000504 5.590 0.00% 5.67% -30.13% -42.43%
电广传媒 000917 16.180 0.19% -1.64% -16.25% -13.68%
天威视讯 002238 12.250 1.24% -0.89% -26.20% 0.00%
歌华有线 600037 13.140 5.63% 14.86% -24.96% -38.28%
中视传媒 600088 17.520 9.09% 45.27% -12.09% -31.05%
广电网络 600831 8.720 0.93% 6.73% -26.68% -23.42%
出版传媒 601999 7.920 2.59% 2.19% -29.29% -36.08%
@平均值 -- 11.617 2.81% 10.31% -23.66% -26.42%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: