饮料类公司市场表现(20080630)
2008-07-01 20:38:14
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST银广夏 | 000557 | 3.890 | -4.89% | -15.43% | -37.76% | -42.11% | |
| 泸州老窖 | 000568 | 30.090 | -2.72% | -0.36% | -19.74% | -23.90% | |
| 古井贡酒 | 000596 | 12.550 | 1.05% | 0.64% | -11.99% | -23.38% | |
| *ST威达 | 000603 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 燕京啤酒 | 000729 | 16.800 | 2.44% | 15.07% | -9.58% | -8.95% | |
| 西藏发展 | 000752 | 5.370 | -1.29% | 10.04% | -24.15% | -37.19% | |
| 酒鬼酒 | 000799 | 10.790 | -7.06% | 7.79% | -22.37% | -28.35% | |
| 承德露露 | 000848 | 18.600 | 0.81% | 0.54% | -16.59% | -15.43% | |
| 五粮液 | 000858 | 18.220 | 2.42% | 6.12% | -19.38% | -25.30% | |
| 张裕A | 000869 | 66.000 | 2.06% | 3.95% | -16.14% | -11.28% | |
| 兰州黄河 | 000929 | 10.170 | -1.26% | 1.19% | -8.63% | -5.04% | |
| 皇台酒业 | 000995 | 4.730 | 0.00% | -4.64% | -26.09% | -32.33% | |
| 古越龙山 | 600059 | 13.300 | 1.99% | 10.93% | -30.07% | -27.20% | |
| ST新天 | 600084 | 4.950 | -4.99% | -2.56% | -41.76% | -64.39% | |
| 啤酒花 | 600090 | 6.710 | -6.42% | -4.96% | -26.75% | -37.05% | |
| 重庆啤酒 | 600132 | 13.000 | -0.38% | 2.52% | -31.90% | -49.24% | |
| 伊力特 | 600197 | 7.530 | 3.72% | 8.97% | -23.16% | -29.95% | |
| 金种子酒 | 600199 | 5.680 | 0.35% | 3.46% | -24.77% | -29.62% | |
| 云南城投 | 600239 | 21.640 | -2.17% | -5.79% | -18.83% | -6.36% | |
| 通葡股份 | 600365 | 5.620 | -0.35% | -0.18% | -33.17% | -37.49% | |
| 交大博通 | 600455 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | |
| 贵州茅台 | 600519 | 138.580 | -1.20% | 2.73% | -17.13% | -25.32% | |
| 老白干酒 | 600559 | 12.510 | 3.30% | 6.92% | -21.22% | -23.44% | |
| 惠泉啤酒 | 600573 | 6.260 | 0.48% | 3.13% | -21.46% | -31.62% | |
| 光明乳业 | 600597 | 6.880 | 1.47% | 0.00% | -21.32% | -38.99% | |
| 青岛啤酒 | 600600 | 20.080 | 1.72% | 6.53% | -20.03% | -24.20% | |
| 沱牌曲酒 | 600702 | 7.570 | 1.07% | 2.71% | -23.92% | -26.43% | |
| 新华锦 | 600735 | 4.540 | 2.71% | 8.87% | -33.53% | -55.84% | |
| 水井坊 | 600779 | 20.860 | 1.21% | 9.79% | -29.53% | -23.32% | |
| 山西汾酒 | 600809 | 13.010 | 0.00% | 6.55% | -23.29% | -37.66% | |
| 伊利股份 | 600887 | 16.330 | 3.88% | 2.70% | 1.30% | -8.81% | |
| 国投中鲁 | 600962 | 15.300 | 0.20% | 10.87% | -37.93% | -38.91% | |
| @平均值 | -- | 17.919 | -0.06% | 3.07% | -21.59% | -26.80% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

