电子设备类公司市场表现(20080630)
2008-07-01 20:38:23
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST华发A | 000020 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | |
| 深桑达A | 000032 | 7.060 | -7.54% | 0.70% | -26.23% | -21.07% | |
| ST科健 | 000035 | 4.830 | -2.03% | 1.68% | -21.46% | -10.72% | |
| 中兴通讯 | 000063 | 62.600 | 2.62% | 3.66% | -9.71% | 4.32% | |
| 赛格三星 | 000068 | 3.600 | 0.28% | -2.17% | -26.68% | -36.84% | |
| 特发信息 | 000070 | 4.910 | 1.87% | 0.82% | -32.18% | -42.64% | |
| 宝石A | 000413 | 4.420 | 0.00% | -2.86% | -34.03% | -28.71% | |
| 闽福发A | 000547 | 6.040 | 4.14% | 5.41% | -33.99% | -45.59% | |
| *ST太光 | 000555 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14.79% | |
| 汇源通信 | 000586 | 5.710 | 0.18% | 4.20% | -31.37% | -37.87% | |
| 金马集团 | 000602 | 12.680 | -10.01% | 3.93% | -53.02% | -71.18% | |
| 湖北金环 | 000615 | 3.890 | 0.00% | 1.57% | -30.66% | -51.07% | |
| 风华高科 | 000636 | 5.150 | -0.77% | 15.99% | -28.57% | -62.95% | |
| 咸阳偏转 | 000697 | 8.500 | -9.96% | -9.96% | -9.96% | -9.96% | |
| 天兴仪表 | 000710 | 5.810 | -8.36% | 5.44% | -35.01% | -37.19% | |
| 振华科技 | 000733 | 6.520 | 0.46% | 2.52% | -12.48% | -40.46% | |
| SST重实 | 000736 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 银河科技 | 000806 | 3.760 | 1.08% | 4.97% | -23.12% | -33.72% | |
| 高鸿股份 | 000851 | 5.010 | -0.20% | -1.76% | -40.64% | -47.54% | |
| S*ST星美 | 000892 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.58% | |
| S*ST兰光 | 000981 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -17.09% | -20.68% | |
| 东信和平 | 002017 | 6.900 | 0.15% | 1.02% | -34.97% | -37.71% | |
| 同洲电子 | 002052 | 8.010 | 2.30% | 7.52% | -29.61% | -34.30% | |
| 得润电子 | 002055 | 10.090 | -3.81% | 10.15% | -7.96% | -25.60% | |
| 横店东磁 | 002056 | 8.470 | 0.36% | 0.47% | -30.57% | -48.05% | |
| 威尔泰 | 002058 | 9.030 | 0.33% | 2.73% | -19.01% | -25.98% | |
| 东源电器 | 002074 | 7.100 | -1.39% | -1.93% | -35.63% | -43.83% | |
| 雪莱特 | 002076 | 6.780 | 0.44% | 0.74% | -33.33% | -47.20% | |
| 苏州固锝 | 002079 | 5.090 | 2.00% | 1.39% | -26.45% | -48.32% | |
| 新海宜 | 002089 | 5.840 | 0.52% | 0.17% | -37.27% | -41.44% | |
| 恒宝股份 | 002104 | 12.340 | 3.70% | 3.09% | -25.30% | -20.54% | |
| 莱宝高科 | 002106 | 14.500 | 1.61% | 0.35% | -32.24% | -40.04% | |
| 康强电子 | 002119 | 6.050 | -0.66% | 1.00% | -38.89% | -49.44% | |
| 科陆电子 | 002121 | 21.600 | -1.28% | 3.90% | -19.10% | -27.88% | |
| 荣信股份 | 002123 | 31.710 | -0.13% | -4.49% | -11.28% | -1.13% | |
| 中环股份 | 002129 | 9.000 | -3.95% | -9.43% | -26.56% | -20.96% | |
| 沃尔核材 | 002130 | 12.610 | -0.32% | 0.24% | -25.25% | -39.23% | |
| 天津普林 | 002134 | 7.350 | -3.16% | -4.42% | -15.52% | -30.91% | |
| 顺络电子 | 002138 | 14.290 | 1.28% | 3.33% | -17.73% | -35.07% | |
| 拓邦电子 | 002139 | 19.000 | -1.04% | 5.56% | -11.42% | -15.58% | |
| 广电运通 | 002152 | 28.940 | 0.49% | 2.15% | -21.14% | -31.93% | |
| 通富微电 | 002156 | 9.500 | 1.93% | -1.76% | -15.10% | -30.31% | |
| 广陆数测 | 002175 | 9.180 | 0.66% | -0.43% | -24.13% | -45.12% | |
| 御银股份 | 002177 | 13.150 | -0.45% | -0.75% | -24.86% | -53.14% | |
| 中航光电 | 002179 | 13.650 | 0.00% | 0.22% | -29.53% | -41.38% | |
| 华天科技 | 002185 | 6.850 | 1.03% | -0.58% | -24.73% | -44.79% | |
| 新嘉联 | 002188 | 10.900 | -1.00% | -3.02% | -15.70% | -26.14% | |
| 利达光电 | 002189 | 6.410 | 2.07% | 1.42% | -23.05% | -39.10% | |
| 武汉凡谷 | 002194 | 18.990 | -0.37% | -0.84% | -19.19% | -12.49% | |
| 证通电子 | 002197 | 18.700 | 4.88% | 19.11% | -1.22% | -19.33% | |
| 东晶电子 | 002199 | 12.050 | 0.84% | -2.43% | -24.12% | -40.15% | |
| 大立科技 | 002214 | 14.190 | 0.00% | -5.34% | -0.35% | -35.36% | |
| 拓日新能 | 002218 | 24.650 | -0.40% | 7.92% | -9.00% | -11.69% | |
| 福晶科技 | 002222 | 8.600 | 1.30% | 2.75% | -31.85% | -49.08% | |
| 奥特迅 | 002227 | 14.050 | 0.50% | 1.89% | -27.84% | 0.00% | |
| 奥维通信 | 002231 | 8.500 | 0.83% | -0.35% | -30.38% | 0.00% | |
| 歌尔声学 | 002241 | 26.840 | -4.14% | 1.28% | -15.62% | 0.00% | |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 16.020 | 1.71% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | |
| 川大智胜 | 002253 | 21.110 | 10.01% | 15.99% | 0.00% | 0.00% | |
| *ST夏新 | 600057 | 2.950 | 0.00% | 0.34% | -24.74% | -49.05% | |
| 海信电器 | 600060 | 6.680 | 0.00% | -0.45% | -24.94% | -39.55% | |
| ST华光 | 600076 | 3.410 | -3.94% | -1.16% | -27.45% | -43.82% | |
| ST博信 | 600083 | 5.750 | -4.96% | -16.55% | -16.55% | -18.56% | |
| 华立科技 | 600097 | 13.050 | 1.48% | 8.12% | -14.14% | 6.53% | |
| 永鼎股份 | 600105 | 5.330 | 2.11% | 8.33% | -26.38% | -39.29% | |
| 中国卫星 | 600118 | 16.730 | 1.33% | 2.95% | -22.33% | -28.14% | |
| 宏图高科 | 600122 | 15.360 | -0.26% | 9.56% | -16.11% | -32.16% | |
| 波导股份 | 600130 | 3.340 | 2.77% | 2.77% | -29.98% | -38.60% | |
| 上海贝岭 | 600171 | 4.450 | 1.60% | 1.37% | -25.89% | -37.79% | |
| 生益科技 | 600183 | 5.900 | -1.50% | -0.67% | -32.42% | -42.40% | |
| ST大唐 | 600198 | 6.030 | -4.44% | 1.17% | -35.51% | -46.59% | |
| 福日电子 | 600203 | 6.330 | -8.92% | -0.47% | -61.12% | -61.12% | |
| 有研硅股 | 600206 | 12.280 | 0.00% | 4.16% | -14.31% | -32.49% | |
| ST安彩 | 600207 | 3.780 | -4.79% | -2.07% | -31.77% | -48.50% | |
| 铜峰电子 | 600237 | 3.650 | 0.83% | 0.27% | -28.99% | -39.27% | |
| 凯乐科技 | 600260 | 6.900 | 0.58% | 0.00% | -26.52% | -36.23% | |
| 航天信息 | 600271 | 26.700 | -3.16% | -4.09% | -7.52% | -0.84% | |
| 大恒科技 | 600288 | 7.000 | 0.00% | 0.00% | -25.37% | -39.34% | |
| 天通股份 | 600330 | 4.220 | 0.24% | -0.71% | -31.20% | -41.55% | |
| 长江通信 | 600345 | 7.210 | 0.84% | 9.24% | -29.38% | -36.81% | |
| 旭光股份 | 600353 | 5.320 | 1.33% | 0.95% | -26.82% | -48.35% | |
| 精伦电子 | 600355 | 3.940 | 0.00% | -0.76% | -31.24% | -50.13% | |
| 华微电子 | 600360 | 5.130 | 0.20% | 1.79% | -27.95% | -47.84% | |
| 联创光电 | 600363 | 5.650 | -2.25% | 13.00% | -16.79% | -37.57% | |
| 宝光股份 | 600379 | 4.990 | 0.81% | 2.89% | -26.07% | -45.46% | |
| 欣网视讯 | 600403 | 6.150 | -0.81% | 3.71% | -28.98% | -43.00% | |
| 动力源 | 600405 | 5.840 | 1.57% | 1.21% | -29.38% | -41.37% | |
| 国电南瑞 | 600406 | 19.850 | 0.97% | 5.64% | -24.73% | -11.02% | |
| 北方天鸟 | 600435 | 16.360 | 1.74% | 1.87% | -24.12% | -16.53% | |
| 士兰微 | 600460 | 5.320 | -1.66% | -2.92% | -29.35% | -47.53% | |
| 烽火通信 | 600498 | 9.400 | 2.73% | 4.33% | -30.58% | -26.04% | |
| SST新智 | 600503 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 三佳科技 | 600520 | 5.090 | 1.80% | 0.39% | -22.17% | -41.76% | |
| 中天科技 | 600522 | 9.330 | 1.63% | 7.86% | -18.37% | -12.48% | |
| 长园新材 | 600525 | 18.870 | 1.07% | 6.91% | -22.95% | -35.43% | |
| 法拉电子 | 600563 | 9.380 | 3.99% | 2.29% | -25.14% | -44.33% | |
| 长电科技 | 600584 | 4.570 | -1.30% | 2.47% | -37.31% | -44.05% | |
| 中卫国脉 | 600640 | 7.820 | -0.51% | 3.30% | -33.54% | -29.29% | |
| 兆维科技 | 600658 | 4.370 | 2.82% | 1.16% | -29.74% | -48.10% | |
| 上海普天 | 600680 | 7.250 | 4.17% | 7.09% | -37.45% | -45.41% | |
| S前锋 | 600733 | 17.600 | 0.00% | 8.37% | -18.74% | -18.44% | |
| 南京熊猫 | 600775 | 5.490 | -2.14% | -7.58% | -37.99% | -39.87% | |
| 东方通信 | 600776 | 4.070 | -1.69% | 3.30% | -34.78% | -37.48% | |
| 新潮实业 | 600777 | 3.700 | 0.00% | -2.63% | -30.58% | -48.82% | |
| 浙大网新 | 600797 | 6.100 | -0.81% | 0.16% | -33.33% | -47.05% | |
| 北人股份 | 600860 | 5.090 | 5.17% | 2.00% | -17.77% | -50.63% | |
| *ST厦华 | 600870 | 2.750 | -4.84% | -2.48% | -30.38% | -58.27% | |
| 四创电子 | 600990 | 10.810 | -0.09% | 1.12% | -21.81% | -31.45% | |
| @平均值 | -- | 10.057 | -0.16% | 1.67% | -23.91% | -32.34% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| §最新评论: |

