公共用水类公司市场表现(20080630)
2008-07-01 20:38:27
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 首创股份 | 600008 | 7.890 | 3.54% | 3.82% | -20.30% | -46.01% | |
| 武汉控股 | 600168 | 4.760 | 0.42% | 0.00% | -29.10% | -44.02% | |
| 南海发展 | 600323 | 8.190 | -7.25% | -2.38% | -19.07% | -24.31% | |
| 洪城水业 | 600461 | 7.040 | 0.28% | 3.23% | -20.81% | -34.45% | |
| 城投控股 | 600649 | 10.130 | -1.94% | 6.30% | -15.30% | -20.67% | |
| @平均值 | -- | 7.602 | -0.99% | 2.19% | -20.92% | -33.89% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

