综合公用类公司市场表现(20080630)

2008-07-01 20:38:27  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深圳能源 000027 8.350 -1.53% -5.11% -26.88% -39.49%
深南电A 000037 5.550 -3.48% -5.93% -24.18% -34.09%
富龙热电 000426 5.820 -7.18% -11.82% -45.61% -41.68%
穗恒运A 000531 7.620 -2.93% -1.30% -38.10% -45.22%
汕电力A 000534 5.100 0.00% -1.92% -29.95% -58.20%
粤电力A 000539 6.360 0.79% -5.92% -27.73% -32.84%
建投能源 000600 5.810 -1.53% -4.60% -28.18% -44.02%
泰达股份 000652 6.150 -0.81% 6.96% -36.07% -46.12%
ST惠天 000692 4.000 -0.74% -0.25% -21.88% -45.95%
滨海能源 000695 8.590 0.70% 5.14% -33.10% -26.01%
鲁能泰山 000720 4.370 -1.58% -7.22% -29.63% -42.42%
漳泽电力 000767 5.120 -0.97% 1.79% -15.47% -44.59%
合加资源 000826 15.300 1.19% 9.44% -9.47% -22.57%
吉电股份 000875 4.580 0.22% 1.33% -20.35% -33.24%
赣能股份 000899 5.010 0.00% 0.60% -28.53% -49.39%
凯迪电力 000939 9.350 2.41% 2.97% -30.01% -40.97%
东方热电 000958 4.760 -2.46% -4.42% -41.09% -60.43%
长源电力 000966 4.240 0.71% -2.30% -25.87% -38.01%
闽东电力 000993 4.560 -1.30% -2.98% -31.84% -44.86%
华能国际 600011 7.030 -7.38% -16.80% -30.08% -24.04%
上海电力 600021 4.510 1.12% -5.05% -14.91% -34.80%
华电国际 600027 4.850 0.00% -6.37% -22.03% -19.97%
广州控股 600098 5.890 1.55% -0.51% -28.95% -40.86%
明星电力 600101 5.130 1.18% -1.35% -23.43% -32.14%
三峡水利 600116 6.150 0.33% -6.39% -25.99% -36.40%
岷江水电 600131 5.230 2.75% -1.13% -21.24% -51.09%
联美控股 600167 9.220 0.00% 19.90% -26.24% -39.42%
桂冠电力 600236 6.590 -3.94% -2.66% -11.40% -29.20%
钱江水利 600283 7.280 -5.08% 4.75% -29.93% -46.47%
九龙电力 600292 5.080 1.20% 3.46% -27.32% -41.78%
桂东电力 600310 13.820 -1.22% -1.99% -28.98% -28.41%
金山股份 600396 8.200 -0.24% -3.30% -24.00% -31.44%
涪陵电力 600452 5.250 0.77% -2.42% -25.21% -37.30%
西昌电力 600505 4.640 -0.43% -6.83% -22.67% -31.05%
天富热电 600509 8.140 0.62% -4.01% -35.91% -46.26%
申能股份 600642 9.030 -2.06% -3.94% -24.05% -26.56%
乐山电力 600644 7.970 1.53% -0.87% -25.79% -39.62%
川投能源 600674 21.770 -1.89% 11.81% -14.63% -1.79%
大连热电 600719 9.550 5.06% 7.06% 17.80% 11.23%
华电能源 600726 3.790 1.61% -4.05% -11.44% -27.47%
龙建股份 600853 3.510 0.29% -0.57% -29.23% -31.71%
创业环保 600874 7.290 -5.32% -7.60% -34.03% -37.10%
宁波热电 600982 4.760 -1.45% -3.25% -26.43% -40.85%
@平均值 -- 6.868 -0.69% -1.34% -25.35% -36.15%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: