医疗保健类公司市场表现(20080630)
2008-07-01 20:38:28
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 4.050 | -1.22% | 3.32% | -31.70% | -43.04% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.870 | 1.04% | -0.77% | -30.03% | -37.74% | |
| 威尔科技 | 002016 | 10.620 | -4.15% | -3.19% | -26.56% | -39.35% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 20.000 | 9.77% | 9.53% | 26.76% | 0.00% | |
| 万东医疗 | 600055 | 5.150 | 0.00% | 5.32% | -38.05% | -40.58% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 4.740 | -1.04% | -2.27% | -36.46% | -45.01% | |
| 新华医疗 | 600587 | 7.310 | -1.75% | -1.83% | -38.21% | -36.60% | |
| 自仪股份 | 600848 | 6.530 | -6.98% | -0.91% | -36.60% | -50.53% | |
| 航天长峰 | 600855 | 6.380 | 0.95% | 3.07% | -25.64% | -42.98% | |
| @平均值 | -- | 7.628 | -0.38% | 1.36% | -26.28% | -37.31% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

