制药.生物科技类公司市场表现(20080630)
2008-07-01 20:38:28
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST国农 | 000004 | 4.740 | -2.27% | -0.42% | -31.40% | -45.01% | |
| 海王生物 | 000078 | 4.180 | -0.48% | -1.88% | -30.14% | -41.56% | |
| 丰原药业 | 000153 | 4.130 | 0.73% | 1.98% | -27.03% | -36.66% | |
| 英特集团 | 000411 | 5.170 | -3.36% | 2.78% | -17.41% | -2.35% | |
| 东阿阿胶 | 000423 | 25.800 | 0.00% | 3.16% | -11.03% | 2.58% | |
| 丽珠集团 | 000513 | 16.140 | 0.00% | 4.53% | -21.08% | -35.45% | |
| 白云山A | 000522 | 8.940 | -3.04% | 5.18% | -16.29% | -20.46% | |
| 云南白药 | 000538 | 27.090 | 1.23% | 11.99% | -1.67% | -2.55% | |
| 吉林制药 | 000545 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.41% | |
| 海南海药 | 000566 | 8.120 | 2.78% | 11.23% | -31.53% | -35.35% | |
| 紫光古汉 | 000590 | 5.230 | 0.38% | 2.75% | -31.90% | -37.29% | |
| 桐君阁 | 000591 | 5.140 | 0.59% | 2.59% | -35.83% | -42.03% | |
| 东北制药 | 000597 | 15.000 | 0.74% | -1.64% | -25.00% | -1.55% | |
| *ST四环 | 000605 | 9.840 | -5.02% | -1.11% | -26.24% | -21.22% | |
| 华立药业 | 000607 | 3.720 | 2.48% | 4.20% | -22.18% | -37.16% | |
| 吉林敖东 | 000623 | 32.790 | -1.91% | 2.53% | -14.56% | -15.71% | |
| 天茂集团 | 000627 | 7.910 | 7.04% | 5.47% | -13.55% | -25.94% | |
| 长春高新 | 000661 | 6.660 | -0.30% | 3.26% | -35.71% | -50.19% | |
| 领先科技 | 000669 | 5.290 | -3.47% | 7.52% | -22.55% | -31.00% | |
| 浙江震元 | 000705 | 5.800 | -6.30% | 1.75% | -24.28% | -31.76% | |
| 普洛康裕 | 000739 | 5.020 | -0.99% | 1.62% | -38.18% | -38.71% | |
| SST集琦 | 000750 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新华制药 | 000756 | 4.600 | 0.88% | 0.66% | -28.46% | -36.73% | |
| 通化金马 | 000766 | 4.350 | 0.00% | 1.64% | -24.08% | -30.95% | |
| 西南合成 | 000788 | 4.890 | 1.66% | 6.30% | -31.22% | -37.15% | |
| 中汇医药 | 000809 | 7.160 | 0.00% | -3.24% | -29.80% | -32.33% | |
| 金陵药业 | 000919 | 5.680 | -3.57% | 9.44% | -29.09% | -54.92% | |
| 广济药业 | 000952 | 15.100 | 2.79% | 3.99% | -20.69% | -1.75% | |
| 华东医药 | 000963 | 12.200 | 0.83% | 4.63% | -20.78% | -21.29% | |
| ST科苑 | 000979 | 6.230 | -5.03% | -10.49% | -20.33% | -31.16% | |
| 九芝堂 | 000989 | 7.200 | 0.28% | 2.13% | -28.00% | -37.65% | |
| 诚志股份 | 000990 | 0.000 | 0.00% | 7.32% | -6.93% | 5.13% | |
| S三九 | 000999 | 16.610 | 0.00% | 0.67% | -18.22% | -8.13% | |
| 华邦制药 | 002004 | 11.290 | -1.05% | 1.44% | -36.86% | -61.86% | |
| 华兰生物 | 002007 | 41.360 | 0.58% | 3.27% | -3.43% | -3.36% | |
| 京新药业 | 002020 | 5.900 | 0.17% | 0.00% | -27.16% | -43.49% | |
| 科华生物 | 002022 | 22.200 | 0.50% | 7.25% | -7.50% | -2.45% | |
| 达安基因 | 002030 | 7.870 | -1.87% | -1.25% | -25.75% | -27.41% | |
| 双鹭药业 | 002038 | 23.800 | -3.68% | -7.25% | -21.17% | -10.04% | |
| 海翔药业 | 002099 | 7.180 | 0.28% | 1.41% | -18.77% | -44.92% | |
| 天康生物 | 002100 | 12.370 | 1.48% | -1.04% | -18.99% | -22.16% | |
| 沃华医药 | 002107 | 26.780 | 2.45% | -0.45% | 3.00% | 11.47% | |
| 紫鑫药业 | 002118 | 16.420 | 1.17% | 6.00% | -29.19% | -22.47% | |
| 莱茵生物 | 002166 | 11.850 | 0.85% | 1.63% | -23.79% | -36.12% | |
| 嘉应制药 | 002198 | 10.270 | 0.29% | -1.44% | -22.43% | -34.63% | |
| 独一味 | 002219 | 14.890 | -1.26% | 3.33% | -24.80% | -29.76% | |
| 上海莱士 | 002252 | 24.870 | -0.04% | 20.20% | 0.00% | 0.00% | |
| 双鹤药业 | 600062 | 26.350 | 1.42% | 3.05% | -11.61% | -2.83% | |
| 人福科技 | 600079 | 4.120 | 0.49% | -0.96% | -32.90% | -42.51% | |
| ST金花 | 600080 | 3.030 | -4.11% | -1.62% | -30.98% | -51.52% | |
| 同仁堂 | 600085 | 19.910 | 0.61% | 18.58% | -9.95% | -15.89% | |
| 太极集团 | 600129 | 7.090 | 1.58% | 5.66% | -28.60% | -35.00% | |
| 天坛生物 | 600161 | 12.520 | -7.19% | -19.39% | -19.39% | -24.28% | |
| 复星医药 | 600196 | 12.090 | 5.31% | 5.50% | -16.22% | -22.50% | |
| 江苏吴中 | 600200 | 3.570 | 2.00% | 1.13% | -24.20% | -43.96% | |
| 金宇集团 | 600201 | 8.640 | 3.60% | 4.22% | -32.02% | -34.18% | |
| 西藏药业 | 600211 | 7.410 | -0.27% | 3.49% | -28.54% | -38.46% | |
| 浙江医药 | 600216 | 20.710 | 2.27% | 5.45% | -18.88% | -4.43% | |
| 太龙药业 | 600222 | 4.200 | 0.48% | 2.44% | -25.48% | -30.84% | |
| 中恒集团 | 600252 | 7.650 | 0.26% | 8.97% | -21.62% | -38.80% | |
| 天方药业 | 600253 | 5.890 | -4.07% | -5.61% | -18.87% | -7.82% | |
| 海正药业 | 600267 | 16.170 | -0.49% | 3.13% | -13.14% | -22.94% | |
| 恒瑞医药 | 600276 | 34.900 | -0.82% | 8.15% | -14.38% | -4.90% | |
| 亿利科技 | 600277 | 0.000 | 0.00% | -4.64% | -0.16% | -9.54% | |
| 羚锐股份 | 600285 | 5.630 | 0.90% | 3.68% | -36.74% | -50.83% | |
| 美罗药业 | 600297 | 7.720 | 1.45% | 1.31% | -24.54% | -27.65% | |
| *ST中新 | 600329 | 10.420 | -5.01% | 4.83% | -0.38% | 7.76% | |
| 广州药业 | 600332 | 10.690 | 2.79% | 6.37% | -23.77% | -15.68% | |
| 亚宝药业 | 600351 | 12.380 | 1.81% | 1.56% | -12.45% | -22.04% | |
| 健康元 | 600380 | 5.640 | -1.91% | 0.00% | -41.43% | -53.13% | |
| ST金泰 | 600385 | 4.560 | -5.00% | -0.87% | -30.80% | -51.90% | |
| 现代制药 | 600420 | 6.160 | 0.98% | 1.65% | -28.87% | -36.87% | |
| ST国药 | 600421 | 3.950 | -0.50% | 3.13% | -28.31% | -54.02% | |
| 昆明制药 | 600422 | 7.820 | 7.86% | 11.71% | 5.96% | 3.30% | |
| 片仔癀 | 600436 | 23.870 | 5.71% | 3.60% | -11.66% | -25.41% | |
| ST迪康 | 600466 | 5.700 | -5.00% | -7.92% | -20.39% | -56.05% | |
| 千金药业 | 600479 | 18.130 | 2.26% | 6.52% | -25.21% | -32.05% | |
| 天药股份 | 600488 | 7.850 | 2.88% | 0.77% | -11.00% | -15.03% | |
| 国药股份 | 600511 | 27.100 | 4.23% | 0.91% | -12.44% | -18.16% | |
| 联环药业 | 600513 | 7.670 | 1.59% | 15.51% | -14.87% | -14.78% | |
| 康美药业 | 600518 | 8.330 | 1.46% | 3.48% | -16.70% | -15.09% | |
| 华海药业 | 600521 | 17.310 | -0.63% | 1.76% | -4.89% | 0.19% | |
| 交大昂立 | 600530 | 6.940 | 1.91% | 1.17% | -19.30% | -28.60% | |
| 天士力 | 600535 | 11.290 | 0.80% | 7.52% | -27.26% | -35.96% | |
| 北海国发 | 600538 | 4.840 | -8.68% | -11.84% | -38.50% | -57.69% | |
| *ST北生 | 600556 | 4.760 | -4.99% | -9.85% | -33.70% | -48.82% | |
| 康缘药业 | 600557 | 19.560 | 2.89% | 2.89% | -9.40% | 0.60% | |
| *ST潜药 | 600568 | 5.190 | -3.89% | -1.33% | -40.82% | -51.08% | |
| 康恩贝 | 600572 | 7.400 | -2.12% | 16.72% | -25.48% | -34.01% | |
| 益佰制药 | 600594 | 9.070 | 3.19% | 5.71% | -29.91% | -35.76% | |
| 上实医药 | 600607 | 12.540 | 5.64% | 8.38% | -10.75% | -11.00% | |
| 永生数据 | 600613 | 8.510 | 0.00% | -9.66% | -18.95% | -33.77% | |
| ST望春花 | 600645 | 5.570 | 0.00% | -1.42% | -12.56% | -23.59% | |
| S哈药 | 600664 | 11.180 | -5.01% | 0.81% | -7.76% | 4.58% | |
| 西南药业 | 600666 | 6.190 | -0.48% | 2.31% | -36.45% | -36.59% | |
| 天目药业 | 600671 | 5.820 | 1.93% | 8.79% | -33.26% | -43.71% | |
| 南京医药 | 600713 | 7.410 | 2.21% | 15.60% | -26.29% | -44.82% | |
| 江中药业 | 600750 | 12.260 | 2.00% | 2.42% | -5.18% | 6.92% | |
| 正和股份 | 600759 | 4.050 | 1.00% | 0.75% | -33.17% | -52.07% | |
| 园城股份 | 600766 | 4.050 | 1.76% | 2.79% | -31.59% | -53.98% | |
| ST东盛 | 600771 | 4.770 | 5.07% | 6.47% | -30.77% | -64.75% | |
| ST雅砻 | 600773 | 3.740 | -1.06% | 4.76% | -30.87% | -45.72% | |
| 鲁抗医药 | 600789 | 4.310 | 0.23% | 1.17% | -34.30% | -36.62% | |
| 华北制药 | 600812 | 7.060 | -0.84% | 1.88% | -26.38% | -6.74% | |
| 三精制药 | 600829 | 13.350 | 0.45% | -3.19% | -25.59% | -29.99% | |
| 上海九百 | 600838 | 4.960 | 3.77% | 5.08% | -20.89% | -36.98% | |
| 中西药业 | 600842 | 9.710 | -1.52% | -3.57% | 29.99% | 3.96% | |
| 上海医药 | 600849 | 6.730 | -5.61% | 4.18% | -15.13% | -32.63% | |
| 星湖科技 | 600866 | 3.860 | -1.53% | -3.26% | -30.82% | -30.45% | |
| 通化东宝 | 600867 | 15.580 | 0.13% | 16.88% | 0.78% | 7.37% | |
| 三普药业 | 600869 | 8.070 | 0.37% | 2.80% | -33.58% | -52.64% | |
| 武汉健民 | 600976 | 5.400 | 1.12% | 2.27% | -24.48% | -40.40% | |
| 马应龙 | 600993 | 19.100 | 2.03% | 12.42% | -34.95% | -35.70% | |
| @平均值 | -- | 10.699 | 0.04% | 2.73% | -21.19% | -27.08% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

