行业板块公司市场表现(20080630)

2008-07-01 20:38:30  来源:    作者:
     
项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
超市.大卖场类 16.700 3.15% 6.54% -15.31% -21.34%
媒体业类 11.617 2.81% 10.31% -23.66% -26.42%
日常用品类 7.887 2.78% 7.73% -30.50% -42.24%
消费者服务类 10.045 2.46% 5.18% -21.76% -34.18%
食品类 13.064 1.79% 7.76% -20.04% -21.28%
商业服务类 8.709 1.62% 4.88% -20.68% -31.04%
无线电信类 6.670 1.21% 3.39% -30.90% -27.24%
软件类 16.330 1.15% 3.01% -20.16% -21.62%
燃气类 7.890 1.10% 8.13% -19.24% -31.20%
互联网类 14.280 0.81% 2.41% -29.76% -37.85%
交通运输类 8.765 0.68% 3.41% -23.36% -32.55%
建筑业类 8.812 0.62% 2.73% -25.77% -34.66%
化学制品类 10.666 0.60% 3.13% -22.82% -29.45%
航空航天类 12.503 0.37% 3.03% -33.90% -42.50%
耐用消费品类 8.667 0.25% 2.37% -24.91% -32.95%
地产类 8.023 0.12% 3.97% -25.48% -35.57%
零售业类 11.361 0.09% 1.93% -21.89% -30.96%
纺织服装类 6.781 0.06% 1.68% -25.91% -37.47%
制药.生物科技类 10.699 0.04% 2.73% -21.19% -27.08%
饮料类 17.919 -0.06% 3.07% -21.59% -26.80%
建筑材料类 8.461 -0.06% 2.89% -31.47% -36.79%
机械.电器类 11.715 -0.11% 2.00% -24.26% -34.02%
计算机 9.147 -0.11% 4.31% -24.17% -28.79%
保险 30.810 -0.14% -0.01% -17.22% -17.63%
电子设备类 10.057 -0.16% 1.67% -23.91% -32.34%
包装.纸林类 8.663 -0.23% 1.41% -28.19% -34.55%
医疗保健类 7.628 -0.38% 1.36% -26.28% -37.31%
电力类 6.833 -0.42% -1.27% -19.41% -29.52%
煤开采类 20.750 -0.48% 3.99% -19.34% -5.13%
能源类 17.705 -0.58% 2.54% -21.72% -13.30%
石油天燃气类 12.497 -0.62% 0.43% -25.97% -28.22%
有色金属类 12.060 -0.65% 3.36% -25.42% -35.84%
综合公用类 6.868 -0.69% -1.34% -25.35% -36.15%
汽车 6.207 -0.73% 1.00% -27.88% -39.93%
综合电信类 10.038 -0.82% 4.49% -32.84% -33.52%
钢铁类 7.418 -0.93% -1.36% -28.47% -34.39%
公共用水类 7.602 -0.99% 2.19% -20.92% -33.89%
个人用品类 14.130 -1.70% 0.96% -18.74% -32.76%
黄金 37.538 -1.71% 3.56% -18.52% -18.34%
银行 12.046 -1.73% -2.75% -18.47% -23.88%
工业集团类 6.400 -1.78% 2.62% -26.90% -44.55%
综合金融类 15.454 -1.98% -0.34% -31.74% -21.95%
@平均值 -- -- -- -- --
@项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: