7月大小非解禁预告
2008-07-01 20:38:35
来源:
作者:
| 代码 | 简称 | 解禁时间 | 本期解禁股份(万股) | 已流通股份(万股) | 解禁股份/已流通股份 | 解禁市值(万元) |
| 000408 | ST玉源 | 07-03 | 3781.51 | 18339.17 | 20.62% | 18491.58 |
| 600781 | 上海辅仁 | 07-03 | 2663.89 | 11640.89 | 22.88% | 21604.15 |
| 600897 | 厦门空港 | 07-03 | 2978.10 | 12509.10 | 23.81% | 61229.74 |
| 600551 | 科大创新 | 07-04 | 388.12 | 5160.50 | 7.52% | 8748.22 |
| 000861 | 海印股份 | 07-04 | 834.41 | 14079.25 | 5.93% | 10221.52 |
| 600199 | 金种子酒 | 07-04 | 1303.61 | 19507.21 | 6.68% | 9842.26 |
| 600486 | 扬农化工 | 07-05 | 892.72 | 5710.05 | 15.63% | 35271.37 |
| 600178 | 东安动力 | 07-05 | 2310.40 | 23329.10 | 9.90% | 18229.06 |
| 600213 | 亚星客车 | 07-05 | 1242.75 | 10242.75 | 12.13% | 6611.43 |
| 600368 | 五洲交通 | 07-05 | 9944.00 | 30942.00 | 32.14% | 70403.52 |
| 600804 | 鹏博士 | 07-06 | 3093.55 | 27901.04 | 11.09% | 56828.51 |
| 600236 | 桂冠电力 | 07-06 | 6825.17 | 65697.07 | 10.39% | 51598.29 |
| 600992 | 贵绳股份 | 07-06 | 821.85 | 11568.45 | 7.10% | 6451.52 |
| 600883 | 博闻科技 | 07-07 | 3541.32 | 18541.44 | 19.10% | 46001.75 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 07-07 | 1250.00 | 12551.67 | 9.96% | 9962.50 |
| 600021 | 上海电力 | 07-10 | 15635.05 | 100546.25 | 15.55% | 99438.92 |
| 600543 | 莫高股份 | 07-10 | 1785.74 | 11931.07 | 14.97% | 30679.01 |
| 600771 | ST东盛 | 07-11 | 712.51 | 16637.06 | 4.28% | 4909.19 |
| 600965 | 福成五丰 | 07-11 | 4444.06 | 19859.52 | 22.38% | 39552.13 |
| 000882 | 华联股份 | 07-11 | 3738.00 | 15663.95 | 23.86% | 36109.08 |
| 000510 | 金路集团 | 07-11 | 6234.00 | 55913.14 | 11.15% | 34162.32 |
| 000407 | 胜利股份 | 07-11 | 3802.38 | 33361.10 | 11.40% | 47757.89 |
| 600190 | 锦州港 | 07-11 | 13624.95 | 67409.99 | 20.21% | 123033.30 |
| 600201 | 金宇集团 | 07-12 | 2808.15 | 26217.79 | 10.71% | 35691.59 |
| 600898 | 三联商社 | 07-12 | 4650.90 | 19950.16 | 23.31% | 57578.14 |
| 600403 | 欣网视讯 | 07-12 | 2682.68 | 11607.42 | 23.11% | 23232.01 |
| 600481 | 双良股份 | 07-12 | 6120.00 | 41074.44 | 14.90% | 57344.40 |
| 000628 | *ST高新 | 07-12 | 1097.40 | 18135.32 | 6.05% | 8998.68 |
| 600217 | *ST秦岭 | 07-13 | 6608.00 | 48288.76 | 13.68% | 28744.80 |
| 600520 | 三佳科技 | 07-14 | 925.20 | 7499.73 | 12.34% | 6050.81 |
| 000157 | 中联重科 | 07-14 | 15210.00 | 98612.78 | 15.42% | 641557.80 |
| 000671 | 阳光发展 | 07-17 | 1034.58 | 5992.15 | 17.27% | 11235.54 |
| 000733 | 振华科技 | 07-17 | 3581.20 | 26454.09 | 13.54% | 26679.94 |
| 600849 | 上海医药 | 07-17 | 2845.86 | 37173.38 | 7.66% | 22567.67 |
| 600753 | 东方银星 | 07-17 | 1846.00 | 9109.33 | 20.26% | 11869.78 |
| 600552 | 方兴科技 | 07-18 | 585.00 | 8438.82 | 6.93% | 5417.10 |
| 600318 | 巢东股份 | 07-18 | 61.43 | 12261.43 | 0.50% | 538.13 |
| 000679 | 大连友谊 | 07-18 | 1188.00 | 16072.80 | 7.39% | 10561.32 |
| 000616 | 亿城股份 | 07-18 | 5132.26 | 45663.61 | 11.24% | 37260.21 |
| 600506 | 香梨股份 | 07-18 | 2465.99 | 12598.17 | 19.57% | 29838.48 |
| 600358 | 国旅联合 | 07-18 | 6092.42 | 33308.36 | 18.29% | 42646.94 |
| 600611 | 大众交通 | 07-19 | 7880.42 | 60720.79 | 12.98% | 91097.66 |
| 000995 | 皇台酒业 | 07-19 | 1774.08 | 9967.95 | 17.80% | 11354.11 |
| 600720 | 祁连山 | 07-20 | 3605.62 | 37478.02 | 9.62% | 31332.84 |
| 600794 | 保税科技 | 07-20 | 6.16 | 9251.44 | 0.07% | 44.48 |
| 000915 | 山大华特 | 07-20 | 2094.10 | 15503.73 | 13.51% | 15454.46 |
| 600250 | 南纺股份 | 07-20 | 1312.60 | 18111.05 | 7.25% | 8623.78 |
| 000809 | 中汇医药 | 07-21 | 2790.37 | 9317.35 | 29.95% | 28461.77 |
| 600727 | 鲁北化工 | 07-21 | 1754.93 | 25808.15 | 6.80% | 13355.02 |
| 600716 | *ST耀华 | 07-21 | 2786.40 | 29350.46 | 9.49% | 17777.23 |
| 600315 | 上海家化 | 07-24 | 2598.41 | 14851.30 | 17.50% | 82109.76 |
| 000952 | 广济药业 | 07-24 | 1657.71 | 23575.58 | 7.03% | 31562.80 |
| 600061 | 中纺投资 | 07-24 | 5420.19 | 31756.76 | 17.07% | 35285.44 |
| 600455 | 交大博通 | 07-25 | 726.54 | 4519.53 | 16.08% | 9721.11 |
| 000563 | 陕国投A | 07-25 | 1806.11 | 23389.39 | 7.72% | 26712.37 |
| 001896 | 豫能控股 | 07-26 | 3500.00 | 17198.25 | 20.35% | 25725.00 |
| 600776 | 东方通信 | 07-26 | 3140.00 | 40808.01 | 7.69% | 19593.60 |
| 600641 | 万业企业 | 07-26 | 4478.66 | 26628.05 | 16.82% | 53475.20 |
| 600110 | 中科英华 | 07-27 | 6515.41 | 46052.50 | 14.15% | 86915.57 |
| 600680 | 上海普天 | 07-27 | 1524.63 | 9127.85 | 16.70% | 17670.46 |
| 600991 | 长丰汽车 | 07-27 | 2003.35 | 19870.22 | 10.08% | 19913.30 |
| 600546 | 中油化建 | 07-27 | 957.05 | 18073.40 | 5.30% | 9187.68 |
| 000019 | 深深宝A | 07-27 | 1819.23 | 9151.35 | 19.88% | 25105.37 |
| 600395 | 盘江股份 | 07-28 | 1856.50 | 18653.83 | 9.95% | 49958.42 |
| 600613 | 永生数据 | 07-28 | 739.53 | 4494.77 | 16.45% | 7765.07 |
| 000545 | 吉林制药 | 07-28 | 791.22 | 11061.37 | 7.15% | 6891.53 |
| 600095 | 哈高科 | 07-28 | 1806.32 | 28689.59 | 6.30% | 10187.64 |
| 600210 | 紫江企业 | 07-29 | 9712.51 | 116008.62 | 8.37% | 60314.69 |
| 000966 | 长源电力 | 07-31 | 3701.42 | 24692.88 | 14.99% | 21172.12 |
| 600311 | 荣华实业 | 07-31 | 6656.00 | 57408.00 | 11.59% | 55045.12 |
| 600707 | 彩虹股份 | 07-31 | 2105.74 | 26897.67 | 7.83% | 9728.52 |
| 000676 | 思达高科 | 07-31 | 1572.93 | 18902.91 | 8.32% | 8588.20 |
| §最新评论: |

