两市前十大换手率7.01
2008-07-01 20:38:36
来源:
作者:
两市前十大资金流向
名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交金额
(元) (%) (%) (亿元)
中信证券 23.92 -2.57 1.12 15.15
中体产业 23.98 10.00 10.67 12.61
招商银行 23.42 -4.91 0.57 9.58
中国平安 49.26 0.45 0.41 7.88
中信国安 13.07 0.54 6.42 7.39
海通证券 24.98 3.57 12.69 7.35
隆平高科 32.74 1.68 17.61 6.92
中国石化 10.15 -1.17 0.78 6.66
大众交通 10.59 -0.28 11.59 6.60
宏达股份 23.13 -3.14 9.30 6.07
名称 最新价 涨跌幅 换手率 流通市值
(元) (%) (%) (亿元)
联化科技 12.80 9.97 28.73 3.31
海陆重工 19.64 6.86 27.62 4.35
上海莱士 24.87 -0.04 24.92 7.96
川大智胜 21.11 10.01 24.51 2.20
彩虹精化 13.33 -6.46 22.13 2.35
山下湖 21.91 8.42 21.74 3.72
丰乐种业 12.71 10.04 19.18 19.23
联合化工 18.40 -3.77 18.87 6.84
中视传媒 17.52 9.09 18.41 17.77
香梨股份 10.21 1.90 18.03 10.34
点评:整体量能的萎缩导致个股的量能也迅速下降,昨日成交额超过10亿元的A股只有中信证券和中体产业,其中中体产业得益于奥运概念的活跃,股价涨停,也是昨日资金流向排行榜上近期的新面孔。其他上榜个股基本上是老面孔,这表明资金近期并没有找到理想的突破方向,难以吸引场外资金的关注,依旧是存量资金在盘中运作。
中小板个股仍旧是换手排行榜中靠前的主要成员,占据了7个席位,4涨3跌,涨停的有2家,而跌幅最大的彩虹精化跌幅也有6.46%,这表明依旧是个股表现,不是系统性机会的体现。此外,农业和传媒股成为主板中活跃的力量,其代表丰乐种业和中视传媒的涨幅分别达到了10.04%和9.09%。
名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交金额
(元) (%) (%) (亿元)
中信证券 23.92 -2.57 1.12 15.15
中体产业 23.98 10.00 10.67 12.61
招商银行 23.42 -4.91 0.57 9.58
中国平安 49.26 0.45 0.41 7.88
中信国安 13.07 0.54 6.42 7.39
海通证券 24.98 3.57 12.69 7.35
隆平高科 32.74 1.68 17.61 6.92
中国石化 10.15 -1.17 0.78 6.66
大众交通 10.59 -0.28 11.59 6.60
宏达股份 23.13 -3.14 9.30 6.07
名称 最新价 涨跌幅 换手率 流通市值
(元) (%) (%) (亿元)
联化科技 12.80 9.97 28.73 3.31
海陆重工 19.64 6.86 27.62 4.35
上海莱士 24.87 -0.04 24.92 7.96
川大智胜 21.11 10.01 24.51 2.20
彩虹精化 13.33 -6.46 22.13 2.35
山下湖 21.91 8.42 21.74 3.72
丰乐种业 12.71 10.04 19.18 19.23
联合化工 18.40 -3.77 18.87 6.84
中视传媒 17.52 9.09 18.41 17.77
香梨股份 10.21 1.90 18.03 10.34
点评:整体量能的萎缩导致个股的量能也迅速下降,昨日成交额超过10亿元的A股只有中信证券和中体产业,其中中体产业得益于奥运概念的活跃,股价涨停,也是昨日资金流向排行榜上近期的新面孔。其他上榜个股基本上是老面孔,这表明资金近期并没有找到理想的突破方向,难以吸引场外资金的关注,依旧是存量资金在盘中运作。
中小板个股仍旧是换手排行榜中靠前的主要成员,占据了7个席位,4涨3跌,涨停的有2家,而跌幅最大的彩虹精化跌幅也有6.46%,这表明依旧是个股表现,不是系统性机会的体现。此外,农业和传媒股成为主板中活跃的力量,其代表丰乐种业和中视传媒的涨幅分别达到了10.04%和9.09%。
| §最新评论: |

