沪深AB股创新高新低一览表(08/14)
2008-08-16 14:51:53
来源:
作者:
2008-08-14沪深AB股创新高新低一览表
2008-08-14创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-08-14创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600010 包钢股份 3.16 600022 济南钢铁 8.62
600029 南方航空 5.85 600031 三一重工 15.69
600050 中国联通 5.84 600057 *ST厦新 2.33
600058 五矿发展 17.52 600059 古越龙山 10.28
600063 皖维高新 5.93 600072 中船股份 10.6
600083 ST博信 5.31 600086 东方金钰 4.73
600115 东方航空 5.54 600117 西宁特钢 7.47
600122 宏图高科 13.47 600136 ST道博 4.5
600137 浪莎股份 10.95 600138 中青旅 10.06
600139 ST绵高 11.77 600146 大元股份 4.72
600150 中国船舶 65.41 600158 中体产业 12.29
600169 太原重工 19.84 600172 黄河旋风 4.99
600175 美都控股 4.13 600176 中国玻纤 18.5
600177 雅戈尔 8.87 600193 创兴置业 6.03
600199 金种子酒 4.3 600217 ST秦岭 2.47
601398 工商银行 4.7 601588 北辰实业 4.6
601988 中国银行 3.57 900902 *ST二纺B 0.236
900903 大众B股 0.547 900930 沪普天B 0.44
900938 *ST天海B 0.259 900946 ST轻骑B 0.272
900951 大化B股 0.325 900955* 九龙山B 0.534
000009 中国宝安 3.84 000019 深深宝A 8.39
000032 深桑达A 6.15 000033 新都酒店 3.01
000034 ST深泰 2.7 000056 深国商 5.39
000063 中兴通讯 38 000090 深天健 6.07
000100 TCL集团 3.53 000338 潍柴动力 35.9
000419 通程控股 4.29 000429 粤高速A 4.23
000488 晨鸣纸业 9.06 000501 鄂武商A 7.46
000504 赛迪传媒 4.77 000509 SST华塑 4.2
000510 金路集团 3.58 000511 银基发展 3.28
000515 攀渝钛业 9.98 000516 开元控股 7.6
000524 东方宾馆 3.95 000531 穗恒运A 6.08
000533 万家乐 3.91 000548 湖南投资 4.81
000554 泰山石油 5.92 000560 昆百大A 5.98
000584 舒卡股份 6.08 000590 紫光古汉 4.71
000599 青岛双星 4.11 000602 金马集团 10.95
000605 *ST四环 8.08 000610 西安旅游 4.66
000617 石油济柴 9.29 000632 三木集团 3.03
000703 世纪光华 3.61 000716 ST南方 3.48
000721 西安饮食 4.27 000725 京东方A 4.5
000727 华东科技 4.41 000729 燕京啤酒 12.85
000755 山西三维 8.79 000758 中色股份 9.9
000786 北新建材 5.51 600219 南山铝业 7.98
600221 海南航空 4.08 600231 凌钢股份 6.57
600233 大杨创世 5.21 600243 青海华鼎 4.84
600247 物华股份 3.06 600249* 两面针 7.06
600252 中恒集团 5.89 600255 鑫科材料 3.66
600258 首旅股份 13.64 600263 路桥建设 5.95
600275 *ST昌鱼 2.37 600282 南钢股份 4.06
600300 维维股份 4.54 600301 南化股份 5.44
600317 营口港 8.95 600332 广州药业 9.17
600336 澳柯玛 4.19 600340 国祥股份 5.9
600357 承德钒钛 5.82 600376 首开股份 9.37
600380 健康元 4.5 600386 北巴传媒 8.36
600403 欣网视讯 5.47 600432 吉恩镍业 15.73
600455 交大博通 7.9 600459 贵研铂业 12.55
600460 士兰微 4.64 600462 ST石岘 3.27
600466 ST迪康 4.22 600468 百利电气 7.04
600488 天药股份 5.94 600496 长江精工 4.33
600499* 科达机电 8.11 600507 长力股份 3.37
600523 贵航股份 8.43 600550 天威保变 22.82
600555* 九龙山 4.09 600578 京能热电 6.91
600593 大连圣亚 5.33 600597 光明乳业 6.07
600601 方正科技 4.08 600609 金杯汽车 3.21
600610 SST中纺 6.92 600612 中国铅笔 10.47
600651 飞乐音响 5.61 600655 豫园商城 12.23
600666 西南药业 5.5 600667 太极实业 3.45
600679 金山开发 7.27 600685 广船国际 18.93
600687 华盛达 5.36 600688 S上石化 5.63
600698 SST轻骑 4.57 600711 ST雄震 6.35
600712 南宁百货 5.59 600723 西单商场 8.15
600739 辽宁成大 17.02 600744 华银电力 3.55
600749 西藏旅游 4.95 600751 S*ST天海 4.52
600758 红阳能源 6.3 600768 宁波富邦 4.35
600771 ST东盛 3.81 600774 汉商集团 3.88
600776 东方通信 3.57 600777 新潮实业 3.1
600782 新钢股份 6.91 600796 钱江生化 4.32
600800 SST磁卡 4.39 600825 新华传媒 14.91
600849 上海医药 5.86 600855 航天长峰 5.36
600856 长百集团 4.19 600861 北京城乡 8.25
600862 南通科技 6.91 600868 *ST梅雁 2.25
600871 S仪化 3.9 600877 中国嘉陵 3.11
600879 火箭股份 9.25 600892 S*ST湖科 8.67
600894 广钢股份 3.95 600961 株冶集团 6.67
600969 郴电国际 3.96 600985 雷鸣科化 8.16
600986 科达股份 9.14 601001 大同煤业 17.04
601002 晋亿实业 5.1 601003 柳钢股份 4.16
601005 重庆钢铁 4.23 601007 金陵饭店 5.74
601166 兴业银行 22.37 000803 金宇车城 4.2
000807 云铝股份 6.68 000830 鲁西化工 4.6
000831 关铝股份 5.82 000851 高鸿股份 4.67
000852 江钻股份 7.23 000861 海印股份 8.08
000862 银星能源 8.48 000880 山东巨力 6.56
000882 华联股份 5.61 000886 海南高速 3.1
000890 法尔胜 3.31 000899 赣能股份 3.97
000917 电广传媒 13.69 000928 ST吉炭 4.71
000949 新乡化纤 3.38 000952 广济药业 11.11
000957 中通客车 3.89 000962 东方钽业 9.1
000973 佛塑股份 3.49 000995 皇台酒业 3.89
002006 精工科技 8.26 002009 天奇股份 9.17
002012 凯恩股份 5.97 002014 永新股份 7.11
002027 七喜控股 3.72 002035 华帝股份 5.79
002046 轴研科技 7.8 002048 宁波华翔 6.13
002068 黑猫股份 6.5 002075 高新张铜 3.7
002085 万丰奥威 4.93 002092 中泰化学 9.99
002098 浔兴股份 6.62 002099 海翔药业 6.55
002101 广东鸿图 10.02 002102 冠福家用 4.65
002103 广博股份 6.2 002110 三钢闽光 11.29
002112 三变科技 9.85 002113 天润发展 5.05
002114 罗平锌电 6.52 002117 东港股份 9.62
002119 康强电子 5.01 002132 恒星科技 6.61
002135 东南网架 6.75 002136 安纳达 6.6
002141 蓉胜超微 8.33 002142 宁波银行 8.43
002145 中核钛白 7.39 002149 西部材料 17.09
002151 北斗星通 16.98 200017 ST中华B 1.24
200020 ST华发B 1.55 200025 深特力B 2.56
200037 深南电B 3.24 200418 小天鹅B 3.01
200505 珠江B 2.26 200539 粤电力B 2.98
200570 苏常柴B 2.51 200725 京东方B 2.15
2008-08-14创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600010 包钢股份 3.16 600022 济南钢铁 8.62
600029 南方航空 5.85 600031 三一重工 15.69
600050 中国联通 5.84 600057 *ST厦新 2.33
600058 五矿发展 17.52 600059 古越龙山 10.28
600063 皖维高新 5.93 600072 中船股份 10.6
600083 ST博信 5.31 600086 东方金钰 4.73
600115 东方航空 5.54 600117 西宁特钢 7.47
600122 宏图高科 13.47 600136 ST道博 4.5
600137 浪莎股份 10.95 600138 中青旅 10.06
600139 ST绵高 11.77 600146 大元股份 4.72
600150 中国船舶 65.41 600158 中体产业 12.29
600169 太原重工 19.84 600172 黄河旋风 4.99
600175 美都控股 4.13 600176 中国玻纤 18.5
600177 雅戈尔 8.87 600193 创兴置业 6.03
600199 金种子酒 4.3 600217 ST秦岭 2.47
601398 工商银行 4.7 601588 北辰实业 4.6
601857 中国石油 13.6 601939 建设银行 5.41
601988 中国银行 3.57 900902 *ST二纺B 0.236
900903 大众B股 0.547 900930 沪普天B 0.44
900938 *ST天海B 0.259 900946 ST轻骑B 0.272
900951 大化B股 0.325 900955* 九龙山B 0.534
000009 中国宝安 3.84 000019 深深宝A 8.39
000032 深桑达A 6.15 000033 新都酒店 3.01
000034 ST深泰 2.7 000056 深国商 5.39
000063 中兴通讯 38 000090 深天健 6.07
000100 TCL集团 3.53 000338 潍柴动力 35.9
000419 通程控股 4.29 000429 粤高速A 4.23
000488 晨鸣纸业 9.06 000501 鄂武商A 7.46
000504 赛迪传媒 4.77 000509 SST华塑 4.2
000510 金路集团 3.58 000511 银基发展 3.28
000515 攀渝钛业 9.98 000516 开元控股 7.6
000524 东方宾馆 3.95 000531 穗恒运A 6.08
000533 万家乐 3.91 000548 湖南投资 4.81
000554 泰山石油 5.92 000560 昆百大A 5.98
000566 海南海药 6.68 000584 舒卡股份 6.08
000590 紫光古汉 4.71 000599 青岛双星 4.11
000602 金马集团 10.95 000605 *ST四环 8.08
000610 西安旅游 4.66 000617 石油济柴 9.29
000632 三木集团 3.03 000703 世纪光华 3.61
000707 双环科技 9.16 000716 ST南方 3.48
000721 西安饮食 4.27 000723 美锦能源 15.16
000725 京东方A 4.5 000727 华东科技 4.41
000729 燕京啤酒 12.85 000755 山西三维 8.79
000758 中色股份 9.9 000786 北新建材 5.51
600219 南山铝业 7.98 600221 海南航空 4.08
600231 凌钢股份 6.57 600233 大杨创世 5.21
600243 青海华鼎 4.84 600247 物华股份 3.06
600249* 两面针 7.06 600251 冠农股份 43.57
600252 中恒集团 5.89 600255 鑫科材料 3.66
600258 首旅股份 13.64 600263 路桥建设 5.95
600275 *ST昌鱼 2.37 600282 南钢股份 4.06
600300 维维股份 4.54 600301 南化股份 5.44
600317 营口港 8.95 600332 广州药业 9.17
600336 澳柯玛 4.19 600340 国祥股份 5.9
600357 承德钒钛 5.82 600369 *ST长运 9.28
600376 首开股份 9.37 600380 健康元 4.5
600386 北巴传媒 8.36 600389 江山股份 20.29
600403 欣网视讯 5.47 600432 吉恩镍业 15.73
600455 交大博通 7.9 600459 贵研铂业 12.55
600460 士兰微 4.64 600462 ST石岘 3.27
600466 ST迪康 4.22 600468 百利电气 7.04
600488 天药股份 5.94 600496 长江精工 4.33
600499* 科达机电 8.11 600507 长力股份 3.37
600523 贵航股份 8.43 600543 莫高股份 12.36
600550 天威保变 22.82 600555* 九龙山 4.09
600578 京能热电 6.91 600593 大连圣亚 5.33
600597 光明乳业 6.07 600601 方正科技 4.08
600609 金杯汽车 3.21 600610 SST中纺 6.92
600612 中国铅笔 10.47 600651 飞乐音响 5.61
600655 豫园商城 12.23 600666 西南药业 5.5
600667 太极实业 3.45 600679 金山开发 7.27
600685 广船国际 18.93 600687 华盛达 5.36
600688 S上石化 5.63 600698 SST轻骑 4.57
600711 ST雄震 6.35 600712 南宁百货 5.59
600723 西单商场 8.15 600739 辽宁成大 17.02
600744 华银电力 3.55 600749 西藏旅游 4.95
600751 S*ST天海 4.52 600758 红阳能源 6.3
600768 宁波富邦 4.35 600771 ST东盛 3.81
600774 汉商集团 3.88 600776 东方通信 3.57
600777 新潮实业 3.1 600782 新钢股份 6.91
600796 钱江生化 4.32 600800 SST磁卡 4.39
600825 新华传媒 14.91 600849 上海医药 5.86
600855 航天长峰 5.36 600856 长百集团 4.19
600861 北京城乡 8.25 600862 南通科技 6.91
600868 *ST梅雁 2.25 600871 S仪化 3.9
600877 中国嘉陵 3.11 600879 火箭股份 9.25
600892 S*ST湖科 8.67 600894 广钢股份 3.95
600961 株冶集团 6.67 600969 郴电国际 3.96
600985 雷鸣科化 8.16 600986 科达股份 9.14
601001 大同煤业 17.04 601002 晋亿实业 5.1
601003 柳钢股份 4.16 601005 重庆钢铁 4.23
601007 金陵饭店 5.74 601166 兴业银行 22.37
601169 北京银行 10.03 000803 金宇车城 4.2
000807 云铝股份 6.68 000830 鲁西化工 4.6
000831 关铝股份 5.82 000851 高鸿股份 4.67
000852 江钻股份 7.23 000861 海印股份 8.08
000862 银星能源 8.48 000880 山东巨力 6.56
000882 华联股份 5.61 000886 海南高速 3.1
000890 法尔胜 3.31 000899 赣能股份 3.97
000917 电广传媒 13.69 000928 ST吉炭 4.71
000948 南天信息 9.38 000949 新乡化纤 3.38
000952 广济药业 11.11 000957 中通客车 3.89
000962 东方钽业 9.1 000973 佛塑股份 3.49
000995 皇台酒业 3.89 002006 精工科技 8.26
002009 天奇股份 9.17 002012 凯恩股份 5.97
002014 永新股份 7.11 002018 华星化工 19.5
002027 七喜控股 3.72 002035 华帝股份 5.79
002046 轴研科技 7.8 002048 宁波华翔 6.13
002068 黑猫股份 6.5 002075 高新张铜 3.7
002085 万丰奥威 4.93 002092 中泰化学 9.99
002098 浔兴股份 6.62 002099 海翔药业 6.55
002101 广东鸿图 10.02 002102 冠福家用 4.65
002103 广博股份 6.2 002110 三钢闽光 11.29
002112 三变科技 9.85 002113 天润发展 5.05
002114 罗平锌电 6.52 002117 东港股份 9.62
002119 康强电子 5.01 002132 恒星科技 6.61
002135 东南网架 6.75 002136 安纳达 6.6
002141 蓉胜超微 8.33 002142 宁波银行 8.43
002145 中核钛白 7.39 002149 西部材料 17.09
002151 北斗星通 16.98 002155 辰州矿业 9.16
002156 通富微电 7.8 002157 正邦科技 9.46
002159 三特索道 5.72 002167 东方锆业 17.81
002168 深圳惠程 8.91 002171 精诚铜业 10.05
002172 澳洋科技 5.89 002175 广陆数测 8.1
002178 延华智能 8.8 002180 万力达 8.15
002186 全聚德 35.96 002189 利达光电 5.72
002190 成飞集成 7.25 002196 方正电机 8.88
002201 九鼎新材 7.75 002203 海亮股份 9.89
002206 海利得 12.84 002211 宏达新材 8.58
002213 特尔佳 6.97 200017 ST中华B 1.24
200019 深深宝B 6.37 200020 ST华发B 1.55
200025 深特力B 2.56 200037 深南电B 3.24
200418 小天鹅B 3.01 200488 晨鸣B 6.1
200505 珠江B 2.26 200539 粤电力B 2.98
200570 苏常柴B 2.51 200725 京东方B 2.15
2008-08-14创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-08-14创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600010 包钢股份 3.16 600022 济南钢铁 8.62
600029 南方航空 5.85 600031 三一重工 15.69
600050 中国联通 5.84 600057 *ST厦新 2.33
600058 五矿发展 17.52 600059 古越龙山 10.28
600063 皖维高新 5.93 600072 中船股份 10.6
600083 ST博信 5.31 600086 东方金钰 4.73
600115 东方航空 5.54 600117 西宁特钢 7.47
600122 宏图高科 13.47 600136 ST道博 4.5
600137 浪莎股份 10.95 600138 中青旅 10.06
600139 ST绵高 11.77 600146 大元股份 4.72
600150 中国船舶 65.41 600158 中体产业 12.29
600169 太原重工 19.84 600172 黄河旋风 4.99
600175 美都控股 4.13 600176 中国玻纤 18.5
600177 雅戈尔 8.87 600193 创兴置业 6.03
600199 金种子酒 4.3 600217 ST秦岭 2.47
601398 工商银行 4.7 601588 北辰实业 4.6
601988 中国银行 3.57 900902 *ST二纺B 0.236
900903 大众B股 0.547 900930 沪普天B 0.44
900938 *ST天海B 0.259 900946 ST轻骑B 0.272
900951 大化B股 0.325 900955* 九龙山B 0.534
000009 中国宝安 3.84 000019 深深宝A 8.39
000032 深桑达A 6.15 000033 新都酒店 3.01
000034 ST深泰 2.7 000056 深国商 5.39
000063 中兴通讯 38 000090 深天健 6.07
000100 TCL集团 3.53 000338 潍柴动力 35.9
000419 通程控股 4.29 000429 粤高速A 4.23
000488 晨鸣纸业 9.06 000501 鄂武商A 7.46
000504 赛迪传媒 4.77 000509 SST华塑 4.2
000510 金路集团 3.58 000511 银基发展 3.28
000515 攀渝钛业 9.98 000516 开元控股 7.6
000524 东方宾馆 3.95 000531 穗恒运A 6.08
000533 万家乐 3.91 000548 湖南投资 4.81
000554 泰山石油 5.92 000560 昆百大A 5.98
000584 舒卡股份 6.08 000590 紫光古汉 4.71
000599 青岛双星 4.11 000602 金马集团 10.95
000605 *ST四环 8.08 000610 西安旅游 4.66
000617 石油济柴 9.29 000632 三木集团 3.03
000703 世纪光华 3.61 000716 ST南方 3.48
000721 西安饮食 4.27 000725 京东方A 4.5
000727 华东科技 4.41 000729 燕京啤酒 12.85
000755 山西三维 8.79 000758 中色股份 9.9
000786 北新建材 5.51 600219 南山铝业 7.98
600221 海南航空 4.08 600231 凌钢股份 6.57
600233 大杨创世 5.21 600243 青海华鼎 4.84
600247 物华股份 3.06 600249* 两面针 7.06
600252 中恒集团 5.89 600255 鑫科材料 3.66
600258 首旅股份 13.64 600263 路桥建设 5.95
600275 *ST昌鱼 2.37 600282 南钢股份 4.06
600300 维维股份 4.54 600301 南化股份 5.44
600317 营口港 8.95 600332 广州药业 9.17
600336 澳柯玛 4.19 600340 国祥股份 5.9
600357 承德钒钛 5.82 600376 首开股份 9.37
600380 健康元 4.5 600386 北巴传媒 8.36
600403 欣网视讯 5.47 600432 吉恩镍业 15.73
600455 交大博通 7.9 600459 贵研铂业 12.55
600460 士兰微 4.64 600462 ST石岘 3.27
600466 ST迪康 4.22 600468 百利电气 7.04
600488 天药股份 5.94 600496 长江精工 4.33
600499* 科达机电 8.11 600507 长力股份 3.37
600523 贵航股份 8.43 600550 天威保变 22.82
600555* 九龙山 4.09 600578 京能热电 6.91
600593 大连圣亚 5.33 600597 光明乳业 6.07
600601 方正科技 4.08 600609 金杯汽车 3.21
600610 SST中纺 6.92 600612 中国铅笔 10.47
600651 飞乐音响 5.61 600655 豫园商城 12.23
600666 西南药业 5.5 600667 太极实业 3.45
600679 金山开发 7.27 600685 广船国际 18.93
600687 华盛达 5.36 600688 S上石化 5.63
600698 SST轻骑 4.57 600711 ST雄震 6.35
600712 南宁百货 5.59 600723 西单商场 8.15
600739 辽宁成大 17.02 600744 华银电力 3.55
600749 西藏旅游 4.95 600751 S*ST天海 4.52
600758 红阳能源 6.3 600768 宁波富邦 4.35
600771 ST东盛 3.81 600774 汉商集团 3.88
600776 东方通信 3.57 600777 新潮实业 3.1
600782 新钢股份 6.91 600796 钱江生化 4.32
600800 SST磁卡 4.39 600825 新华传媒 14.91
600849 上海医药 5.86 600855 航天长峰 5.36
600856 长百集团 4.19 600861 北京城乡 8.25
600862 南通科技 6.91 600868 *ST梅雁 2.25
600871 S仪化 3.9 600877 中国嘉陵 3.11
600879 火箭股份 9.25 600892 S*ST湖科 8.67
600894 广钢股份 3.95 600961 株冶集团 6.67
600969 郴电国际 3.96 600985 雷鸣科化 8.16
600986 科达股份 9.14 601001 大同煤业 17.04
601002 晋亿实业 5.1 601003 柳钢股份 4.16
601005 重庆钢铁 4.23 601007 金陵饭店 5.74
601166 兴业银行 22.37 000803 金宇车城 4.2
000807 云铝股份 6.68 000830 鲁西化工 4.6
000831 关铝股份 5.82 000851 高鸿股份 4.67
000852 江钻股份 7.23 000861 海印股份 8.08
000862 银星能源 8.48 000880 山东巨力 6.56
000882 华联股份 5.61 000886 海南高速 3.1
000890 法尔胜 3.31 000899 赣能股份 3.97
000917 电广传媒 13.69 000928 ST吉炭 4.71
000949 新乡化纤 3.38 000952 广济药业 11.11
000957 中通客车 3.89 000962 东方钽业 9.1
000973 佛塑股份 3.49 000995 皇台酒业 3.89
002006 精工科技 8.26 002009 天奇股份 9.17
002012 凯恩股份 5.97 002014 永新股份 7.11
002027 七喜控股 3.72 002035 华帝股份 5.79
002046 轴研科技 7.8 002048 宁波华翔 6.13
002068 黑猫股份 6.5 002075 高新张铜 3.7
002085 万丰奥威 4.93 002092 中泰化学 9.99
002098 浔兴股份 6.62 002099 海翔药业 6.55
002101 广东鸿图 10.02 002102 冠福家用 4.65
002103 广博股份 6.2 002110 三钢闽光 11.29
002112 三变科技 9.85 002113 天润发展 5.05
002114 罗平锌电 6.52 002117 东港股份 9.62
002119 康强电子 5.01 002132 恒星科技 6.61
002135 东南网架 6.75 002136 安纳达 6.6
002141 蓉胜超微 8.33 002142 宁波银行 8.43
002145 中核钛白 7.39 002149 西部材料 17.09
002151 北斗星通 16.98 200017 ST中华B 1.24
200020 ST华发B 1.55 200025 深特力B 2.56
200037 深南电B 3.24 200418 小天鹅B 3.01
200505 珠江B 2.26 200539 粤电力B 2.98
200570 苏常柴B 2.51 200725 京东方B 2.15
2008-08-14创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600010 包钢股份 3.16 600022 济南钢铁 8.62
600029 南方航空 5.85 600031 三一重工 15.69
600050 中国联通 5.84 600057 *ST厦新 2.33
600058 五矿发展 17.52 600059 古越龙山 10.28
600063 皖维高新 5.93 600072 中船股份 10.6
600083 ST博信 5.31 600086 东方金钰 4.73
600115 东方航空 5.54 600117 西宁特钢 7.47
600122 宏图高科 13.47 600136 ST道博 4.5
600137 浪莎股份 10.95 600138 中青旅 10.06
600139 ST绵高 11.77 600146 大元股份 4.72
600150 中国船舶 65.41 600158 中体产业 12.29
600169 太原重工 19.84 600172 黄河旋风 4.99
600175 美都控股 4.13 600176 中国玻纤 18.5
600177 雅戈尔 8.87 600193 创兴置业 6.03
600199 金种子酒 4.3 600217 ST秦岭 2.47
601398 工商银行 4.7 601588 北辰实业 4.6
601857 中国石油 13.6 601939 建设银行 5.41
601988 中国银行 3.57 900902 *ST二纺B 0.236
900903 大众B股 0.547 900930 沪普天B 0.44
900938 *ST天海B 0.259 900946 ST轻骑B 0.272
900951 大化B股 0.325 900955* 九龙山B 0.534
000009 中国宝安 3.84 000019 深深宝A 8.39
000032 深桑达A 6.15 000033 新都酒店 3.01
000034 ST深泰 2.7 000056 深国商 5.39
000063 中兴通讯 38 000090 深天健 6.07
000100 TCL集团 3.53 000338 潍柴动力 35.9
000419 通程控股 4.29 000429 粤高速A 4.23
000488 晨鸣纸业 9.06 000501 鄂武商A 7.46
000504 赛迪传媒 4.77 000509 SST华塑 4.2
000510 金路集团 3.58 000511 银基发展 3.28
000515 攀渝钛业 9.98 000516 开元控股 7.6
000524 东方宾馆 3.95 000531 穗恒运A 6.08
000533 万家乐 3.91 000548 湖南投资 4.81
000554 泰山石油 5.92 000560 昆百大A 5.98
000566 海南海药 6.68 000584 舒卡股份 6.08
000590 紫光古汉 4.71 000599 青岛双星 4.11
000602 金马集团 10.95 000605 *ST四环 8.08
000610 西安旅游 4.66 000617 石油济柴 9.29
000632 三木集团 3.03 000703 世纪光华 3.61
000707 双环科技 9.16 000716 ST南方 3.48
000721 西安饮食 4.27 000723 美锦能源 15.16
000725 京东方A 4.5 000727 华东科技 4.41
000729 燕京啤酒 12.85 000755 山西三维 8.79
000758 中色股份 9.9 000786 北新建材 5.51
600219 南山铝业 7.98 600221 海南航空 4.08
600231 凌钢股份 6.57 600233 大杨创世 5.21
600243 青海华鼎 4.84 600247 物华股份 3.06
600249* 两面针 7.06 600251 冠农股份 43.57
600252 中恒集团 5.89 600255 鑫科材料 3.66
600258 首旅股份 13.64 600263 路桥建设 5.95
600275 *ST昌鱼 2.37 600282 南钢股份 4.06
600300 维维股份 4.54 600301 南化股份 5.44
600317 营口港 8.95 600332 广州药业 9.17
600336 澳柯玛 4.19 600340 国祥股份 5.9
600357 承德钒钛 5.82 600369 *ST长运 9.28
600376 首开股份 9.37 600380 健康元 4.5
600386 北巴传媒 8.36 600389 江山股份 20.29
600403 欣网视讯 5.47 600432 吉恩镍业 15.73
600455 交大博通 7.9 600459 贵研铂业 12.55
600460 士兰微 4.64 600462 ST石岘 3.27
600466 ST迪康 4.22 600468 百利电气 7.04
600488 天药股份 5.94 600496 长江精工 4.33
600499* 科达机电 8.11 600507 长力股份 3.37
600523 贵航股份 8.43 600543 莫高股份 12.36
600550 天威保变 22.82 600555* 九龙山 4.09
600578 京能热电 6.91 600593 大连圣亚 5.33
600597 光明乳业 6.07 600601 方正科技 4.08
600609 金杯汽车 3.21 600610 SST中纺 6.92
600612 中国铅笔 10.47 600651 飞乐音响 5.61
600655 豫园商城 12.23 600666 西南药业 5.5
600667 太极实业 3.45 600679 金山开发 7.27
600685 广船国际 18.93 600687 华盛达 5.36
600688 S上石化 5.63 600698 SST轻骑 4.57
600711 ST雄震 6.35 600712 南宁百货 5.59
600723 西单商场 8.15 600739 辽宁成大 17.02
600744 华银电力 3.55 600749 西藏旅游 4.95
600751 S*ST天海 4.52 600758 红阳能源 6.3
600768 宁波富邦 4.35 600771 ST东盛 3.81
600774 汉商集团 3.88 600776 东方通信 3.57
600777 新潮实业 3.1 600782 新钢股份 6.91
600796 钱江生化 4.32 600800 SST磁卡 4.39
600825 新华传媒 14.91 600849 上海医药 5.86
600855 航天长峰 5.36 600856 长百集团 4.19
600861 北京城乡 8.25 600862 南通科技 6.91
600868 *ST梅雁 2.25 600871 S仪化 3.9
600877 中国嘉陵 3.11 600879 火箭股份 9.25
600892 S*ST湖科 8.67 600894 广钢股份 3.95
600961 株冶集团 6.67 600969 郴电国际 3.96
600985 雷鸣科化 8.16 600986 科达股份 9.14
601001 大同煤业 17.04 601002 晋亿实业 5.1
601003 柳钢股份 4.16 601005 重庆钢铁 4.23
601007 金陵饭店 5.74 601166 兴业银行 22.37
601169 北京银行 10.03 000803 金宇车城 4.2
000807 云铝股份 6.68 000830 鲁西化工 4.6
000831 关铝股份 5.82 000851 高鸿股份 4.67
000852 江钻股份 7.23 000861 海印股份 8.08
000862 银星能源 8.48 000880 山东巨力 6.56
000882 华联股份 5.61 000886 海南高速 3.1
000890 法尔胜 3.31 000899 赣能股份 3.97
000917 电广传媒 13.69 000928 ST吉炭 4.71
000948 南天信息 9.38 000949 新乡化纤 3.38
000952 广济药业 11.11 000957 中通客车 3.89
000962 东方钽业 9.1 000973 佛塑股份 3.49
000995 皇台酒业 3.89 002006 精工科技 8.26
002009 天奇股份 9.17 002012 凯恩股份 5.97
002014 永新股份 7.11 002018 华星化工 19.5
002027 七喜控股 3.72 002035 华帝股份 5.79
002046 轴研科技 7.8 002048 宁波华翔 6.13
002068 黑猫股份 6.5 002075 高新张铜 3.7
002085 万丰奥威 4.93 002092 中泰化学 9.99
002098 浔兴股份 6.62 002099 海翔药业 6.55
002101 广东鸿图 10.02 002102 冠福家用 4.65
002103 广博股份 6.2 002110 三钢闽光 11.29
002112 三变科技 9.85 002113 天润发展 5.05
002114 罗平锌电 6.52 002117 东港股份 9.62
002119 康强电子 5.01 002132 恒星科技 6.61
002135 东南网架 6.75 002136 安纳达 6.6
002141 蓉胜超微 8.33 002142 宁波银行 8.43
002145 中核钛白 7.39 002149 西部材料 17.09
002151 北斗星通 16.98 002155 辰州矿业 9.16
002156 通富微电 7.8 002157 正邦科技 9.46
002159 三特索道 5.72 002167 东方锆业 17.81
002168 深圳惠程 8.91 002171 精诚铜业 10.05
002172 澳洋科技 5.89 002175 广陆数测 8.1
002178 延华智能 8.8 002180 万力达 8.15
002186 全聚德 35.96 002189 利达光电 5.72
002190 成飞集成 7.25 002196 方正电机 8.88
002201 九鼎新材 7.75 002203 海亮股份 9.89
002206 海利得 12.84 002211 宏达新材 8.58
002213 特尔佳 6.97 200017 ST中华B 1.24
200019 深深宝B 6.37 200020 ST华发B 1.55
200025 深特力B 2.56 200037 深南电B 3.24
200418 小天鹅B 3.01 200488 晨鸣B 6.1
200505 珠江B 2.26 200539 粤电力B 2.98
200570 苏常柴B 2.51 200725 京东方B 2.15
| §最新评论: |

