沪深AB股换手率排名(08/14)
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
002267 陕天然气 3300.50 41.26
002265 西仪股份 2131.82 36.50
000802 北京旅游 1447.53 24.03
002268 卫士通 291.97 21.47
002041 登海种业 1583.43 18.00
600692 亚通股份 3992.39 17.22
600836 界龙实业 3393.05 16.98
002259 升达林业 708.30 16.10
600109 国金证券 1180.42 15.25
600088 中视传媒 1491.70 14.71
600093 禾嘉股份 2599.88 14.36
002266 浙富股份 402.43 14.05
002263 大东南 718.67 14.04
000998 隆平高科 2616.91 13.88
002165 红宝丽 367.93 12.91
002264 新华都 266.76 12.44
600158 中体产业 5459.72 10.73
600354 敦煌种业 1423.00 10.57
600119 长江投资 1731.93 10.53
000798 中水渔业 1372.42 10.53
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600697 欧亚集团 0.74 0.01
600716 ST耀华 5.55 0.02
600858 银座股份 5.99 0.03
601991 大唐发电 143.24 0.03
000759 武汉中百 24.36 0.05
002007 华兰生物 9.40 0.05
600018 上港集团 388.48 0.05
600280 南京中商 6.32 0.05
000550 江铃汽车 15.66 0.06
600570 恒生电子 18.82 0.06
600694 大商股份 14.74 0.06
002081 金螳螂 2.82 0.07
002140 东华科技 2.89 0.07
600718 东软集团 9.65 0.07
600828 成商集团 5.81 0.07
002153 石基信息 2.68 0.08
600271 航天信息 30.98 0.08
002121 科陆电子 4.99 0.09
600169 太原重工 17.68 0.09
000539 粤电力A 75.18 0.10
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200160 *ST帝贤B 434.17 0.94
200017 ST中华B 127.64 0.59
900933 华新B股 42.85 0.55
200413 宝石B 42.18 0.42
200625 长安B 246.58 0.41
900947 振华B股 208.80 0.32
900948 伊泰B股 104.02 0.31
900903 大众B股 157.96 0.30
900926 宝信B 25.87 0.29
900907 鼎立B股 20.43 0.29
900939 ST汇丽B 24.07 0.27
900930 沪普天B 33.60 0.27
900917 海欣B股 122.84 0.26
900915 中路B股 18.25 0.26
200553 沙隆达B 60.00 0.26
200505 珠江B 16.86 0.26
200055 方大B 47.21 0.23
200019 深深宝B 5.66 0.22
900936 鄂绒B股 86.16 0.21
900924 上工B股 51.45 0.21
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 0.85 0.01
200030 *ST盛润B 0.39 0.01
200530 大冷B 0.73 0.01
200596 古井贡B 0.87 0.01
200037 深南电B 4.25 0.02
200045 深纺织B 1.18 0.02
200053 深基地B 2.68 0.02
200026 飞亚达B 1.67 0.03
200028 一致B 1.63 0.03
200550 江铃B 9.14 0.03
200706 瓦轴B 5.49 0.03
200992 中鲁B 4.72 0.03
200056 深国商B 4.38 0.04
200418 小天鹅B 6.84 0.04
900952 锦港B股 7.02 0.04
200011 *ST物业B 3.30 0.05
200039 中集B 72.51 0.05
200468 宁通信B 5.44 0.05
200521 皖美菱B 5.54 0.05
900909 双钱B股 11.13 0.05
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
| §最新评论: |

