沪深股市活跃股排名(08/14)
2008-08-16 14:51:53
来源:
作者:
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
002267 陕天然气 16.00 16.56
600692 亚通股份 7.95 16.30
002165 红宝丽 14.50 15.68
600119 长江投资 5.69 15.67
000024 招商地产 13.80 13.77
600836 界龙实业 12.62 13.69
600128 弘业股份 12.53 13.43
600791 京能置业 5.45 13.41
600493 凤竹纺织 4.15 13.26
600648 外高桥 11.17 13.19
600079 人福科技 5.20 13.05
600354 敦煌种业 11.07 12.62
600549 厦门钨业 9.41 12.54
000063 中兴通讯 38.00 12.47
002265 西仪股份 5.14 12.37
600258 首旅股份 13.64 12.28
600088 中视传媒 13.21 12.07
600633 白猫股份 6.22 11.89
600704 中大股份 11.91 11.84
600093 禾嘉股份 7.57 11.80
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600664 S哈药 10.74 0.00
600716 ST耀华 4.49 0.00
601998 中信银行 5.04 1.19
002153 石基信息 57.82 1.20
600975 新五丰 9.27 1.26
600988 ST宝龙 5.23 1.45
000425 徐工科技 16.36 1.47
601866 中海集运 3.94 1.77
600268 国电南自 12.03 1.81
002022 科华生物 21.57 1.88
002111 威海广泰 15.33 1.90
600809 山西汾酒 11.03 1.90
000886 海南高速 3.10 1.91
002147 方圆支承 14.13 1.92
600122 宏图高科 13.47 1.92
600828 成商集团 16.75 1.92
601988 中国银行 3.57 1.95
600522 中天科技 8.72 1.96
002090 金智科技 10.59 1.97
600694 大商股份 35.50 1.97
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200056 深国商B 3.12 10.63
900927 物贸B股 0.58 10.28
200025 深特力B 2.56 9.27
900945 海航B股 0.47 9.13
200869 张裕B 43.00 8.69
900933 华新B股 1.38 8.25
900913 联华B股 0.38 7.69
900901 上电B股 0.32 7.48
900912 外高B股 0.64 6.94
900925 机电B股 0.81 6.73
200413 宝石B 2.14 6.60
200054 建摩B 1.95 6.53
200018 ST中冠B 2.25 6.22
900946 ST轻骑B 0.27 6.12
200029 深深房B 1.99 6.03
900902 *ST二纺B 0.24 5.91
900948 伊泰B股 4.38 5.69
900935 阳晨B股 0.52 5.64
200505 珠江B 2.26 5.63
200160 *ST帝贤B 1.47 5.56
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900905 中铅B股 0.71 1.40
200429 粤高速B 3.12 1.60
200012 南玻B 7.06 1.69
200022 深赤湾B 10.42 1.72
200045 深纺织B 2.76 1.84
900923 友谊B股 0.94 1.93
200613 ST东海B 1.58 1.94
200596 古井贡B 5.74 2.10
200053 深基地B 5.13 2.15
900943 开开B股 0.42 2.19
200706 瓦轴B 4.54 2.23
200553 沙隆达B 3.10 2.26
200521 皖美菱B 2.21 2.28
200726 鲁泰B 4.40 2.30
200039 中集B 6.34 2.34
200992 中鲁B 2.15 2.34
200550 江铃B 5.60 2.36
900916 金山B股 0.39 2.58
900947 振华B股 1.09 2.59
200539 粤电力B 2.98 2.67
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
002267 陕天然气 16.00 16.56
600692 亚通股份 7.95 16.30
002165 红宝丽 14.50 15.68
600119 长江投资 5.69 15.67
000024 招商地产 13.80 13.77
600836 界龙实业 12.62 13.69
600128 弘业股份 12.53 13.43
600791 京能置业 5.45 13.41
600493 凤竹纺织 4.15 13.26
600648 外高桥 11.17 13.19
600079 人福科技 5.20 13.05
600354 敦煌种业 11.07 12.62
600549 厦门钨业 9.41 12.54
000063 中兴通讯 38.00 12.47
002265 西仪股份 5.14 12.37
600258 首旅股份 13.64 12.28
600088 中视传媒 13.21 12.07
600633 白猫股份 6.22 11.89
600704 中大股份 11.91 11.84
600093 禾嘉股份 7.57 11.80
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600664 S哈药 10.74 0.00
600716 ST耀华 4.49 0.00
601998 中信银行 5.04 1.19
002153 石基信息 57.82 1.20
600975 新五丰 9.27 1.26
600988 ST宝龙 5.23 1.45
000425 徐工科技 16.36 1.47
601866 中海集运 3.94 1.77
600268 国电南自 12.03 1.81
002022 科华生物 21.57 1.88
002111 威海广泰 15.33 1.90
600809 山西汾酒 11.03 1.90
000886 海南高速 3.10 1.91
002147 方圆支承 14.13 1.92
600122 宏图高科 13.47 1.92
600828 成商集团 16.75 1.92
601988 中国银行 3.57 1.95
600522 中天科技 8.72 1.96
002090 金智科技 10.59 1.97
600694 大商股份 35.50 1.97
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200056 深国商B 3.12 10.63
900927 物贸B股 0.58 10.28
200025 深特力B 2.56 9.27
900945 海航B股 0.47 9.13
200869 张裕B 43.00 8.69
900933 华新B股 1.38 8.25
900913 联华B股 0.38 7.69
900901 上电B股 0.32 7.48
900912 外高B股 0.64 6.94
900925 机电B股 0.81 6.73
200413 宝石B 2.14 6.60
200054 建摩B 1.95 6.53
200018 ST中冠B 2.25 6.22
900946 ST轻骑B 0.27 6.12
200029 深深房B 1.99 6.03
900902 *ST二纺B 0.24 5.91
900948 伊泰B股 4.38 5.69
900935 阳晨B股 0.52 5.64
200505 珠江B 2.26 5.63
200160 *ST帝贤B 1.47 5.56
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900905 中铅B股 0.71 1.40
200429 粤高速B 3.12 1.60
200012 南玻B 7.06 1.69
200022 深赤湾B 10.42 1.72
200045 深纺织B 2.76 1.84
900923 友谊B股 0.94 1.93
200613 ST东海B 1.58 1.94
200596 古井贡B 5.74 2.10
200053 深基地B 5.13 2.15
900943 开开B股 0.42 2.19
200706 瓦轴B 4.54 2.23
200553 沙隆达B 3.10 2.26
200521 皖美菱B 2.21 2.28
200726 鲁泰B 4.40 2.30
200039 中集B 6.34 2.34
200992 中鲁B 2.15 2.34
200550 江铃B 5.60 2.36
900916 金山B股 0.39 2.58
900947 振华B股 1.09 2.59
200539 粤电力B 2.98 2.67
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
| §最新评论: |

