煤开采类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:51:55
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 国际实业 | 000159 | 12.400 | -2.97% | -10.66% | -34.36% | -41.04% | |
| 靖远煤电 | 000552 | 7.330 | -1.74% | -11.58% | -30.39% | -48.74% | |
| 泰山石油 | 000554 | 6.010 | 1.52% | -10.96% | -20.61% | -28.27% | |
| 四川圣达 | 000835 | 11.360 | -3.97% | -16.53% | -39.61% | -47.31% | |
| ST吉炭 | 000928 | 4.690 | -0.42% | -16.10% | -15.65% | -32.42% | |
| 神火股份 | 000933 | 30.900 | 0.00% | -0.32% | -20.46% | -37.65% | |
| 金牛能源 | 000937 | 29.370 | -2.03% | 0.51% | -28.73% | -43.71% | |
| 煤气化 | 000968 | 15.600 | -1.64% | -5.85% | -37.62% | -48.95% | |
| 西山煤电 | 000983 | 36.210 | -2.66% | 6.78% | -19.35% | -35.25% | |
| 黑猫股份 | 002068 | 6.510 | 0.15% | -11.07% | -28.30% | -54.63% | |
| 露天煤业 | 002128 | 15.580 | -2.63% | -10.97% | -34.81% | -51.81% | |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.560 | -2.46% | -10.18% | -31.53% | -59.80% | |
| 兰花科创 | 600123 | 22.390 | -1.50% | -1.93% | -22.71% | -39.40% | |
| 黑化股份 | 600179 | 5.670 | -2.07% | -14.09% | -28.59% | -45.69% | |
| 兖州煤业 | 600188 | 14.490 | -1.43% | -9.89% | -29.60% | -42.17% | |
| 长春燃气 | 600333 | 5.630 | -0.53% | -16.10% | -31.17% | -53.04% | |
| 国阳新能 | 600348 | 14.600 | -2.34% | -6.29% | -34.38% | -41.35% | |
| 盘江股份 | 600395 | 13.250 | -3.43% | 2.79% | -27.49% | -20.86% | |
| 上海能源 | 600508 | 15.280 | -1.55% | -5.68% | -15.39% | -40.16% | |
| 爱使股份 | 600652 | 4.090 | -0.73% | -14.79% | -22.54% | -39.16% | |
| *ST东碳 | 600691 | 6.850 | 1.18% | -9.87% | -4.60% | -11.95% | |
| 山西焦化 | 600740 | 7.250 | -3.07% | -12.65% | -44.74% | -56.43% | |
| 恒源煤电 | 600971 | 18.180 | -1.94% | -5.31% | -35.99% | -59.25% | |
| 开滦股份 | 600997 | 25.520 | -4.13% | -3.15% | -34.29% | -51.72% | |
| 大同煤业 | 601001 | 16.580 | -2.70% | -30.25% | -30.25% | -49.35% | |
| 平煤天安 | 601666 | 20.710 | -1.85% | -5.22% | -39.28% | -59.56% | |
| 潞安环能 | 601699 | 21.970 | -0.32% | -0.23% | -37.96% | -48.00% | |
| 中煤能源 | 601898 | 11.010 | 0.27% | -3.59% | -24.59% | -44.31% | |
| 国投新集 | 601918 | 7.780 | -0.13% | -2.87% | -22.66% | -40.57% | |
| @平均值 | -- | 14.233 | -1.56% | -8.14% | -28.54% | -43.88% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

