能源类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:51:55  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 5.080 0.00% -12.86% -24.74% -39.88%
国际实业 000159 12.400 -2.97% -10.66% -34.36% -41.04%
石油大明 000406 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
长航凤凰 000520 5.470 -1.44% -10.33% -27.55% -45.79%
靖远煤电 000552 7.330 -1.74% -11.58% -30.39% -48.74%
泰山石油 000554 6.010 1.52% -10.96% -20.61% -28.27%
*ST圣方 000620 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
锦州石化 000763 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
辽河油田 000817 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
四川圣达 000835 11.360 -3.97% -16.53% -39.61% -47.31%
江钻股份 000852 7.280 0.69% -10.89% -19.82% -51.17%
扬子石化 000866 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ST吉炭 000928 4.690 -0.42% -16.10% -15.65% -32.42%
神火股份 000933 30.900 0.00% -0.32% -20.46% -37.65%
金牛能源 000937 29.370 -2.03% 0.51% -28.73% -43.71%
中原油气 000956 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
煤气化 000968 15.600 -1.64% -5.85% -37.62% -48.95%
西山煤电 000983 36.210 -2.66% 6.78% -19.35% -35.25%
南京港 002040 5.000 0.40% -11.97% -7.24% -37.83%
黑猫股份 002068 6.510 0.15% -11.07% -28.30% -54.63%
露天煤业 002128 15.580 -2.63% -10.97% -34.81% -51.81%
准油股份 002207 9.300 0.54% -10.83% -26.48% -39.69%
东华能源 002221 5.690 0.18% -13.26% -25.62% -52.13%
陕天然气 002267 17.120 7.00% 0.00% 0.00% 0.00%
齐鲁石化 600002 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中国石化 600028 10.660 0.57% -5.66% 4.41% -13.48%
ST联谊 600065 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
长航油运 600087 6.660 -2.63% -2.06% -20.71% -47.60%
郑州煤电 600121 5.560 -2.46% -10.18% -31.53% -59.80%
兰花科创 600123 22.390 -1.50% -1.93% -22.71% -39.40%
鲁润股份 600157 4.900 -2.00% -16.67% -25.19% -41.39%
黑化股份 600179 5.670 -2.07% -14.09% -28.59% -45.69%
兖州煤业 600188 14.490 -1.43% -9.89% -29.60% -42.17%
长春燃气 600333 5.630 -0.53% -16.10% -31.17% -53.04%
国阳新能 600348 14.600 -2.34% -6.29% -34.38% -41.35%
海越股份 600387 7.880 0.77% -4.95% -10.45% -32.63%
盘江股份 600395 13.250 -3.43% 2.79% -27.49% -20.86%
上海能源 600508 15.280 -1.55% -5.68% -15.39% -40.16%
海油工程 600583 20.410 -2.25% 0.00% -12.33% -24.58%
爱使股份 600652 4.090 -0.73% -14.79% -22.54% -39.16%
S上石化 600688 5.700 1.24% -10.80% -9.24% -30.43%
*ST东碳 600691 6.850 1.18% -9.87% -4.60% -11.95%
山西焦化 600740 7.250 -3.07% -12.65% -44.74% -56.43%
石油龙昌 600772 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
恒源煤电 600971 18.180 -1.94% -5.31% -35.99% -59.25%
开滦股份 600997 25.520 -4.13% -3.15% -34.29% -51.72%
大同煤业 601001 16.580 -2.70% -30.25% -30.25% -49.35%
中国神华 601088 28.260 1.00% 1.58% -16.46% -42.38%
平煤天安 601666 20.710 -1.85% -5.22% -39.28% -59.56%
潞安环能 601699 21.970 -0.32% -0.23% -37.96% -48.00%
中海油服 601808 17.830 0.28% -2.14% -20.86% -32.59%
中国石油 601857 13.870 1.99% -5.07% -6.41% -20.62%
中煤能源 601898 11.010 0.27% -3.59% -24.59% -44.31%
国投新集 601918 7.780 -0.13% -2.87% -22.66% -40.57%
@平均值 -- 12.975 -0.72% -6.52% -19.93% -33.79%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: