化学制品类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:51:57  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST石化A 000013 0.000 0.00% 0.00% 4674.29% 4674.29%
辽通化工 000059 6.430 0.31% -11.80% -26.35% -44.95%
川化股份 000155 7.800 -2.74% -14.29% -27.10% -50.83%
*ST嘉瑞 000156 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
胜利股份 000407 6.970 -1.83% -15.92% -26.09% -41.92%
*ST泰格 000409 6.920 5.01% -2.26% -30.38% -46.06%
吉林化纤 000420 3.090 -0.32% -10.69% -33.26% -47.36%
湖北宜化 000422 14.010 -1.48% -6.48% -26.42% -42.38%
*ST丹化 000498 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
金路集团 000510 3.570 -0.28% -11.19% -24.47% -44.34%
攀渝钛业 000515 10.980 10.02% -9.26% -20.38% -29.16%
广州浪奇 000523 4.170 0.48% -10.52% -20.27% -40.34%
红太阳 000525 11.310 -0.79% -11.98% -2.50% -19.40%
沙隆达A 000553 6.850 -1.01% -6.55% -19.32% -28.35%
渝三峡A 000565 12.620 -3.37% -15.70% -42.77% -69.74%
蓝星清洗 000598 5.980 -0.83% -18.19% -30.38% -47.31%
青海明胶 000606 4.020 -1.71% -9.05% -17.96% -39.91%
绵世股份 000609 14.050 -2.02% -13.54% -30.72% -51.55%
海螺型材 000619 5.200 1.36% -6.31% -14.47% -34.44%
英力特 000635 18.500 -1.86% -2.79% -13.47% -40.09%
茂化实华 000637 5.060 0.20% -7.66% -16.50% -42.82%
仁和药业 000650 7.650 -0.39% -1.92% -11.56% -48.31%
珠海中富 000659 4.780 -2.25% -6.27% -11.15% -38.81%
远兴能源 000683 10.510 -3.13% -12.85% -32.89% -45.46%
ST联油 000691 2.930 0.69% -13.57% -22.28% -41.75%
沈阳化工 000698 10.930 -1.44% -2.93% -23.46% -31.69%
模塑科技 000700 3.660 0.83% -9.18% -19.74% -42.90%
双环科技 000707 8.930 -2.51% -13.39% -31.31% -43.59%
国元证券 000728 16.090 -3.83% -16.50% -2.66% -39.69%
四川美丰 000731 6.880 -1.57% -5.62% -24.31% -51.55%
S*ST三农 000732 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
南风化工 000737 6.410 0.94% -10.72% -10.22% -33.23%
山西三维 000755 8.640 -1.71% -11.38% -21.10% -52.11%
美达股份 000782 3.240 0.31% -12.43% -21.93% -44.80%
西北化工 000791 4.490 -2.81% -14.80% -32.99% -31.76%
盐湖钾肥 000792 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -10.28%
锦化氯碱 000818 8.330 5.44% -1.65% -11.10% -15.86%
岳阳兴长 000819 11.890 -2.14% -19.99% -14.95% -47.85%
山东海化 000822 7.080 -0.42% -10.27% -23.54% -42.37%
鲁西化工 000830 4.650 1.09% -9.71% -26.19% -43.36%
龙涤股份 000832 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
国兴地产 000838 8.550 -2.95% -6.96% -18.96% -45.23%
国风塑业 000859 3.680 0.00% -10.46% -21.54% -45.64%
海印股份 000861 8.180 1.24% -11.09% -12.79% -35.79%
泸天化 000912 9.540 -1.75% -14.44% -37.48% -58.27%
丰原生化 000930 4.640 -1.49% -12.62% -31.16% -40.89%
新乡化纤 000949 3.380 0.00% -15.92% -39.43% -50.73%
建峰化工 000950 10.900 -1.00% -10.51% -23.78% -44.67%
河池化工 000953 4.200 -1.87% -19.23% -29.77% -42.39%
佛塑股份 000973 3.490 0.00% -8.40% -19.21% -34.77%
大庆华科 000985 7.250 -0.28% -6.57% -16.67% -37.07%
新和成 002001 37.390 -5.01% 2.44% -18.45% -32.65%
江苏琼花 002002 4.800 2.56% -11.11% -4.76% -35.83%
传化股份 002010 6.000 -1.64% -8.81% -26.11% -51.31%
永新股份 002014 7.130 0.28% -11.65% -17.86% -38.85%
霞客环保 002015 6.400 1.11% -12.57% -22.42% -27.30%
华星化工 002018 19.300 -1.03% -16.41% -33.68% -48.26%
鑫富药业 002019 10.270 -0.58% -14.42% -33.05% -57.73%
久联发展 002037 8.910 10.00% 1.25% -1.76% -17.12%
德美化工 002054 10.800 -1.91% -13.74% -36.28% -43.54%
江山化工 002061 6.000 -0.17% -11.11% -26.65% -56.88%
宏润建设 002062 11.490 0.35% -7.64% -21.03% -32.21%
华峰氨纶 002064 8.260 0.36% -7.30% -26.51% -45.59%
中材科技 002080 20.630 -2.46% -3.28% 13.29% -17.52%
鲁阳股份 002088 16.100 -0.12% 2.81% -2.90% -15.31%
中泰化学 002092 9.990 0.00% -14.40% -24.38% -42.25%
青岛金王 002094 5.500 0.00% -14.06% -18.28% -35.03%
南岭民爆 002096 10.810 8.10% 8.10% -6.81% -28.01%
沧州明珠 002108 10.700 0.56% -9.32% -10.83% -26.76%
兴化股份 002109 12.000 0.00% -0.83% -9.77% -24.67%
天润发展 002113 5.000 -0.99% -18.94% -27.32% -50.99%
湘潭电化 002125 6.710 0.15% -13.08% -22.52% -35.23%
安纳达 002136 6.550 -0.76% -17.82% -23.12% -47.22%
中核钛白 002145 7.770 5.14% -12.79% -19.48% -31.54%
红宝丽 002165 15.950 10.00% 5.91% 25.10% -32.07%
东方锆业 002167 18.000 1.07% -12.45% -22.81% -31.34%
芭田股份 002170 12.110 -0.16% -7.77% -24.55% -34.93%
澳洋科技 002172 5.900 0.17% -10.88% -35.59% -58.45%
海利得 002206 12.880 0.31% -9.04% -18.89% -40.86%
宏达新材 002211 8.560 -0.23% -14.83% -31.19% -49.65%
诺普信 002215 23.380 1.70% 5.41% 11.33% -16.68%
联合化工 002217 15.150 2.50% -6.37% -26.10% -42.61%
濮耐股份 002225 5.950 0.00% -12.24% -14.02% -43.66%
江南化工 002226 14.100 8.38% 1.81% -17.93% -36.43%
通产丽星 002243 7.240 -0.41% -11.49% -13.91% 0.00%
北化股份 002246 6.530 0.00% -12.82% -20.17% 0.00%
联化科技 002250 12.260 -2.54% -9.12% -5.62% 0.00%
烟台氨纶 002254 35.700 0.48% -4.29% 21.02% 0.00%
彩虹精化 002256 11.280 3.49% -12.35% -14.87% 0.00%
利尔化学 002258 14.670 0.48% -9.00% -25.38% 0.00%
大东南 002263 6.040 -3.51% -10.91% 0.00% 0.00%
中纺投资 600061 4.380 0.69% -9.88% -22.20% -45.11%
皖维高新 600063 5.910 -0.34% -12.83% -24.62% -50.11%
中达股份 600074 2.930 1.03% -7.28% -19.06% -36.58%
新疆天业 600075 7.610 -1.42% -10.68% -29.14% -48.20%
澄星股份 600078 9.670 -4.64% -10.21% -31.47% -21.24%
明天科技 600091 3.960 -0.75% -8.55% -18.85% -49.55%
*ST华源 600094 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
云天化 600096 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
亚盛集团 600108 4.130 2.23% -6.35% -19.18% -46.50%
中科英华 600110 7.000 0.14% -11.50% -28.57% -51.76%
兴发集团 600141 18.810 -2.39% -7.61% -33.35% -22.45%
金发科技 600143 19.560 -0.10% 2.52% 12.54% -25.96%
大元股份 600146 4.900 3.81% -19.14% -11.87% -26.43%
*ST宝硕 600155 6.150 4.95% -1.91% -12.77% -7.24%
巨化股份 600160 5.840 -1.18% -11.78% -25.51% -48.92%
中国玻纤 600176 18.780 1.51% -8.75% -18.31% -37.67%
ST万杰 600223 4.520 0.44% -12.06% -22.20% -39.33%
升华拜克 600226 9.180 -0.86% -3.37% -16.55% -31.13%
赤天化 600227 8.110 -0.73% -9.99% -33.03% -51.75%
昌九生化 600228 4.420 -1.34% -3.07% -22.32% -30.39%
青岛碱业 600229 5.670 0.00% -7.05% -23.07% -39.69%
沧州大化 600230 15.720 -1.19% -11.64% -26.09% -45.45%
S*ST聚酯 600259 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
太化股份 600281 4.380 -1.13% -13.95% -28.08% -50.60%
蓝星新材 600299 11.970 -1.07% -17.11% -33.13% -57.52%
南化股份 600301 5.390 -0.92% -16.17% -24.30% -43.38%
烟台万华 600309 18.700 -0.95% 1.69% 1.14% -30.92%
亚星化学 600319 4.070 -0.25% -9.96% -21.58% -48.04%
兰太实业 600328 8.660 -0.69% -8.84% -25.28% -26.38%
天利高新 600339 6.490 -2.11% -11.70% -28.60% -44.34%
浙江龙盛 600352 13.420 -3.45% -4.28% -17.72% -4.35%
红星发展 600367 6.990 -1.41% -8.63% -25.56% -37.12%
天科股份 600378 5.190 -2.81% -15.88% -32.77% -48.87%
江山股份 600389 20.290 0.00% -10.85% -27.35% -31.38%
*ST申龙 600401 3.480 5.14% -8.90% -21.27% -37.18%
三友化工 600409 6.370 -1.55% -12.74% -36.55% -55.50%
柳化股份 600423 12.610 4.56% -8.22% -22.50% -40.74%
青松建化 600425 6.470 -1.37% -4.43% -9.64% -39.46%
华鲁恒升 600426 17.950 -0.28% -2.82% -19.83% -29.52%
国通管业 600444 16.560 -0.36% -9.26% -16.24% 16.13%
六国化工 600470 9.690 -1.62% -8.33% -25.46% -40.63%
双良股份 600481 6.000 -0.99% -8.68% -19.89% -43.72%
扬农化工 600486 25.500 2.99% 0.20% -19.81% -38.58%
中科合臣 600490 4.370 -0.23% -20.98% -16.44% -41.58%
中化国际 600500 9.510 0.21% -3.74% -22.18% -34.61%
江南高纤 600527 4.760 2.59% -1.24% -20.27% -42.34%
华阳科技 600532 4.440 -0.22% 0.91% -9.39% -31.45%
广东榕泰 600589 4.150 0.73% -9.39% -23.29% -44.96%
新安股份 600596 44.930 -0.04% -2.77% -28.86% -36.68%
浏阳花炮 600599 10.310 10.03% -19.14% -6.44% -6.61%
联华合纤 600617 7.080 -4.07% -16.21% -13.02% -33.21%
氯碱化工 600618 4.800 -0.83% -9.60% -13.20% -28.78%
三爱富 600636 7.710 -2.77% -15.27% -19.61% -16.85%
*ST得亨 600699 4.010 4.70% -8.45% -15.93% -50.86%
ST金化 600722 4.240 4.95% -9.21% -31.83% -40.20%
云维股份 600725 19.400 0.00% -11.62% -40.78% -47.96%
鲁北化工 600727 5.170 2.17% -10.71% -14.69% -33.12%
湖南海利 600731 3.720 -1.33% -10.58% -28.32% -46.55%
江苏索普 600746 5.080 -3.61% -17.13% -28.65% -50.87%
*ST马龙 600792 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
钱江生化 600796 4.250 -1.62% -12.19% -32.97% -49.16%
SST磁卡 600800 4.420 0.68% -13.84% -19.78% -49.49%
威远生化 600803 6.340 0.63% -9.04% -26.36% -46.95%
耀皮玻璃 600819 5.990 -0.50% -18.06% -4.99% -34.30%
ST渝万里 600847 5.810 2.65% -5.37% 3.38% -16.88%
S仪化 600871 4.000 2.56% -8.88% -10.31% -34.64%
大成股份 600882 5.100 0.79% -5.56% -15.70% -34.78%
力诺太阳 600885 10.140 -1.55% -12.51% -27.62% -36.19%
南京化纤 600889 4.180 0.00% -11.25% -21.58% -41.38%
雷鸣科化 600985 8.700 6.62% -9.00% -30.08% -22.38%
@平均值 -- 9.223 0.17% -8.88% 10.10% -5.57%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: