建筑材料类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:51:57
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中成股份 | 000151 | 4.300 | -0.46% | -14.00% | -26.75% | -44.68% | |
| SST华塑 | 000509 | 4.260 | 1.43% | -13.59% | -14.80% | -44.60% | |
| 中原环保 | 000544 | 7.490 | 0.13% | -11.99% | -30.33% | -49.05% | |
| *ST大水 | 000673 | 3.990 | 1.53% | -12.50% | -8.28% | -33.50% | |
| 北新建材 | 000786 | 5.510 | 0.00% | -21.40% | -36.37% | -54.43% | |
| 江西水泥 | 000789 | 5.800 | -0.85% | -4.92% | -18.42% | -47.18% | |
| 天山股份 | 000877 | 8.000 | -0.87% | -5.88% | -13.98% | -33.04% | |
| *ST建材 | 000906 | 4.880 | -1.81% | -15.28% | -22.78% | -60.93% | |
| *ST双马 | 000935 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 2.24% | -32.23% | |
| 天保基建 | 000965 | 7.180 | 0.00% | -10.36% | -28.20% | -60.33% | |
| 栋梁新材 | 002082 | 5.240 | 1.35% | -9.19% | -25.14% | -43.05% | |
| 斯米克 | 002162 | 5.170 | -1.52% | -14.97% | -16.75% | -37.60% | |
| 路翔股份 | 002192 | 9.720 | -0.82% | -10.00% | -18.73% | -39.71% | |
| 九鼎新材 | 002201 | 7.870 | 1.55% | -15.74% | -19.28% | -41.90% | |
| 国统股份 | 002205 | 13.660 | -0.73% | -10.48% | -14.63% | -21.73% | |
| 塔牌集团 | 002233 | 8.770 | -0.68% | -10.05% | -16.00% | 0.00% | |
| 卧龙地产 | 600173 | 5.170 | 0.00% | -11.02% | -22.95% | -46.15% | |
| ST秦岭 | 600217 | 2.500 | 1.21% | -12.28% | -18.57% | -45.89% | |
| 西水股份 | 600291 | 8.320 | 0.00% | -15.19% | -27.08% | -55.44% | |
| 安源股份 | 600397 | 5.300 | -2.57% | -9.09% | -25.46% | -48.49% | |
| 赛马实业 | 600449 | 11.340 | 1.34% | -3.41% | -15.81% | -29.70% | |
| 狮头股份 | 600539 | 4.110 | 1.48% | -11.80% | -27.89% | -44.23% | |
| 太行水泥 | 600553 | 4.060 | -0.73% | -19.92% | -20.39% | -41.67% | |
| 海螺水泥 | 600585 | 29.140 | -3.22% | -4.14% | -28.23% | -55.16% | |
| 尖峰集团 | 600668 | 3.350 | -1.76% | -15.40% | -26.21% | -49.17% | |
| 四川金顶 | 600678 | 5.330 | -3.62% | -22.98% | -28.93% | -35.94% | |
| 祁连山 | 600720 | 5.060 | 0.00% | -8.50% | -20.11% | -42.12% | |
| 华新水泥 | 600801 | 15.290 | 0.53% | -4.26% | -11.57% | -44.81% | |
| 福建水泥 | 600802 | 4.790 | 1.48% | -5.15% | -18.68% | -44.95% | |
| 亚泰集团 | 600881 | 7.280 | 0.97% | -9.11% | -19.56% | -47.25% | |
| 博闻科技 | 600883 | 5.920 | 0.34% | -14.70% | -31.24% | -60.56% | |
| @平均值 | -- | 7.293 | -0.20% | -11.20% | -21.00% | -43.08% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

