包装.纸林类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:51:58  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
南玻A 000012 14.400 -0.21% 4.35% -11.98% -25.19%
晨鸣纸业 000488 9.010 -0.55% -9.81% -18.76% -46.15%
S*ST东泰 000506 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
永安林业 000663 7.490 0.94% 0.27% -13.81% -40.20%
ST佳纸 000699 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
苏宁环球 000718 15.900 -2.21% -7.29% -11.67% -18.46%
美利纸业 000815 10.360 3.08% -10.69% 2.57% -32.29%
金城股份 000820 3.030 -0.33% -14.16% -30.50% -54.91%
京山轻机 000821 3.490 -0.57% -9.82% -26.68% -41.38%
凯恩股份 002012 5.810 -2.68% -19.64% -33.22% -46.70%
景兴纸业 002067 4.940 0.00% -6.97% -28.92% -51.85%
太阳纸业 002078 14.020 0.14% -10.64% -22.11% -49.42%
广博股份 002103 6.200 0.00% -18.64% -29.55% -51.90%
东港股份 002117 10.120 5.20% -6.90% -8.25% -29.82%
绿大地 002200 32.700 -1.54% -9.89% -26.98% -11.93%
合兴包装 002228 9.730 0.10% -8.29% -20.05% -37.14%
安妮股份 002235 10.200 0.20% -17.41% -15.00% 0.00%
威华股份 002240 9.730 1.67% -11.06% -19.19% 0.00%
升达林业 002259 6.720 -0.88% -1.32% 0.00% 0.00%
中江地产 600053 5.880 1.73% -10.91% -19.23% -44.58%
银鸽投资 600069 5.390 0.37% -9.26% -31.77% -50.59%
青山纸业 600103 3.010 0.00% -10.42% -21.61% -43.31%
福建南纸 600163 4.090 -0.97% -8.91% -28.87% -36.56%
新华光 600184 7.570 6.92% -7.00% -22.76% -44.87%
吉林森工 600189 7.660 0.52% -23.40% -26.56% -46.44%
紫江企业 600210 3.630 -0.27% -11.25% -21.60% -47.61%
民丰特纸 600235 4.030 0.00% -12.77% -19.08% -47.87%
景谷林业 600265 8.530 1.31% -3.62% -15.12% -24.04%
三峡新材 600293 3.830 0.52% -9.88% -24.16% -48.74%
华泰股份 600308 10.840 0.18% -10.55% -17.10% -48.48%
国栋建设 600321 5.290 -0.56% -10.03% -16.33% -45.16%
恒丰纸业 600356 6.980 5.92% -1.69% -8.64% -33.83%
ST天宏 600419 0.000 0.00% 0.00% 14.08% -14.94%
冠豪高新 600433 6.450 0.47% -6.93% -17.73% -24.21%
ST石岘 600462 3.330 1.83% -13.05% -12.83% -49.55%
山东药玻 600529 7.180 -0.69% -5.28% -16.22% -33.95%
方兴科技 600552 6.330 10.09% -1.71% -20.48% -38.54%
山鹰纸业 600567 3.430 0.59% -10.21% -22.05% -44.23%
金晶科技 600586 7.830 -0.13% -4.74% -27.50% -48.79%
棱光实业 600629 10.790 -3.05% -9.10% 6.73% -14.97%
福耀玻璃 600660 6.550 0.77% -2.67% -13.13% -51.01%
ST英教 600672 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ST耀华 600716 4.270 -4.90% -22.64% -6.56% -41.67%
*ST宜纸 600793 5.410 -0.18% -13.02% -3.39% -33.62%
*ST洛玻 600876 2.920 0.69% -10.43% -15.36% -43.41%
岳阳纸业 600963 9.970 0.00% -0.70% -11.06% -36.84%
博汇纸业 600966 7.400 0.82% -11.69% -28.16% -50.47%
@平均值 -- 7.731 0.52% -8.51% -16.18% -34.59%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: