航空航天类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:51:58
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 航天科技 | 000901 | 8.100 | 0.37% | -5.26% | -21.97% | -36.22% | |
| 威海广泰 | 002111 | 15.300 | -0.20% | -7.38% | 2.62% | -27.90% | |
| 洪都航空 | 600316 | 12.790 | -0.08% | -9.29% | -25.86% | -50.46% | |
| 成发科技 | 600391 | 17.060 | -1.95% | -0.70% | -14.74% | -37.12% | |
| 航天通信 | 600677 | 8.400 | -2.33% | -16.83% | -32.26% | -58.19% | |
| 火箭股份 | 600879 | 9.040 | -2.27% | -16.37% | -31.31% | -54.53% | |
| @平均值 | -- | 11.782 | -1.08% | -9.31% | -20.59% | -44.07% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

