机械.电器类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:51:58
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| SST华新 | 000010 | 6.250 | 0.48% | -12.59% | -22.74% | -31.24% | |
| 中联重科 | 000157 | 11.550 | 0.26% | -5.79% | -19.74% | -45.23% | |
| 潍柴动力 | 000338 | 36.820 | 3.67% | -7.19% | -14.17% | -44.45% | |
| 许继电气 | 000400 | 9.550 | 0.53% | -2.55% | -2.55% | -43.63% | |
| 华意压缩 | 000404 | 3.920 | 0.00% | -12.89% | -17.12% | -40.15% | |
| 沈阳机床 | 000410 | 7.250 | -3.72% | -12.23% | -6.57% | -40.23% | |
| 徐工科技 | 000425 | 16.300 | -0.37% | -2.40% | 12.09% | -7.60% | |
| 银河动力 | 000519 | 3.140 | 0.00% | -9.77% | -24.52% | -46.42% | |
| 柳工 | 000528 | 16.780 | 0.48% | -4.11% | -13.95% | -45.70% | |
| 大冷股份 | 000530 | 5.450 | 3.81% | -5.05% | -7.78% | -36.68% | |
| 万家乐 | 000533 | 3.900 | -0.26% | -14.29% | -26.83% | -43.40% | |
| SST闽东 | 000536 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 创元科技 | 000551 | 5.080 | -1.36% | -9.77% | -23.72% | -40.91% | |
| 万向钱潮 | 000559 | 4.850 | -3.00% | -3.77% | -20.49% | -46.59% | |
| S*ST长岭 | 000561 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 苏常柴A | 000570 | 3.960 | 0.00% | -11.61% | -23.11% | -52.05% | |
| 威孚高科 | 000581 | 6.710 | -0.45% | -10.77% | -21.92% | -52.81% | |
| 西北轴承 | 000595 | 9.160 | -2.66% | -8.22% | -14.39% | 7.89% | |
| 石油济柴 | 000617 | 9.300 | 0.11% | -10.32% | -23.58% | -51.56% | |
| SST合金 | 000633 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 金德发展 | 000639 | 8.280 | 1.10% | -3.83% | -7.69% | -26.79% | |
| *ST南华 | 000660 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 经纬纺机 | 000666 | 4.250 | 3.16% | -8.99% | -21.71% | -39.42% | |
| 思达高科 | 000676 | 3.300 | -1.49% | -12.93% | -25.51% | -39.11% | |
| 襄阳轴承 | 000678 | 3.590 | 0.28% | -8.65% | -18.41% | -40.76% | |
| 山推股份 | 000680 | 9.200 | -0.65% | -9.54% | -20.48% | -46.11% | |
| 美锦能源 | 000723 | 15.190 | 0.20% | -10.65% | -40.36% | -53.98% | |
| *ST方向 | 000757 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中核科技 | 000777 | 10.480 | -2.60% | -11.56% | -29.05% | -45.68% | |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.440 | 0.55% | -4.23% | -17.99% | -39.59% | |
| 烟台冰轮 | 000811 | 6.340 | 4.28% | -16.80% | -1.40% | -35.24% | |
| 江淮动力 | 000816 | 3.140 | -0.63% | -13.74% | -25.24% | -37.46% | |
| 超声电子 | 000823 | 4.920 | 0.20% | -5.02% | -11.67% | -36.55% | |
| 秦川发展 | 000837 | 5.280 | 0.00% | -8.97% | -16.85% | -45.79% | |
| 银星能源 | 000862 | 8.220 | -3.07% | -24.79% | -39.34% | -62.92% | |
| 山东巨力 | 000880 | 6.670 | 1.68% | -18.66% | -25.06% | -57.60% | |
| 中鼎股份 | 000887 | 12.100 | 0.00% | -0.82% | -8.26% | -25.86% | |
| 广州冷机 | 000893 | 9.800 | 3.16% | -7.55% | -23.74% | 28.95% | |
| 云内动力 | 000903 | 6.380 | 0.47% | -6.31% | -23.87% | -47.27% | |
| 天一科技 | 000908 | 6.070 | -2.57% | -23.07% | -30.55% | -80.71% | |
| 南方汇通 | 000920 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| *ST阿继 | 000922 | 5.040 | 3.49% | -9.84% | -12.80% | -42.53% | |
| 河北宣工 | 000923 | 4.430 | -3.06% | -15.78% | -29.46% | -57.73% | |
| 大连金牛 | 000961 | 5.490 | -0.90% | -6.15% | -15.80% | -44.77% | |
| 上风高科 | 000967 | 3.970 | 3.66% | 3.66% | -11.97% | -38.48% | |
| 安泰科技 | 000969 | 12.880 | -1.00% | -8.00% | -27.64% | -46.50% | |
| 中科三环 | 000970 | 6.050 | -0.17% | -10.37% | -13.57% | -41.60% | |
| 精工科技 | 002006 | 8.290 | 0.36% | -18.00% | -28.23% | -35.98% | |
| 大族激光 | 002008 | 11.820 | 0.00% | 1.20% | -2.23% | -18.03% | |
| 天奇股份 | 002009 | 9.100 | -0.76% | -13.99% | -28.63% | -50.54% | |
| 盾安环境 | 002011 | 9.030 | 0.33% | -12.50% | -24.37% | -42.29% | |
| 中航精机 | 002013 | 7.670 | 3.65% | -10.81% | -33.01% | -44.82% | |
| 航天电器 | 002025 | 9.090 | 1.00% | -3.61% | -10.71% | -26.84% | |
| 山东威达 | 002026 | 4.820 | 0.00% | -8.37% | -18.31% | -43.37% | |
| 思源电气 | 002028 | 26.680 | 3.81% | 4.75% | 6.72% | -11.66% | |
| 轴研科技 | 002046 | 7.900 | 1.28% | -11.14% | -15.24% | -40.51% | |
| 宁波华翔 | 002048 | 6.080 | -0.82% | -12.52% | -26.75% | -50.00% | |
| 晶源电子 | 002049 | 6.930 | -0.86% | -8.21% | -14.34% | -30.05% | |
| 三花股份 | 002050 | 14.640 | 3.83% | -3.05% | -14.03% | -30.98% | |
| 中工国际 | 002051 | 13.240 | -0.90% | -11.73% | -11.26% | -26.73% | |
| 江苏宏宝 | 002071 | 4.290 | 0.47% | -9.87% | -30.37% | -46.51% | |
| 青岛软控 | 002073 | 16.270 | 0.18% | 0.12% | -9.31% | -23.11% | |
| 高新张铜 | 002075 | 3.750 | 1.35% | -10.07% | -19.53% | -52.23% | |
| 山河智能 | 002097 | 13.650 | -1.52% | -16.67% | -32.36% | -61.76% | |
| 浔兴股份 | 002098 | 6.710 | 1.36% | -13.86% | -27.09% | -52.94% | |
| 广东鸿图 | 002101 | 10.060 | 0.40% | -17.20% | -23.09% | -40.47% | |
| 信隆实业 | 002105 | 3.970 | 0.00% | -10.99% | -21.85% | -45.14% | |
| 三变科技 | 002112 | 10.000 | 1.52% | -15.11% | -33.20% | -29.87% | |
| 天马股份 | 002122 | 54.270 | 0.50% | 2.40% | 4.37% | -15.51% | |
| 利欧股份 | 002131 | 8.060 | 1.00% | -12.10% | -18.75% | -41.81% | |
| 东南网架 | 002135 | 6.850 | 1.48% | -13.18% | -24.23% | -52.39% | |
| 蓉胜超微 | 002141 | 8.440 | 1.32% | -19.23% | -22.05% | -38.75% | |
| 方圆支承 | 002147 | 14.230 | 0.71% | -3.98% | -23.90% | -45.27% | |
| 汉钟精机 | 002158 | 9.000 | 1.47% | -12.02% | -24.94% | -39.45% | |
| 东力传动 | 002164 | 10.660 | 1.23% | -0.65% | -14.79% | -33.97% | |
| 深圳惠程 | 002168 | 9.100 | 2.13% | -12.50% | -21.96% | -50.27% | |
| 智光电气 | 002169 | 12.540 | 1.54% | -0.95% | -6.14% | -24.91% | |
| 江特电机 | 002176 | 16.720 | 10.00% | 19.00% | 5.36% | -12.67% | |
| 万力达 | 002180 | 8.280 | 1.60% | -16.28% | -22.83% | -52.93% | |
| 海得控制 | 002184 | 5.870 | 0.69% | -11.86% | -17.90% | -45.48% | |
| 方正电机 | 002196 | 9.050 | 1.91% | -12.31% | -24.77% | -39.99% | |
| 金风科技 | 002202 | 25.330 | 0.36% | -15.23% | -34.72% | -55.09% | |
| 华锐铸钢 | 002204 | 15.000 | -0.13% | -1.32% | -20.30% | -27.93% | |
| 达意隆 | 002209 | 7.110 | 0.14% | -10.57% | -22.97% | -46.40% | |
| 南洋股份 | 002212 | 11.630 | 0.43% | -9.70% | -19.24% | -40.27% | |
| 华东数控 | 002248 | 10.930 | -0.55% | -5.78% | -14.94% | 0.00% | |
| 海陆重工 | |||||||
| 002255 | 19.920 | -1.19% | 3.59% | -7.39% | 0.00% | ||
| 浙富股份 | 002266 | 22.840 | 0.75% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | |
| 三一重工 | 600031 | 15.820 | 0.83% | -14.16% | -27.03% | -46.39% | |
| 冠城大通 | 600067 | 7.500 | 1.21% | 0.54% | -10.93% | -35.01% | |
| 中船股份 | 600072 | 10.680 | 0.75% | -16.37% | -21.02% | -49.28% | |
| 特变电工 | 600089 | 17.290 | 0.82% | -1.03% | -4.69% | -12.63% | |
| 林海股份 | 600099 | 3.940 | -0.25% | -8.58% | -17.67% | -41.14% | |
| 长征电气 | |||||||
| 600112 | 7.170 | 0.56% | -11.48% | -23.40% | -45.68% | ||
| 华夏建通 | 600149 | 3.370 | -2.03% | -21.26% | -29.65% | -62.97% | |
| 中国船舶 | 600150 | 64.960 | -0.69% | -10.89% | -19.75% | -46.59% | |
| 香江控股 | 600162 | 6.590 | -1.35% | -14.42% | -26.37% | -51.19% | |
| 太原重工 | 600169 | 19.870 | 0.15% | -7.32% | -16.72% | -37.95% | |
| 长城电工 | 600192 | 5.800 | -1.53% | -9.66% | -31.92% | -49.30% | |
| 哈空调 | 600202 | 10.650 | 1.43% | 1.53% | -11.91% | -37.94% | |
| 全柴动力 | 600218 | 3.780 | -1.31% | -6.67% | -20.59% | -45.03% | |
| 青海华鼎 | 600243 | 4.870 | 0.62% | -9.14% | -18.56% | -41.34% | |
| 北方股份 | 600262 | 5.800 | 1.75% | -13.04% | -11.99% | -32.51% | |
| 国电南自 | 600268 | 12.300 | 2.24% | -6.96% | -13.44% | -40.01% | |
| 华仪电气 | 600290 | 13.890 | 0.14% | -7.46% | -35.24% | -53.72% | |
| 标准股份 | 600302 | 3.680 | -2.65% | -7.77% | -16.93% | -44.41% | |
| 平高电气 | 600312 | 9.500 | -0.63% | -4.90% | -5.94% | -11.30% | |
| 振华港机 | 600320 | 11.110 | -0.18% | -1.86% | -11.12% | -31.32% | |
| 鼎盛天工 | 600335 | 6.000 | 4.53% | -7.12% | -28.91% | -42.47% | |
| 国祥股份 | 600340 | 6.490 | 10.00% | -9.61% | -27.24% | -37.36% | |
| 航天动力 | 600343 | 8.550 | 0.71% | -13.98% | -32.99% | -40.51% | |
| 大橡塑 | 600346 | 6.390 | -1.84% | -6.58% | -16.58% | -35.13% | |
| 鑫新股份 | 600373 | 3.720 | 0.81% | -10.14% | -19.98% | -32.53% | |
| 龙净环保 | 600388 | 12.100 | -0.17% | -6.42% | -18.39% | -29.60% | |
| 湘电股份 | 600416 | 8.860 | -0.56% | -11.31% | -31.48% | -53.06% | |
| 百利电气 | 600468 | 7.020 | -0.28% | -11.81% | -26.95% | -38.58% | |
| 华光股份 | 600475 | 7.160 | 0.00% | -11.17% | -23.50% | -40.25% | |
| 晋西车轴 | 600495 | 14.820 | -1.00% | 1.72% | 20.98% | -11.58% | |
| 科达机电 | 600499 | 7.880 | -2.84% | -15.21% | -24.67% | -32.80% | |
| 航天晨光 | 600501 | 6.400 | -0.31% | -14.67% | -26.35% | -45.19% | |
| 置信电气 | 600517 | 23.110 | 0.48% | -4.15% | 0.22% | -19.84% | |
| 菲达环保 | 600526 | 10.270 | 0.59% | -10.62% | -23.98% | -39.94% | |
| 天威保变 | 600550 | 22.470 | -1.53% | -16.99% | -33.09% | -45.12% | |
| 大西洋 | 600558 | 8.350 | -2.57% | -3.02% | -17.57% | -41.45% | |
| 洪城股份 | 600566 | 5.050 | 1.00% | -10.30% | -17.48% | -40.48% | |
| 精达股份 | 600577 | 4.140 | -0.24% | -11.35% | -18.66% | -47.53% | |
| 卧龙电气 | 600580 | 6.680 | 1.37% | -3.19% | -5.65% | -37.45% | |
| 天地科技 | 600582 | 19.110 | 0.47% | -2.10% | -12.18% | -25.06% | |
| 泰豪科技 | 600590 | 6.300 | 1.29% | -8.43% | -7.49% | -35.78% | |
| 龙溪股份 | 600592 | 6.640 | 1.68% | -0.30% | -11.70% | -40.21% | |
| *ST二纺 | 600604 | 3.300 | -0.60% | -10.81% | -2.65% | -28.73% | |
| 汇通能源 | 600605 | 7.190 | 0.42% | -9.79% | -27.30% | -41.21% | |
| SST中纺 | 600610 | 6.830 | -1.30% | -13.21% | -13.43% | -33.88% | |
| 海立股份 | 600619 | 5.260 | 0.19% | -9.47% | -12.48% | -33.56% | |
| 上电股份 | 600627 | 32.370 | 1.16% | -4.20% | -5.35% | -30.18% | |
| 太极实业 | 600667 | 3.440 | -0.29% | -12.91% | -28.82% | -49.16% | |
| 广船国际 | 600685 | 19.040 | 0.58% | -12.46% | -27.82% | -52.48% | |
| 彩虹股份 | 600707 | 3.090 | 0.32% | -6.93% | -18.25% | -39.41% | |
| 常林股份 | 600710 | 4.700 | -1.05% | -8.38% | -10.48% | -37.33% | |
| 大连控股 | 600747 | 4.500 | -1.53% | -10.18% | -18.03% | -34.50% | |
| 东方银星 | 600753 | 4.160 | -1.89% | -12.61% | -26.11% | -40.49% | |
| 安徽合力 | 600761 | 11.610 | -0.51% | -3.25% | -16.35% | -42.04% | |
| 力源液压 | 600765 | 22.840 | -3.06% | -2.89% | -9.00% | -25.05% | |
| 东方锅炉 | 600786 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 昆明机床 | 600806 | 11.310 | 1.07% | -5.83% | -13.07% | -42.67% | |
| 厦工股份 | 600815 | 6.090 | -0.81% | -10.31% | -19.87% | -42.92% | |
| 上海机电 | 600835 | 11.260 | 0.54% | -3.18% | -16.90% | -33.62% | |
| 上柴股份 | 600841 | 9.090 | 4.00% | -13.10% | -25.80% | -50.94% | |
| *ST通科 | 600862 | 6.860 | -0.72% | -16.95% | -36.19% | -49.19% | |
| 五洲明珠 | 600873 | 5.080 | 0.20% | -12.56% | -22.91% | -46.07% | |
| 东方电气 | 600875 | 26.870 | 1.24% | -1.61% | -12.62% | -39.61% | |
| S*ST湖科 | 600892 | 8.330 | -3.92% | -15.69% | -21.27% | -44.54% | |
| 北方创业 | 600967 | 6.210 | 0.00% | -14.11% | -23.14% | -48.34% | |
| 中材国际 | 600970 | 60.000 | -0.50% | 3.13% | -0.03% | -11.95% | |
| 宝胜股份 | 600973 | 12.350 | -1.28% | -3.52% | -24.37% | -47.03% | |
| ST建机 | 600984 | 4.350 | 1.40% | -11.59% | -16.02% | -46.36% | |
| 晋亿实业 | 601002 | 5.110 | 0.20% | -16.64% | -26.69% | -27.72% | |
| @平均值 | -- | 10.424 | 0.31% | -8.39% | -17.66% | -36.80% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| §最新评论: |

