建筑业类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:51:59
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天地A | 000023 | 4.160 | 0.48% | -12.24% | -28.92% | -39.51% | |
| 方大A | 000055 | 6.350 | 0.95% | -3.93% | -18.38% | -12.80% | |
| 北方国际 | 000065 | 5.600 | -0.18% | -11.11% | -24.32% | -43.61% | |
| 深天健 | 000090 | 6.100 | 0.49% | -16.44% | -26.59% | -51.59% | |
| 冀东水泥 | 000401 | 7.560 | -0.92% | -2.07% | -33.68% | -57.82% | |
| 粤高速A | 000429 | 4.260 | 0.71% | -9.75% | -23.38% | -44.94% | |
| 中色股份 | 000758 | 9.930 | 0.30% | -14.03% | -35.48% | -58.39% | |
| 金螳螂 | 002081 | 23.000 | -1.84% | -8.33% | -9.56% | -26.98% | |
| 中国海诚 | 002116 | 11.090 | -1.68% | -14.10% | -28.91% | -45.14% | |
| 东华科技 | 002140 | 30.440 | 4.60% | 4.97% | -2.75% | -34.48% | |
| 三鑫股份 | 002163 | 6.030 | -0.33% | -17.40% | -8.36% | -33.00% | |
| 延华智能 | 002178 | 8.800 | 0.00% | -13.89% | -18.97% | -37.18% | |
| 四川路桥 | 600039 | 6.440 | -1.83% | -17.33% | -13.79% | -23.15% | |
| 葛洲坝 | 600068 | 6.130 | 0.66% | -11.93% | -26.94% | -37.93% | |
| 上海建工 | 600170 | 7.800 | -1.14% | -8.67% | -17.52% | -40.02% | |
| 罗顿发展 | 600209 | 3.000 | -0.66% | -11.50% | -26.65% | -42.86% | |
| *ST江泉 | 600212 | 2.800 | -2.10% | -7.59% | -9.97% | -39.66% | |
| 巢东股份 | 600318 | 4.530 | -0.44% | -15.80% | -28.21% | -56.94% | |
| 广东明珠 | 600382 | 6.480 | 3.18% | -10.37% | -24.56% | -41.33% | |
| 空港股份 | 600463 | 5.280 | -0.19% | -14.56% | -24.25% | -41.66% | |
| 龙元建设 | 600491 | 6.490 | -1.52% | -15.93% | -13.47% | -46.07% | |
| 安徽水利 | 600502 | 4.110 | 0.00% | -7.22% | -16.63% | -40.35% | |
| 腾达建设 | 600512 | 4.500 | 0.00% | -10.00% | -14.29% | -32.86% | |
| 中铁二局 | 600528 | 5.750 | -0.52% | -13.79% | -24.44% | -42.46% | |
| 新疆城建 | 600545 | 4.290 | -1.15% | -5.71% | -28.74% | -44.51% | |
| 中油化建 | 600546 | 5.520 | 3.56% | -7.23% | -15.21% | -39.41% | |
| 红阳能源 | 600758 | 6.260 | -0.63% | -12.08% | -31.36% | -50.67% | |
| 鲁信高新 | 600783 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 隧道股份 | 600820 | 8.570 | 0.00% | -3.71% | 0.71% | -31.88% | |
| 中国铁建 | 601186 | 9.690 | 0.00% | -5.92% | 1.04% | -19.59% | |
| @平均值 | -- | 7.619 | -0.01% | -9.92% | -19.12% | -38.56% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| §最新评论: |

