交通运输类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:51:59  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深赤湾A 000022 13.540 -1.96% 0.30% -5.98% -20.06%
中集集团 000039 9.070 -0.11% -7.45% -18.58% -42.13%
盐田港 000088 6.260 0.16% -7.26% -19.74% -39.82%
深圳机场 000089 7.450 4.63% 9.24% 15.68% -9.27%
中信海直 000099 3.980 -0.25% -10.16% -20.24% -49.37%
南京中北 000421 3.900 0.26% -2.74% -19.09% -39.91%
湖南投资 000548 4.860 1.04% -13.21% -27.25% -42.00%
东北证券 000686 16.140 -1.59% -14.51% -23.03% -49.91%
西飞国际 000768 14.340 -1.10% -12.56% -19.44% -38.99%
S延边路 000776 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
东莞控股 000828 4.540 -0.87% -13.19% -28.95% -52.78%
海南高速 000886 3.320 7.10% -2.64% -7.00% -26.87%
现代投资 000900 14.780 -0.47% -1.47% -10.69% -36.58%
厦门港务 000905 7.560 -2.33% -15.06% -36.36% -61.30%
华北高速 000916 3.970 0.00% -7.89% -23.65% -41.81%
中国中期 000996 20.880 -1.83% -0.43% -19.23% 10.56%
怡亚通 002183 19.230 -0.88% -7.95% -25.84% -36.26%
飞马国际 002210 9.640 -1.73% -16.17% -14.57% -44.08%
ST东北高 600003 2.880 0.00% -8.57% -19.10% -43.86%
白云机场 600004 12.360 4.39% 15.08% 19.94% -19.52%
上海机场 600009 17.760 2.78% 6.60% 14.57% -22.09%
皖通高速 600012 4.820 2.55% -0.82% -8.88% -25.48%
日照港 600017 11.700 0.52% -9.16% -11.23% -22.94%
上港集团 600018 4.360 1.16% -4.39% -12.27% -34.85%
中原高速 600020 3.200 1.59% -5.33% -17.10% -36.83%
中海发展 600026 16.510 -0.66% 2.74% -19.42% -45.97%
南方航空 600029 5.850 0.00% -13.46% -24.12% -50.42%
福建高速 600033 5.760 -0.52% -4.16% -6.65% -38.92%
楚天高速 600035 4.760 -0.42% -0.21% -5.15% -24.79%
哈飞股份 600038 12.980 -0.84% -12.30% -20.76% -37.97%
国能集团 600077 5.240 0.00% -10.58% -29.95% -38.79%
重庆路桥 600106 7.530 -1.44% -16.70% -21.07% -26.56%
东方航空 600115 5.580 0.72% -18.66% -24.59% -45.61%
长江投资 600119 6.260 10.02% 21.55% 43.58% 6.28%
铁龙物流 600125 5.200 -2.07% 0.19% -13.91% -35.64%
锦州港 600190 4.920 -0.61% -13.38% -22.03% -35.77%
海南航空 600221 4.090 0.25% -16.70% -20.27% -49.19%
路桥建设 600263 5.910 -0.67% -24.62% -30.47% -50.87%
赣粤高速 600269 9.750 -1.32% 3.61% -5.80% -32.06%
外运发展 600270 7.290 -0.55% -6.78% -15.13% -44.33%
重庆港九 600279 9.150 0.88% -14.96% -10.98% -18.16%
浦东建设 600284 8.940 -1.32% -13.04% -24.75% -39.68%
营口港 600317 8.980 0.34% -9.48% -12.90% -32.88%
西藏天路 600326 5.270 0.19% -8.03% -17.40% -32.99%
山东高速 600350 4.810 0.21% -4.56% -16.93% -36.78%
五洲交通 600368 4.100 0.24% -8.28% -20.70% -48.54%
宁沪高速 600377 5.630 0.18% 0.54% -9.63% -25.85%
北巴传媒 600386 8.060 -3.59% -22.80% -39.90% -50.88%
中远航运 600428 22.500 0.22% -1.32% -18.18% -41.61%
深高速 600548 5.270 1.35% 0.38% -13.75% -38.55%
江西长运 600561 5.240 1.75% -8.87% -19.14% -36.47%
芜湖港 600575 3.840 -0.52% -4.71% -19.33% -46.85%
上海航空 600591 4.940 0.41% -14.24% -18.62% -39.61%
大众交通 600611 8.150 0.00% -13.48% -20.95% -24.19%
天宸股份 600620 5.390 0.37% -0.92% -4.09% -24.70%
锦江投资 600650 8.930 0.34% -5.70% 0.68% -25.92%
强生控股 600662 4.990 0.00% -5.13% -9.15% -29.03%
亚通股份 600692 8.020 0.88% 5.67% 41.95% 8.38%
S*ST北亚 600705 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
天津港 600717 13.520 -1.31% 1.88% -9.02% -33.38%
巴士股份 600741 6.160 0.33% -1.75% 9.41% -27.53%
S*ST天海 600751 4.510 -0.22% -10.16% -7.96% -37.96%
宁波富邦 600768 4.350 0.00% -10.12% -19.14% -36.51%
宁波海运 600798 6.970 0.72% -5.30% -16.83% -42.78%
悦达投资 600805 3.840 -0.78% -1.03% -18.30% -36.67%
申通地铁 600834 7.230 -0.82% -8.83% -5.79% -25.99%
中海海盛 600896 7.420 0.00% -9.62% -22.87% -45.65%
厦门空港 600897 15.000 -0.99% 2.25% -5.60% -42.11%
科达股份 600986 9.040 -1.09% -12.83% -25.04% -29.60%
大秦铁路 601006 12.700 -0.70% -1.55% -3.79% -25.89%
连云港 601008 5.220 -0.19% -9.38% -19.82% -34.83%
中国国航 601111 6.870 -1.15% -20.94% -31.51% -50.24%
广深铁路 601333 3.900 -1.27% -0.76% -6.10% -31.40%
中国中铁 601390 5.290 0.38% -4.86% -7.03% -28.71%
中海集运 601866 3.950 0.25% -6.84% -18.89% -38.49%
招商轮船 601872 5.230 -0.38% -10.75% -22.06% -41.44%
中国远洋 601919 15.660 0.32% -3.15% -22.93% -48.16%
@平均值 -- 7.963 0.13% -6.26% -13.52% -34.00%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: