汽车类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:00
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 特力A | 000025 | 4.590 | 1.32% | -11.73% | -23.37% | -45.03% | |
| 江铃汽车 | 000550 | 9.040 | 2.73% | -2.27% | -2.51% | -41.92% | |
| 新大洲A | 000571 | 3.900 | -1.52% | -15.77% | -30.60% | -51.79% | |
| 黔轮胎A | 000589 | 5.410 | 0.00% | -7.68% | -17.78% | -39.86% | |
| 青岛双星 | 000599 | 4.120 | 0.24% | -13.99% | -28.47% | -51.87% | |
| 岳阳恒立 | 000622 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 长安汽车 | 000625 | 4.390 | -2.88% | -8.16% | -16.22% | -47.84% | |
| 兰宝信息 | 000631 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 武汉塑料 | 000665 | 4.180 | 6.36% | -7.11% | -21.28% | -43.13% | |
| ST宇航 | 000738 | 5.190 | 1.37% | -5.98% | 3.18% | -25.32% | |
| 博盈投资 | 000760 | 4.280 | 2.64% | -8.55% | -20.74% | -39.46% | |
| 一汽轿车 | 000800 | 6.810 | -3.40% | -10.75% | -23.57% | -54.96% | |
| 安凯客车 | 000868 | 3.370 | -0.59% | -12.24% | -21.99% | -46.51% | |
| 三环股份 | 000883 | 3.410 | -0.29% | -14.75% | -28.21% | -55.48% | |
| 钱江摩托 | 000913 | 3.390 | 0.59% | -8.13% | -24.33% | -38.25% | |
| 一汽夏利 | 000927 | 3.710 | -3.13% | -7.25% | -17.00% | -50.00% | |
| 中国重汽 | 000951 | 17.150 | 1.36% | -20.89% | -12.46% | -41.94% | |
| 中通客车 | 000957 | 3.870 | -0.51% | -15.50% | -21.34% | -39.34% | |
| 金马股份 | 000980 | 4.110 | 1.48% | -5.30% | -17.96% | -39.11% | |
| 巨轮股份 | 002031 | 5.280 | 0.76% | -3.12% | -12.68% | -40.33% | |
| 万丰奥威 | 002085 | 5.030 | 2.03% | -9.69% | -23.09% | -45.40% | |
| 银轮股份 | 002126 | 9.920 | 1.64% | -3.69% | -6.06% | -21.72% | |
| 恒星科技 | 002132 | 6.700 | 1.36% | -11.73% | -16.25% | -40.73% | |
| 成飞集成 | 002190 | 7.400 | 2.07% | -11.27% | -22.92% | -41.55% | |
| 特尔佳 | 002213 | 6.980 | 0.14% | -13.93% | -23.80% | -41.30% | |
| 三力士 | 002224 | 10.150 | -0.20% | -14.99% | -32.33% | -36.36% | |
| 西仪股份 | 002265 | 5.000 | -2.72% | -8.76% | 0.00% | 0.00% | |
| 东风汽车 | 600006 | 3.330 | -1.19% | -10.24% | -17.78% | -41.17% | |
| 宇通客车 | 600066 | 12.690 | 1.04% | 0.71% | -7.10% | -38.99% | |
| 东风科技 | 600081 | 4.020 | 2.81% | -8.01% | -16.77% | -37.96% | |
| 上海汽车 | 600104 | 6.740 | -0.44% | -7.03% | -18.20% | -53.06% | |
| 长春一东 | 600148 | 5.150 | -4.10% | -7.21% | -22.67% | -37.65% | |
| 航天机电 | 600151 | 7.740 | -0.26% | -6.86% | -7.31% | -21.28% | |
| 福田汽车 | 600166 | 5.850 | -1.02% | -10.41% | -18.86% | -43.27% | |
| 东安动力 | 600178 | 5.910 | -1.34% | -4.52% | -8.23% | -32.76% | |
| S佳通 | 600182 | 4.260 | 0.24% | -13.24% | -17.92% | -43.50% | |
| 亚星客车 | 600213 | 4.030 | 0.75% | -13.15% | -6.71% | -30.76% | |
| 曙光股份 | 600303 | 6.060 | 1.34% | -0.16% | -10.88% | -37.12% | |
| *ST昌河 | 600372 | 7.380 | 1.10% | 3.22% | 37.17% | 42.75% | |
| 星马汽车 | 600375 | 4.850 | -1.02% | -15.21% | -7.09% | -31.86% | |
| 江淮汽车 | 600418 | 3.490 | -0.85% | -7.18% | -14.46% | -41.89% | |
| 时代新材 | 600458 | 8.730 | 5.18% | -1.80% | -2.35% | -29.31% | |
| 风神股份 | 600469 | 9.030 | 0.00% | -4.34% | -7.00% | -41.36% | |
| 凌云股份 | 600480 | 4.360 | -0.91% | -11.92% | -23.64% | -43.81% | |
| 风帆股份 | 600482 | 8.140 | -2.05% | -6.33% | -19.49% | -44.63% | |
| 长力股份 | 600507 | 3.380 | 0.30% | -12.44% | -24.72% | -49.17% | |
| 贵航股份 | 600523 | 8.280 | -1.78% | -15.25% | -27.94% | -39.16% | |
| 迪马股份 | 600565 | 4.630 | 1.31% | -7.95% | -25.68% | -53.61% | |
| ST黄海 | 600579 | 3.510 | -0.85% | 0.86% | -2.50% | -36.18% | |
| 金杯汽车 | 600609 | 3.240 | 0.93% | -10.25% | -21.93% | -42.45% | |
| 双钱股份 | 600623 | 5.300 | 2.12% | -9.40% | -22.29% | -42.12% | |
| 申华控股 | 600653 | 3.310 | -0.90% | -15.56% | -28.20% | -46.27% | |
| 交运股份 | 600676 | 5.160 | 0.19% | -8.19% | -0.09% | -29.59% | |
| 金龙汽车 | 600686 | 7.500 | -1.19% | 0.94% | -10.71% | -51.46% | |
| SST轻骑 | 600698 | 4.660 | 1.97% | -12.24% | -7.91% | -24.60% | |
| *ST松辽 | 600715 | 2.720 | 0.74% | -12.26% | -17.58% | -40.35% | |
| 一汽四环 | 600742 | 6.400 | 1.75% | -9.86% | -9.86% | -47.84% | |
| 东安黑豹 | 600760 | 4.750 | 9.95% | 12.56% | 17.28% | -16.96% | |
| 中国嘉陵 | 600877 | 3.060 | -1.61% | -12.57% | -23.69% | -43.65% | |
| 滨州活塞 | 600960 | 5.300 | 4.74% | -17.06% | -17.45% | -35.18% | |
| ST宝龙 | 600988 | 5.230 | 0.00% | -14.40% | -16.72% | -44.18% | |
| 长丰汽车 | 600991 | 5.260 | -0.94% | -10.54% | -14.61% | -50.47% | |
| @平均值 | -- | 5.681 | 0.43% | -8.56% | -14.61% | -37.42% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

