耐用消费品类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:00  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深康佳A 000016 3.360 0.90% -8.94% -16.21% -41.31%
SST中华 000017 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
德赛电池 000049 5.460 -1.97% -12.50% -22.99% -38.31%
TCL集团 000100 3.500 -0.85% -10.49% -19.72% -37.94%
*ST宜地 000150 4.650 -3.13% -7.92% -19.13% -43.15%
ST玉源 000408 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
小天鹅A 000418 4.480 -0.22% -15.63% -31.18% -55.50%
美菱电器 000521 3.460 0.00% -12.41% -17.81% -43.56%
美的电器 000527 9.030 -2.90% -6.91% -28.22% -58.80%
佛山照明 000541 7.960 -0.25% -6.24% -5.35% -22.81%
S*ST光明 000587 3.830 -0.78% -13.74% -22.63% -39.49%
格力电器 000651 18.680 0.97% -3.46% -15.09% -39.29%
金岭矿业 000655 0.000 0.00% 0.00% -2.77% -30.07%
京东方A 000725 4.500 0.00% -16.51% -30.56% -54.41%
华东科技 000727 4.380 -0.68% -15.77% -31.67% -46.19%
四川湖山 000801 8.030 0.00% -11.37% -34.13% -33.64%
唐山陶瓷 000856 6.510 3.66% 1.72% -13.20% -2.54%
数源科技 000909 4.390 0.00% -12.02% -28.85% -37.20%
大亚科技 000910 6.180 0.00% 1.48% 0.98% -37.20%
ST科龙 000921 2.790 1.82% -11.15% -25.20% -55.64%
德豪润达 002005 3.100 0.00% -13.41% -24.57% -50.00%
中捷股份 002021 0.000 0.00% 0.00% 17.00% -28.16%
苏泊尔 002032 14.500 2.11% -2.36% -19.13% -14.20%
华帝股份 002035 5.790 0.00% -28.78% -44.11% -57.17%
兔宝宝 002043 4.010 -0.50% -9.89% -22.14% -41.20%
广州国光 002045 6.090 0.66% -7.73% -10.44% -40.18%
成霖股份 002047 3.840 1.05% -6.34% -14.67% -39.06%
海鸥卫浴 002084 7.500 4.60% -12.28% -3.35% -30.50%
冠福家用 002102 4.710 1.29% -11.96% -24.64% -47.00%
实益达 002137 7.110 0.14% -22.30% -21.18% -50.11%
九阳股份 002242 35.600 1.14% -1.11% -10.10% 0.00%
帝龙新材 002247 12.960 0.62% -9.69% -14.96% 0.00%
大洋电机 002249 24.860 -1.35% -7.65% 1.93% 0.00%
伊立浦 002260 7.010 -2.09% -12.05% 0.00% 0.00%
凤凰光学 600071 4.100 -0.73% -17.34% -16.67% -43.84%
四维控股 600145 2.910 0.34% -8.20% -29.37% -48.13%
浙江阳光 600261 10.320 -0.67% 4.67% 8.18% -24.62%
澳柯玛 600336 4.180 -0.24% -12.73% -18.83% -39.42%
美克股份 600337 4.490 -0.44% -10.02% -21.50% -49.89%
高淳陶瓷 600562 5.390 -0.37% -12.36% -14.64% -37.73%
飞乐音响 600651 5.570 -0.71% -14.31% -24.93% -39.06%
金山开发 600679 7.120 -2.06% -20.71% -20.71% -45.10%
青岛海尔 600690 9.380 3.19% -1.37% -1.68% -32.29%
宁波富达 600724 5.590 -0.53% 0.18% -2.61% -36.55%
中路股份 600818 10.250 5.67% -4.21% -22.82% -16.19%
四川长虹 600839 4.090 -0.97% -10.89% -18.20% -42.59%
*ST春兰 600854 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
宜华木业 600978 4.120 0.24% -9.65% -23.56% -53.75%
合肥三洋 600983 8.290 -0.36% -6.64% -5.37% -15.67%
@平均值 -- 7.365 0.13% -8.80% -15.65% -33.46%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: