消费者服务类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:01
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST达声 | 000007 | 5.900 | -1.01% | -12.07% | -9.37% | -32.80% | |
| 新都酒店 | 000033 | 3.000 | -0.33% | -13.79% | -29.41% | -44.24% | |
| 华侨城A | 000069 | 9.640 | 0.21% | 2.88% | -6.86% | -38.60% | |
| 华天酒店 | 000428 | 8.500 | -2.30% | -8.21% | -27.84% | -47.01% | |
| SST张股 | 000430 | 5.890 | -1.51% | -12.35% | -16.22% | -33.37% | |
| 东方宾馆 | 000524 | 4.160 | 5.32% | -3.70% | -9.57% | -31.69% | |
| 西安旅游 | 000610 | 4.730 | 1.50% | -23.95% | -31.35% | -33.99% | |
| ST东海A | 000613 | 3.280 | -1.20% | -13.46% | -18.20% | -47.18% | |
| 厦门信达 | 000701 | 5.330 | -0.93% | -11.02% | -24.61% | -41.85% | |
| 西安饮食 | 000721 | 4.340 | 1.64% | -20.66% | -26.81% | -44.22% | |
| 北京旅游 | 000802 | 17.420 | 0.00% | -32.22% | -30.57% | -15.06% | |
| 峨眉山A | 000888 | 7.000 | 0.00% | 0.00% | -9.44% | -38.19% | |
| 桂林旅游 | 000978 | 11.280 | 2.45% | -1.40% | -6.00% | -28.97% | |
| 丽江旅游 | 002033 | 12.500 | 0.00% | -3.55% | -25.42% | -40.19% | |
| 世博股份 | 002059 | 7.420 | -0.40% | -4.63% | -7.25% | -28.03% | |
| 三特索道 | 002159 | 5.670 | -0.87% | -10.99% | -25.00% | -43.26% | |
| 全聚德 | 002186 | 36.280 | 0.89% | -24.70% | -31.43% | -23.60% | |
| 黄山旅游 | 600054 | 14.540 | 3.12% | 5.47% | -12.73% | -28.47% | |
| 中青旅 | 600138 | 10.150 | 0.89% | -31.19% | -46.35% | -52.57% | |
| 新湖中宝 | 600208 | 4.920 | 0.41% | -7.17% | -17.45% | -40.36% | |
| 首旅股份 | 600258 | 13.610 | -0.22% | -33.38% | -46.69% | -57.39% | |
| 国旅联合 | 600358 | 4.610 | 0.00% | -28.42% | -35.79% | -43.50% | |
| *ST长运 | 600369 | 8.820 | -4.96% | -18.56% | -28.99% | -32.57% | |
| 大连圣亚 | 600593 | 5.390 | 1.13% | -23.11% | -19.79% | -43.80% | |
| 交大南洋 | 600661 | 6.010 | -0.66% | -13.65% | -21.02% | -41.81% | |
| ST百花 | 600721 | 7.700 | 0.52% | -3.99% | 0.00% | -16.40% | |
| 西藏旅游 | 600749 | 4.990 | 0.81% | -23.82% | -25.08% | -33.05% | |
| 锦江股份 | 600754 | 11.390 | -1.89% | -11.91% | -9.39% | -20.37% | |
| 东方明珠 | 600832 | 6.570 | 0.31% | -10.25% | -14.56% | -23.10% | |
| 金陵饭店 | 601007 | 5.730 | -0.17% | -12.79% | -16.47% | -33.33% | |
| @平均值 | -- | 8.559 | 0.09% | -13.55% | -20.99% | -35.97% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

