零售业类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:01  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST宝利来 000008 4.830 -0.62% -9.89% -10.72% -39.55%
通程控股 000419 4.360 1.63% -17.82% -22.99% -44.59%
鄂武商A 000501 7.380 -1.07% -13.79% -25.60% -51.22%
开元控股 000516 7.270 -4.34% -13.56% -22.82% -46.78%
昆百大A 000560 6.000 0.33% -16.43% -30.07% -58.01%
西安民生 000564 3.770 -0.79% -10.87% -22.75% -33.74%
海马股份 000572 4.040 -3.12% -12.93% -27.60% -58.99%
大通燃气 000593 3.750 -0.27% -8.31% -21.88% -42.31%
三木集团 000632 3.040 0.33% -10.59% -25.49% -46.29%
S武石油 000668 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
S*ST天发 000670 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST铜城 000672 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
大连友谊 000679 6.600 -1.20% -4.07% -13.50% -34.60%
中兴商业 000715 6.050 -0.82% -9.16% -22.14% -43.30%
ST南方 000716 3.490 0.29% -13.83% -34.40% -41.54%
漳州发展 000753 3.530 -1.40% -7.83% -16.55% -35.23%
武汉中百 000759 10.410 -0.10% -4.93% -6.80% -14.67%
*ST华信 000765 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
武汉中商 000785 5.020 -0.99% -9.71% -16.05% -32.44%
宝商集团 000796 3.870 -0.26% -9.37% -29.76% -40.92%
广州友谊 000987 16.000 0.63% 1.85% -6.56% -32.78%
苏宁电器 002024 42.920 -0.02% 2.19% -2.45% -23.12%
广百股份 002187 24.910 -0.48% -4.19% -1.07% -22.03%
步步高 002251 52.500 2.30% 4.98% 0.34% 0.00%
ST天龙 600234 2.830 -0.70% -9.58% -14.24% -39.66%
南京中商 600280 12.190 0.16% -6.66% -14.46% -33.57%
商业城 600306 8.390 -0.47% -17.75% -35.41% -27.80%
大厦股份 600327 9.620 -0.52% -1.43% -1.43% -28.15%
小商品城 600415 91.780 -0.39% 0.04% 3.34% -13.43%
ST筑信 600515 2.970 0.68% -10.27% -22.45% -49.66%
新世界 600628 9.000 0.67% -6.25% -5.76% -34.59%
百联股份 600631 11.040 0.45% -3.41% -11.68% -31.76%
同达创业 600647 9.370 -1.26% -14.74% -15.20% -26.05%
豫园商城 600655 11.860 -3.03% -13.49% -55.91% -55.91%
银泰股份 600683 6.830 -0.29% -1.44% -15.37% -44.20%
欧亚集团 600697 19.240 0.63% -1.33% 0.84% -20.20%
数码测绘 600700 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
南宁百货 600712 5.690 1.79% -23.62% -12.86% -29.93%
西单商场 600723 7.980 -2.09% -34.80% -48.98% -58.39%
重庆百货 600729 19.640 1.45% -3.82% -1.80% -12.71%
兰州民百 600738 4.020 -2.43% -12.99% -20.24% -48.33%
汉商集团 600774 3.840 -1.03% -14.86% -17.60% -42.26%
友好集团 600778 3.940 -0.51% -11.46% -22.13% -48.29%
新华百货 600785 19.320 1.68% 3.32% 14.18% -9.04%
天业股份 600807 4.910 5.59% -6.65% -22.92% -38.70%
杭州解百 600814 6.190 0.32% -6.92% -9.50% -35.35%
津劝业 600821 3.820 -0.78% -17.32% -22.52% -44.72%
上海物贸 600822 7.170 -0.42% -11.37% -11.36% -34.42%
益民商业 600824 5.500 1.48% -6.94% -5.34% -27.34%
成商集团 600828 16.570 -1.07% -7.74% -8.50% -29.01%
香溢融通 600830 6.230 -1.42% -16.82% -31.16% -61.14%
长百集团 600856 4.160 -0.72% -14.93% -33.55% -64.23%
银座股份 600858 21.030 -0.05% -5.65% -5.78% -19.34%
王府井 600859 29.500 -0.77% -12.47% -22.51% -35.60%
北京城乡 600861 8.260 0.12% -32.74% -46.74% -47.84%
百大集团 600865 5.120 -0.78% -17.15% -29.77% -48.92%
SST秋林 600891 3.870 0.26% -9.58% -19.21% -43.59%
@平均值 -- 11.570 -0.23% -9.11% -16.23% -33.79%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: