媒体业类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:02  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
赛迪传媒 000504 4.990 4.61% -27.47% -26.83% -39.52%
电广传媒 000917 13.700 0.07% -10.46% -24.81% -33.95%
天威视讯 002238 11.600 1.93% -7.20% -9.38% 0.00%
歌华有线 600037 10.840 2.65% -11.07% -28.73% -46.26%
中视传媒 600088 13.550 2.57% -32.65% -37.87% -39.67%
广电网络 600831 7.900 2.20% -7.93% -24.11% -43.75%
出版传媒 601999 6.870 -0.15% -14.98% -18.99% -44.01%
@平均值 -- 9.921 1.99% -15.97% -24.39% -35.31%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: