纺织服装类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:02
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST中冠A | 000018 | 4.880 | 3.39% | -5.43% | -2.59% | -37.03% | |
| 飞亚达A | 000026 | 7.460 | -0.53% | -9.79% | -12.24% | -39.94% | |
| 华联控股 | 000036 | 2.890 | -0.69% | -7.37% | -23.95% | -41.73% | |
| 深纺织A | 000045 | 5.200 | -0.95% | -8.29% | -21.21% | -34.18% | |
| 常山股份 | 000158 | 3.630 | 1.11% | -6.44% | -21.43% | -46.20% | |
| 东方市场 | 000301 | 4.850 | -0.41% | -4.15% | -13.39% | -40.12% | |
| 四环生物 | 000518 | 3.190 | -0.62% | -11.14% | -23.13% | -42.42% | |
| *ST美雅 | 000529 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 舒卡股份 | 000584 | 6.020 | -0.99% | -9.47% | -22.42% | -49.37% | |
| 山东海龙 | 000677 | 4.070 | -0.97% | -8.54% | -31.94% | -52.29% | |
| *ST远东 | 000681 | 4.390 | -1.57% | 7.60% | 11.70% | -14.09% | |
| 保定天鹅 | 000687 | 4.070 | -2.86% | -21.58% | -38.89% | -60.56% | |
| 鲁泰A | 000726 | 7.650 | 0.92% | 0.66% | -14.62% | -24.18% | |
| ST派神 | 000779 | 4.880 | 4.95% | -0.81% | 17.87% | -16.87% | |
| 华润锦华 | 000810 | 4.780 | -2.05% | -6.27% | -17.59% | -37.76% | |
| 天山纺织 | 000813 | 3.680 | 1.10% | -10.90% | -18.04% | -35.78% | |
| 华茂股份 | 000850 | 5.530 | 0.55% | -12.91% | -24.16% | -40.47% | |
| 中国服装 | 000902 | 3.300 | 1.23% | -16.67% | -22.35% | -36.13% | |
| 华西村 | 000936 | 4.340 | -0.46% | -12.15% | -25.04% | -48.37% | |
| 欣龙控股 | 000955 | 7.360 | 3.37% | -7.65% | -25.05% | -32.17% | |
| *ST迈亚 | 000971 | 3.360 | 0.90% | -12.27% | -16.83% | -39.78% | |
| 春晖股份 | 000976 | 2.790 | -0.36% | -9.71% | -27.72% | -52.71% | |
| 中银绒业 | 000982 | 4.790 | 0.63% | -17.41% | -21.73% | -44.30% | |
| 伟星股份 | 002003 | 13.920 | 0.87% | 3.49% | -7.08% | -26.67% | |
| 七匹狼 | 002029 | 16.700 | -1.47% | 4.38% | -6.44% | -20.40% | |
| 美欣达 | 002034 | 5.290 | -0.38% | -12.71% | -24.86% | -44.14% | |
| 宜科科技 | 002036 | 10.720 | 2.10% | 15.15% | 1.31% | -17.79% | |
| 飞亚股份 | 002042 | 6.710 | -0.89% | -3.45% | -14.96% | -36.88% | |
| 江苏三友 | 002044 | 4.300 | 0.23% | -3.80% | -17.15% | -38.75% | |
| 众和股份 | 002070 | 5.200 | 5.69% | -7.64% | -19.88% | -48.77% | |
| 德棉股份 | 002072 | 3.840 | 0.26% | -8.13% | -19.50% | -42.26% | |
| 孚日股份 | 002083 | 4.960 | -0.40% | -12.52% | -27.59% | -39.59% | |
| 新野纺织 | 002087 | 4.470 | 1.59% | -7.45% | -18.28% | -37.39% | |
| 江苏国泰 | 002091 | 7.110 | 0.14% | -7.06% | -16.65% | -32.09% | |
| 新民科技 | 002127 | 7.140 | 2.73% | 7.05% | -17.17% | -30.27% | |
| 宏达经编 | 002144 | 8.890 | 0.23% | -13.61% | -32.19% | -44.44% | |
| 报喜鸟 | 002154 | 15.790 | 0.57% | -6.01% | -20.45% | -26.18% | |
| 山下湖 | 002173 | 16.360 | 0.00% | -5.54% | -31.55% | -19.92% | |
| 山东如意 | 002193 | 5.710 | 1.24% | -12.02% | -26.79% | -52.37% | |
| 金飞达 | 002239 | 8.260 | 0.12% | -18.86% | -16.98% | 0.00% | |
| 浙江富润 | 600070 | 4.120 | 1.23% | -8.44% | -22.12% | -40.95% | |
| 东方金钰 | 600086 | 4.700 | -0.63% | -23.08% | -41.40% | -52.09% | |
| 美尔雅 | 600107 | 9.700 | -2.22% | -15.58% | -27.29% | -41.53% | |
| 浪莎股份 | 600137 | 10.910 | -0.37% | -15.16% | -25.53% | -45.86% | |
| 维科精华 | 600152 | 3.390 | -0.29% | -10.55% | -26.30% | -47.18% | |
| 华升股份 | 600156 | 3.290 | 0.30% | -10.35% | -21.48% | -45.98% | |
| 雅戈尔 | 600177 | 8.920 | 0.56% | -9.90% | -19.64% | -42.73% | |
| 江苏阳光 | 600220 | 5.910 | -1.34% | -7.08% | -17.46% | -31.68% | |
| 金鹰股份 | 600232 | 3.400 | 0.00% | -10.76% | -18.75% | -40.91% | |
| 大杨创世 | 600233 | 5.070 | -2.69% | -10.11% | -24.10% | -42.56% | |
| 南纺股份 | 600250 | 3.800 | 0.00% | -7.99% | -19.45% | -48.75% | |
| 开开实业 | 600272 | 5.560 | 0.72% | -14.85% | -19.42% | -38.29% | |
| 华芳纺织 | 600273 | 3.390 | -1.17% | -9.12% | -19.09% | -42.37% | |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 10.940 | 0.37% | -12.90% | -32.09% | -39.22% | |
| 三房巷 | 600370 | 3.870 | 0.52% | -4.68% | -14.95% | -40.37% | |
| 凯诺科技 | 600398 | 2.990 | 0.00% | -8.28% | -23.72% | -33.03% | |
| 红豆股份 | 600400 | 3.980 | -0.50% | -3.86% | -20.72% | -46.69% | |
| 瑞贝卡 | 600439 | 14.720 | -0.20% | -2.32% | -3.66% | -21.24% | |
| 华纺股份 | 600448 | 2.950 | -0.34% | -7.23% | -16.90% | -36.15% | |
| 福建南纺 | 600483 | 3.340 | 0.60% | -11.87% | -19.90% | -45.78% | |
| 凤竹纺织 | 600493 | 4.190 | 0.96% | -6.89% | -9.50% | -35.16% | |
| 黑牡丹 | 600510 | 5.070 | 1.60% | -5.06% | -8.65% | -7.69% | |
| 九龙山 | 600555 | 4.100 | 0.24% | -16.24% | -14.41% | -38.25% | |
| 万好万家 | 600576 | 6.250 | -0.95% | -4.43% | 6.11% | -22.84% | |
| 中国铅笔 | 600612 | 10.430 | -0.38% | -16.89% | -21.64% | -43.17% | |
| 龙头股份 | 600630 | 8.460 | -1.74% | -12.42% | -20.56% | -42.02% | |
| 上海三毛 | 600689 | 5.150 | -0.96% | -6.70% | -11.36% | -41.08% | |
| ST天华 | 600745 | 3.990 | 1.53% | -5.90% | -19.56% | -8.28% | |
| *ST源发 | 600757 | 3.610 | -0.55% | -12.17% | -19.42% | -47.22% | |
| 通策医疗 | 600763 | 5.100 | -1.73% | -9.41% | -19.05% | -43.83% | |
| 综艺股份 | 600770 | 12.030 | -0.58% | -10.16% | -31.80% | -43.57% | |
| 上海辅仁 | 600781 | 5.300 | -1.12% | -18.59% | -25.77% | -39.50% | |
| 达尔曼 | 600788 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 轻纺城 | 600790 | 4.070 | -0.25% | -9.56% | -20.20% | -47.25% | |
| 神马实业 | 600810 | 5.000 | 0.00% | -7.41% | -17.18% | -42.69% | |
| 海欣股份 | 600851 | 4.030 | -1.95% | -24.81% | -32.61% | -50.06% | |
| *ST北科 | 600878 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 杉杉股份 | 600884 | 6.710 | -2.04% | -9.08% | -19.06% | -39.93% | |
| 江苏开元 | 600981 | 4.500 | -0.44% | -11.59% | -25.74% | -45.13% | |
| 航民股份 | 600987 | 3.810 | -0.52% | -3.30% | -12.81% | -42.62% | |
| @平均值 | -- | 6.042 | 0.05% | -8.43% | -18.35% | -36.60% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

