个人用品类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:03
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 索芙特 | 000662 | 4.330 | 0.23% | -7.87% | -18.61% | -39.39% | |
| 梅花伞 | 002174 | 7.860 | -0.88% | -15.30% | -15.67% | -40.31% | |
| 上海家化 | 600315 | 33.050 | 0.39% | 4.06% | 11.43% | 3.71% | |
| @平均值 | -- | 15.080 | -0.09% | -6.37% | -7.61% | -25.33% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

