软件类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:04
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 长兴实业 | 000827 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 远光软件 | 002063 | 14.000 | -1.89% | 5.26% | -6.67% | -17.03% | |
| 海隆软件 | 002195 | 12.130 | -0.98% | -5.31% | -16.63% | -28.14% | |
| 大华股份 | 002236 | 38.000 | -0.21% | 2.70% | -2.54% | 0.00% | |
| 中国软件 | 600536 | 9.590 | -0.93% | -14.15% | -16.39% | -32.46% | |
| 恒生电子 | 600570 | 12.510 | -0.32% | 1.62% | -11.46% | -29.49% | |
| 信雅达 | 600571 | 4.440 | 0.91% | -12.94% | -21.97% | -41.81% | |
| 用友软件 | 600588 | 26.510 | -0.38% | 3.68% | -10.20% | -13.62% | |
| 复旦复华 | 600624 | 9.170 | -1.29% | -9.03% | -20.58% | -40.74% | |
| ST龙科 | 600799 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| @平均值 | -- | 15.794 | -0.51% | -2.82% | -10.64% | -20.33% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

