电子设备类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:05
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST华发A | 000020 | 3.330 | -0.60% | -13.95% | -42.39% | -45.23% | |
| 深桑达A | 000032 | 6.140 | -0.16% | -10.50% | -20.16% | -38.62% | |
| ST科健 | 000035 | 4.710 | 0.64% | -10.96% | -8.54% | -30.53% | |
| 中兴通讯 | 000063 | 34.500 | -9.21% | -18.63% | -22.47% | -26.47% | |
| 赛格三星 | 000068 | 3.120 | 0.65% | -10.60% | -19.38% | -44.78% | |
| 特发信息 | 000070 | 4.190 | 0.96% | -15.35% | -21.68% | -46.01% | |
| 宝石A | 000413 | 5.140 | 0.78% | -7.22% | 3.63% | -31.92% | |
| TCL通讯 | 000542 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 闽福发A | 000547 | 4.520 | -0.22% | -14.39% | -27.80% | -55.34% | |
| *ST太光 | 000555 | 5.260 | -1.87% | -11.74% | -21.96% | -21.96% | |
| 汇源通信 | 000586 | 5.000 | -0.60% | -22.84% | -17.36% | -42.73% | |
| 金马集团 | 000602 | 10.990 | 0.37% | -18.71% | -21.16% | -60.45% | |
| 湖北金环 | 000615 | 3.480 | -1.14% | -8.66% | -21.27% | -46.21% | |
| 风华高科 | 000636 | 4.850 | 3.19% | 2.97% | 3.41% | -38.30% | |
| 咸阳偏转 | 000697 | 6.120 | 5.15% | -4.97% | -33.41% | -35.17% | |
| 天兴仪表 | 000710 | 5.000 | 5.04% | -10.07% | -17.08% | -44.07% | |
| 振华科技 | 000733 | 5.050 | -1.37% | -12.78% | -21.83% | -37.88% | |
| SST重实 | 000736 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 炎黄物流 | 000805 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 银河科技 | 000806 | 2.930 | 0.00% | -6.39% | -25.26% | -43.65% | |
| 高鸿股份 | 000851 | 4.630 | -0.86% | -16.73% | -16.12% | -42.91% | |
| S*ST星美 | 000892 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| S*ST兰光 | 000981 | 5.910 | -0.84% | -14.35% | -36.86% | -44.14% | |
| 东信和平 | 002017 | 6.230 | 0.16% | -8.92% | -20.13% | -46.43% | |
| 同洲电子 | 002052 | 8.650 | -0.35% | -3.35% | -5.15% | -25.17% | |
| 得润电子 | 002055 | 7.300 | -0.14% | -13.71% | -26.11% | -40.37% | |
| 横店东磁 | 002056 | 7.980 | 0.13% | -4.55% | -16.61% | -42.22% | |
| 威尔泰 | 002058 | 9.320 | 0.22% | -0.53% | -7.17% | -21.96% | |
| 东源电器 | 002074 | 6.200 | -0.48% | -11.55% | -23.74% | -49.38% | |
| 雪莱特 | 002076 | 7.920 | 1.28% | -6.71% | 6.31% | -34.00% | |
| 苏州固锝 | 002079 | 4.140 | -1.66% | -14.29% | -26.47% | -49.88% | |
| 新海宜 | 002089 | 5.530 | -2.64% | -13.05% | -14.00% | -46.62% | |
| 恒宝股份 | 002104 | 7.800 | -1.64% | -17.89% | -16.84% | -35.57% | |
| 莱宝高科 | 002106 | 10.980 | 1.01% | -14.22% | -24.79% | -53.87% | |
| 康强电子 | 002119 | 5.090 | 1.60% | -12.39% | -22.88% | -53.34% | |
| 科陆电子 | 002121 | 17.140 | 0.29% | -12.55% | -20.98% | -36.16% | |
| 荣信股份 | 002123 | 30.390 | -0.49% | -1.01% | -14.37% | -19.24% | |
| 中环股份 | 002129 | 8.220 | -0.24% | -11.52% | -17.64% | -32.05% | |
| 沃尔核材 | 002130 | 9.500 | 0.42% | -15.18% | -27.20% | -53.23% | |
| 天津普林 | 002134 | 5.660 | -1.22% | -9.44% | -24.53% | -43.15% | |
| 顺络电子 | 002138 | 11.710 | 0.43% | -11.36% | -27.18% | -39.98% | |
| 拓邦电子 | 002139 | 23.220 | 0.09% | 0.96% | -3.73% | -1.90% | |
| 广电运通 | 002152 | 28.000 | -0.36% | -0.36% | -5.72% | -24.89% | |
| 通富微电 | 002156 | 7.900 | 1.28% | -15.33% | -18.39% | -36.39% | |
| 广陆数测 | 002175 | 8.380 | 3.46% | -9.31% | -18.64% | -40.56% | |
| 御银股份 | 002177 | 12.620 | 0.56% | -6.45% | -12.97% | -37.09% | |
| 中航光电 | 002179 | 11.930 | 0.59% | -12.60% | -18.51% | -40.38% | |
| 华天科技 | 002185 | 6.800 | 10.03% | -3.41% | -11.92% | -37.96% | |
| 新嘉联 | 002188 | 8.840 | 2.08% | -13.76% | -27.54% | -37.06% | |
| 利达光电 | 002189 | 5.820 | 1.75% | -15.65% | -20.05% | -38.41% | |
| 武汉凡谷 | 002194 | 18.000 | -3.02% | -5.06% | -12.79% | -21.02% | |
| 证通电子 | 002197 | 18.140 | 0.22% | 0.83% | -9.39% | -6.06% | |
| 东晶电子 | 002199 | 10.620 | -0.56% | -13.09% | -18.50% | -36.94% | |
| 大立科技 | 002214 | 11.480 | 0.26% | -11.49% | -31.50% | -34.77% | |
| 拓日新能 | 002218 | 18.600 | -1.69% | -10.06% | -27.77% | -39.99% | |
| 福晶科技 | 002222 | 7.290 | -0.14% | -12.90% | -18.37% | -47.53% | |
| 奥特迅 | 002227 | 13.050 | -0.38% | -6.79% | -17.04% | -39.81% | |
| 奥维通信 | 002231 | 7.070 | 1.43% | -17.31% | -20.02% | -47.63% | |
| 歌尔声学 | 002241 | 33.880 | 4.63% | 10.32% | 15.71% | 0.00% | |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 15.650 | -0.63% | -5.61% | -14.90% | 0.00% | |
| 川大智胜 | 002253 | 17.030 | 0.18% | -7.45% | -13.64% | 0.00% | |
| *ST夏新 | 600057 | 2.330 | 0.00% | -14.96% | -22.33% | -43.31% | |
| 海信电器 | 600060 | 6.380 | 0.31% | -3.63% | -16.71% | -35.76% | |
| ST华光 | 600076 | 2.850 | 0.35% | -13.37% | -18.34% | -49.11% | |
| ST博信 | 600083 | 5.390 | 1.51% | -9.11% | -10.17% | -21.77% | |
| 华立科技 | 600097 | 10.910 | 3.41% | -10.50% | -23.38% | -9.01% | |
| 永鼎股份 | 600105 | 4.250 | -0.70% | -14.14% | -21.30% | -45.16% | |
| 中国卫星 | 600118 | 17.740 | -1.06% | -8.27% | -6.34% | -27.89% | |
| 宏图高科 | 600122 | 13.440 | -0.22% | -5.02% | -16.47% | -35.26% | |
| 波导股份 | 600130 | 2.790 | 0.36% | -9.42% | -21.41% | -36.30% | |
| 上海贝岭 | 600171 | 4.090 | -0.73% | -13.71% | -16.70% | -34.70% | |
| 生益科技 | 600183 | 5.270 | -0.57% | -5.89% | -23.07% | -42.79% | |
| ST大唐 | 600198 | 5.500 | 0.00% | -11.29% | -16.29% | -38.48% | |
| 福日电子 | 600203 | 5.970 | -1.16% | -14.71% | -17.99% | -63.33% | |
| 有研硅股 | 600206 | 7.070 | -0.70% | -17.79% | -25.58% | -35.30% | |
| ST安彩 | 600207 | 3.490 | 0.87% | -11.20% | -16.90% | -40.75% | |
| 铜峰电子 | 600237 | 3.470 | -2.25% | -7.96% | -15.78% | -37.81% | |
| 凯乐科技 | 600260 | 6.200 | 2.14% | -5.78% | -17.11% | -38.55% | |
| 航天信息 | 600271 | 24.010 | 0.38% | -3.30% | -13.57% | -21.28% | |
| 大恒科技 | 600288 | 5.930 | -1.50% | -15.41% | -26.34% | -33.15% | |
| 天通股份 | 600330 | 3.880 | 1.31% | -6.28% | -18.14% | -42.96% | |
| 长江通信 | 600345 | 6.530 | -1.95% | -13.28% | -16.92% | -33.93% | |
| 旭光股份 | 600353 | 4.810 | -0.41% | -12.07% | -18.34% | -39.95% | |
| 精伦电子 | 600355 | 3.390 | 0.00% | -8.63% | -20.79% | -44.43% | |
| 华微电子 | 600360 | 4.660 | 0.00% | -8.63% | -23.36% | -43.31% | |
| 联创光电 | 600363 | 6.040 | 1.85% | -2.16% | -0.39% | -24.33% | |
| 宝光股份 | 600379 | 4.460 | -0.45% | -12.38% | -19.49% | -40.21% | |
| 欣网视讯 | 600403 | 5.480 | 0.18% | -14.64% | -17.47% | -37.59% | |
| 动力源 | 600405 | 4.960 | -0.40% | -14.92% | -26.84% | -40.53% | |
| 国电南瑞 | 600406 | 19.590 | 0.77% | 1.24% | -3.59% | -27.58% | |
| 中兵光电 | 600435 | 16.940 | -1.34% | -0.47% | -18.12% | -13.57% | |
| 士兰微 | 600460 | 4.560 | -1.72% | -13.47% | -22.18% | -47.16% | |
| 科力远 | 600478 | 16.030 | 0.63% | -5.26% | -21.84% | -24.88% | |
| 烽火通信 | 600498 | 9.150 | -1.51% | -7.76% | -13.40% | -32.37% | |
| 三佳科技 | 600520 | 5.020 | 6.58% | -0.79% | -11.31% | -26.61% | |
| 中天科技 | 600522 | 8.570 | -1.72% | -6.34% | -11.28% | -29.52% | |
| 长园新材 | 600525 | 17.470 | -0.34% | -1.08% | -18.93% | -32.81% | |
| 法拉电子 | 600563 | 8.780 | -0.79% | -4.36% | -14.59% | -36.10% | |
| 长电科技 | 600584 | 4.360 | -0.23% | -6.03% | -17.89% | -47.53% | |
| 中卫国脉 | 600640 | 7.530 | -0.92% | -14.43% | -12.14% | -6.18% | |
| 兆维科技 | 600658 | 3.740 | 1.36% | -10.53% | -25.65% | -47.25% | |
| 上海普天 | 600680 | 7.190 | -0.55% | -11.56% | -5.89% | -48.64% | |
| ST三安 | 600703 | 11.080 | -0.54% | -5.46% | -18.41% | 104.43% | |
| S前锋 | 600733 | 13.370 | -0.59% | -13.01% | -22.67% | -40.31% | |
| 南京熊猫 | 600775 | 6.350 | 3.59% | -12.05% | -15.11% | -38.19% | |
| 东方通信 | 600776 | 3.550 | -0.56% | -11.47% | -21.29% | -40.54% | |
| 新潮实业 | 600777 | 3.120 | 0.65% | -12.36% | -23.34% | -48.51% | |
| 浙大网新 | 600797 | 5.110 | -0.58% | -7.43% | -22.42% | -41.19% | |
| 北人股份 | 600860 | 3.820 | -0.78% | -20.91% | -36.75% | -46.57% | |
| *ST厦华 | 600870 | 2.430 | 0.83% | -11.31% | -23.34% | -45.88% | |
| 四创电子 | 600990 | 10.000 | 0.50% | -8.00% | -13.19% | -31.41% | |
| @平均值 | -- | 8.860 | 0.18% | -9.31% | -17.33% | -33.81% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| §最新评论: |

