公共用水类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:07  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
首创股份 600008 5.870 -0.17% -17.32% -34.56% -50.13%
武汉控股 600168 4.780 1.06% -3.24% -14.18% -34.05%
南海发展 600323 8.130 -0.97% -2.05% -6.23% -25.69%
洪城水业 600461 6.320 -2.62% -2.17% -15.05% -36.80%
城投控股 600649 9.120 0.11% -9.25% -14.69% -33.48%
@平均值 -- 6.844 -0.52% -6.81% -16.94% -36.03%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: