综合公用类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:07  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深圳能源 000027 7.710 0.52% -3.63% -9.22% -38.20%
深南电A 000037 4.580 1.33% -10.55% -21.58% -38.80%
富龙热电 000426 0.000 0.00% 0.00% 25.77% -20.85%
穗恒运A 000531 6.000 -1.32% -18.37% -28.32% -56.20%
汕电力A 000534 3.970 -1.24% -12.75% -28.73% -53.81%
粤电力A 000539 5.910 0.17% -5.44% -9.63% -21.74%
建投能源 000600 4.990 0.00% -10.57% -27.15% -46.34%
泰达股份 000652 5.570 -1.42% -10.31% -27.94% -50.74%
ST惠天 000692 4.050 -1.70% -10.20% -23.73% -30.89%
滨海能源 000695 6.270 -3.39% -15.27% -36.54% -55.39%
鲁能泰山 000720 3.300 0.00% -12.47% -31.39% -50.30%
漳泽电力 000767 4.000 0.00% -7.41% -21.88% -40.44%
合加资源 000826 15.200 -0.72% 4.97% 0.93% -20.13%
吉电股份 000875 3.640 -0.82% -2.41% -19.11% -41.10%
赣能股份 000899 3.950 -0.50% -13.76% -32.13% -50.93%
凯迪电力 000939 6.780 -0.29% -10.91% -29.03% -56.30%
东方热电 000958 4.950 -2.94% -9.51% -4.26% -44.26%
长源电力 000966 3.380 1.20% -5.32% -20.84% -44.50%
闽东电力 000993 4.520 0.67% -2.38% -14.56% -36.52%
华能国际 600011 7.600 2.70% 4.97% 9.51% -16.98%
上海电力 600021 3.770 0.27% -4.80% -17.14% -30.51%
华电国际 600027 4.100 -0.49% -2.38% -12.69% -28.84%
广州控股 600098 5.340 -0.19% -3.26% -11.15% -40.53%
明星电力 600101 5.330 0.00% 4.51% -8.10% -31.31%
三峡水利 600116 5.170 0.19% -11.93% -20.71% -44.17%
岷江水电 600131 4.090 0.00% -9.91% -23.26% -55.15%
联美控股 600167 7.250 -2.42% -9.26% -20.42% -44.74%
桂冠电力 600236 5.360 0.94% -9.92% -21.52% -35.06%
钱江水利 600283 6.120 -1.77% -10.00% -22.63% -49.42%
九龙电力 600292 4.040 -0.25% -8.80% -24.63% -46.21%
桂东电力 600310 11.250 0.27% -10.22% -19.64% -45.31%
金山股份 600396 5.920 -0.50% -7.36% -32.88% -48.77%
涪陵电力 600452 4.490 -0.22% -10.38% -21.78% -41.91%
西昌电力 600505 4.150 0.00% -9.39% -20.50% -39.68%
天富热电 600509 6.190 -1.59% -13.67% -40.08% -52.86%
申能股份 600642 7.140 -2.46% -7.63% -22.14% -37.92%
乐山电力 600644 6.680 1.37% -9.36% -23.04% -46.86%
川投能源 600674 15.980 -1.84% -10.17% -34.02% -45.63%
大连热电 600719 6.990 -0.43% -4.12% -32.27% -19.90%
华电能源 600726 3.020 -0.66% -7.36% -18.16% -34.10%
龙建股份 600853 2.990 -0.33% -8.28% -17.63% -38.60%
创业环保 600874 6.250 -1.11% -15.20% -26.57% -47.66%
宁波热电 600982 4.230 -0.70% -9.81% -16.73% -38.98%
@平均值 -- 5.767 -0.46% -7.91% -19.94% -40.90%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: