医疗保健类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:07  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
华馨实业 000416 3.520 2.03% -9.74% -16.59% -47.31%
时代科技 000611 3.380 0.30% -11.05% -22.30% -42.49%
威尔科技 002016 13.020 -1.51% -3.84% 13.71% -24.21%
鱼跃医疗 002223 17.540 -0.90% 0.23% -20.92% 5.48%
万东医疗 600055 4.490 0.45% -10.20% -25.54% -47.95%
乐凯胶片 600135 4.420 -0.90% -6.95% -18.90% -50.83%
新华医疗 600587 6.660 1.37% -10.84% -20.43% -46.29%
自仪股份 600848 6.390 -1.69% -15.14% -9.75% -37.78%
航天长峰 600855 5.290 -1.31% -15.90% -25.70% -45.41%
@平均值 -- 7.190 -0.24% -9.27% -16.27% -37.42%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: