制药.生物科技类公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:07
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST国农 | 000004 | 5.150 | 0.19% | -10.43% | -1.90% | -30.41% | |
| 海王生物 | 000078 | 3.700 | 0.00% | -9.76% | -22.59% | -44.09% | |
| 丰原药业 | 000153 | 3.610 | -0.28% | -9.52% | -22.03% | -42.97% | |
| 英特集团 | 000411 | 4.080 | -0.24% | -12.07% | -24.86% | -42.13% | |
| 东阿阿胶 | 000423 | 17.330 | 1.29% | -4.88% | -32.33% | -40.85% | |
| 丽珠集团 | 000513 | 19.720 | 3.14% | 2.71% | 15.93% | -4.04% | |
| 白云山A | 000522 | 8.180 | -1.09% | 2.12% | -13.89% | -34.51% | |
| 云南白药 | 000538 | 32.490 | 0.03% | -3.10% | 2.78% | 1.94% | |
| 吉林制药 | 000545 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 46.38% | 46.38% | |
| 海南海药 | 000566 | 6.570 | -1.65% | -13.32% | -27.96% | -54.22% | |
| 紫光古汉 | 000590 | 4.680 | -0.64% | -16.13% | -21.34% | -45.77% | |
| 桐君阁 | 000591 | 4.490 | -0.44% | -10.56% | -26.99% | -49.44% | |
| 东北制药 | 000597 | 11.960 | 0.17% | -7.93% | -29.27% | -39.17% | |
| *ST四环 | 000605 | 7.920 | -1.98% | -15.83% | -25.07% | -46.85% | |
| 华立药业 | 000607 | 3.390 | -0.29% | -8.87% | -22.07% | -39.46% | |
| 吉林敖东 | 000623 | 24.120 | -0.37% | -11.32% | -30.27% | -43.91% | |
| 天茂集团 | 000627 | 6.090 | -0.33% | -11.09% | -25.37% | -38.73% | |
| 长春高新 | 000661 | 6.900 | 0.00% | -13.75% | -21.59% | -39.47% | |
| 领先科技 | 000669 | 4.750 | -0.42% | -8.48% | -17.53% | -39.87% | |
| 浙江震元 | 000705 | 5.190 | -0.38% | -8.14% | -18.14% | -43.46% | |
| S*ST鑫安 | 000719 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 普洛康裕 | 000739 | 4.190 | -0.48% | -12.71% | -22.69% | -51.95% | |
| SST集琦 | 000750 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新华制药 | 000756 | 4.440 | -3.48% | -2.20% | -11.89% | -38.04% | |
| 通化金马 | 000766 | 3.830 | -1.29% | -7.93% | -23.71% | -42.84% | |
| 西南合成 | 000788 | 6.560 | 8.97% | 0.92% | 15.70% | -20.00% | |
| 中汇医药 | 000809 | 7.080 | -0.28% | -6.35% | -13.13% | -42.44% | |
| 金陵药业 | 000919 | 4.720 | -0.63% | -8.88% | -28.38% | -47.77% | |
| 广济药业 | 000952 | 10.920 | -1.71% | -14.69% | -34.65% | -51.07% | |
| 华东医药 | 000963 | 10.480 | -3.14% | -12.01% | -19.26% | -37.62% | |
| ST科苑 | 000979 | 5.240 | 0.19% | -13.53% | -7.26% | -36.56% | |
| 九芝堂 | 000989 | 6.560 | 0.00% | -7.48% | -16.96% | -41.26% | |
| 诚志股份 | 000990 | 8.640 | -1.48% | -14.62% | -33.02% | -38.20% | |
| S三九 | 000999 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.92% | |
| 华邦制药 | 002004 | 10.070 | -0.20% | -11.12% | -20.83% | -55.24% | |
| 华兰生物 | 002007 | 40.090 | -0.27% | 1.93% | 5.78% | -6.38% | |
| 京新药业 | 002020 | 5.290 | 0.95% | -16.16% | -16.82% | -44.20% | |
| 科华生物 | 002022 | 21.700 | 0.60% | -4.82% | -6.95% | -17.74% | |
| 达安基因 | 002030 | 7.950 | -0.38% | -6.47% | -15.25% | -36.45% | |
| 双鹭药业 | 002038 | 30.870 | 0.88% | 2.87% | 14.67% | -10.29% | |
| 海翔药业 | 002099 | 6.550 | 0.00% | -16.45% | -16.35% | -39.42% | |
| 天康生物 | 002100 | 11.390 | -1.47% | -8.22% | -13.71% | -33.70% | |
| 沃华医药 | 002107 | 27.200 | 1.57% | -2.51% | -19.41% | -0.72% | |
| 紫鑫药业 | 002118 | 14.410 | -1.17% | -10.77% | -30.05% | -44.53% | |
| 莱茵生物 | 002166 | 11.010 | 0.82% | -6.85% | -15.63% | -35.31% | |
| 嘉应制药 | 002198 | 9.320 | -0.11% | -13.70% | -14.96% | -40.18% | |
| 独一味 | 002219 | 13.170 | 0.30% | -8.67% | -24.14% | -42.99% | |
| 上海莱士 | 002252 | 25.920 | -0.69% | -5.16% | 2.45% | 0.00% | |
| 恩华药业 | 002262 | 13.700 | 0.00% | -2.84% | 0.00% | 0.00% | |
| 双鹤药业 | 600062 | 22.520 | 0.00% | -6.59% | -18.91% | -28.61% | |
| 人福科技 | 600079 | 5.120 | -1.54% | 1.39% | 14.29% | -24.62% | |
| ST金花 | 600080 | 3.030 | 1.34% | -15.60% | -8.73% | -40.35% | |
| 同仁堂 | 600085 | 14.800 | 0.89% | -6.62% | -11.41% | -31.29% | |
| 太极集团 | 600129 | 6.380 | -0.93% | -7.67% | -21.72% | -42.80% | |
| 天坛生物 | 600161 | 11.170 | 0.36% | -11.56% | -28.90% | -28.00% | |
| 复星医药 | 600196 | 11.710 | -1.51% | -1.60% | -7.80% | -27.43% | |
| 江苏吴中 | 600200 | 3.080 | -0.32% | -10.47% | -18.52% | -35.29% | |
| 金宇集团 | 600201 | 7.300 | 0.14% | -6.05% | -22.17% | -50.46% | |
| 西藏药业 | 600211 | 6.610 | 0.92% | -10.80% | -19.19% | -41.97% | |
| 浙江医药 | 600216 | 17.980 | -2.18% | 1.75% | -24.02% | -33.48% | |
| 太龙药业 | 600222 | 3.600 | -0.28% | -11.33% | -19.82% | -46.92% | |
| 中恒集团 | 600252 | 5.920 | 0.51% | -9.76% | -26.18% | -51.44% | |
| 天方药业 | 600253 | 4.430 | -0.89% | -23.36% | -22.55% | -41.71% | |
| 海正药业 | 600267 | 16.680 | -0.12% | 7.54% | -0.66% | -24.87% | |
| 恒瑞医药 | 600276 | 39.600 | 0.23% | 2.11% | 7.29% | -3.44% | |
| 亿利能源 | 600277 | 8.930 | -2.40% | -10.52% | -30.56% | -40.07% | |
| 羚锐股份 | 600285 | 4.700 | -1.05% | -12.80% | -26.10% | -53.93% | |
| 美罗药业 | 600297 | 6.720 | 0.00% | -9.31% | -19.90% | -39.35% | |
| *ST中新 | 600329 | 10.180 | -1.07% | -0.78% | -5.91% | 0.39% | |
| 广州药业 | 600332 | 9.030 | -1.53% | -8.88% | -20.37% | -37.81% | |
| 亚宝药业 | 600351 | 12.040 | 0.25% | -6.67% | -12.37% | -23.85% | |
| 健康元 | 600380 | 4.480 | -0.44% | -15.95% | -27.86% | -59.68% | |
| ST金泰 | 600385 | 4.060 | -3.33% | -15.77% | -20.55% | -57.66% | |
| 现代制药 | 600420 | 5.710 | 0.35% | -8.49% | -18.54% | -42.96% | |
| ST国药 | 600421 | 4.270 | 4.91% | -6.97% | -0.47% | -50.29% | |
| 昆明制药 | 600422 | 6.430 | 1.74% | -9.18% | -22.53% | -20.02% | |
| 片仔癀 | 600436 | 20.040 | -0.74% | -3.84% | -15.48% | -34.01% | |
| ST迪康 | 600466 | 4.250 | 0.71% | -13.79% | -25.70% | -48.48% | |
| 千金药业 | 600479 | 19.210 | -0.05% | -2.04% | -7.33% | -30.42% | |
| 天药股份 | 600488 | 5.880 | -1.01% | -10.77% | -27.32% | -40.73% | |
| 国药股份 | 600511 | 28.040 | -0.57% | 2.30% | -2.16% | -9.74% | |
| 联环药业 | 600513 | 6.600 | 5.60% | -2.08% | -15.38% | -35.08% | |
| 康美药业 | 600518 | 8.030 | -0.99% | -7.81% | -11.76% | -28.43% | |
| 华海药业 | 600521 | 16.400 | -2.15% | -4.98% | -2.26% | -10.92% | |
| 交大昂立 | 600530 | 4.620 | 0.00% | -12.17% | -20.66% | -37.83% | |
| 天士力 | 600535 | 11.200 | -0.71% | -0.18% | -12.98% | -36.97% | |
| 北海国发 | 600538 | 3.530 | -0.84% | -12.41% | -35.47% | -63.34% | |
| *ST北生 | 600556 | 3.060 | -3.47% | -15.00% | -27.32% | -59.63% | |
| 康缘药业 | 600557 | 19.900 | 0.00% | 1.79% | -4.56% | -10.60% | |
| *ST潜药 | 600568 | 4.810 | -1.23% | -9.93% | -15.91% | -47.43% | |
| 康恩贝 | 600572 | 6.180 | -0.80% | -8.17% | -23.13% | -47.45% | |
| 益佰制药 | 600594 | 6.470 | 0.00% | -8.10% | -23.25% | -43.10% | |
| 上实医药 | 600607 | 12.050 | -1.87% | -0.08% | -7.31% | -18.78% | |
| 永生数据 | 600613 | 7.230 | -0.69% | -22.76% | -20.11% | -40.74% | |
| ST望春花 | 600645 | 4.840 | 0.62% | -4.54% | -11.52% | -27.54% | |
| ST方源 | 600656 | 4.750 | -2.06% | -14.26% | -28.57% | -24.48% | |
| S哈药 | 600664 | 10.740 | 0.00% | -14.32% | 1.50% | -16.24% | |
| 西南药业 | 600666 | 5.490 | -0.18% | -9.41% | -24.28% | -49.85% | |
| *ST鞍成 | 600669 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 天目药业 | 600671 | 4.960 | 1.02% | -10.47% | -27.80% | -49.85% | |
| 南京医药 | 600713 | 6.010 | -1.31% | -3.53% | -20.82% | -46.18% | |
| 江中药业 | 600750 | 10.870 | -2.07% | -2.07% | -15.08% | -28.11% | |
| 正和股份 | 600759 | 4.250 | 1.67% | -8.01% | -23.97% | -39.72% | |
| 园城股份 | 600766 | 3.720 | -0.53% | -17.33% | -28.74% | -44.14% | |
| ST东盛 | 600771 | 3.780 | -0.79% | -9.57% | -19.92% | -48.22% | |
| ST雅砻 | 600773 | 3.370 | -1.75% | -13.14% | -19.18% | -48.39% | |
| 鲁抗医药 | 600789 | 3.980 | -0.25% | -9.13% | -22.87% | -45.70% | |
| 华北制药 | 600812 | 6.330 | -1.71% | -5.66% | -21.27% | -36.06% | |
| 三精制药 | 600829 | 13.750 | -1.86% | -18.01% | -12.86% | -34.13% | |
| 上海九百 | 600838 | 4.960 | -1.20% | -8.49% | -2.17% | -25.64% | |
| 中西药业 | 600842 | 7.020 | 2.63% | -5.52% | -32.24% | -17.80% | |
| 上海医药 | 600849 | 5.900 | 0.68% | -9.23% | -15.71% | -37.50% | |
| 星湖科技 | 600866 | 3.320 | -1.19% | -12.17% | -21.70% | -43.44% | |
| 通化东宝 | 600867 | 13.490 | -1.10% | 2.04% | -8.36% | -22.11% | |
| 三普药业 | 600869 | 8.420 | 0.00% | -6.13% | -6.44% | -37.26% | |
| 武汉健民 | 600976 | 5.050 | 0.00% | -4.72% | -14.41% | -40.59% | |
| 马应龙 | 600993 | 19.980 | 1.47% | 2.72% | -12.21% | -40.58% | |
| @平均值 | -- | 9.827 | -0.24% | -7.72% | -15.43% | -33.88% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

