银行类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:08  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深发展A 000001 19.600 1.61% -2.00% -1.26% -27.89%
宁波银行 002142 8.430 0.00% -10.89% -27.45% -39.71%
浦发银行 600000 21.260 0.71% -1.89% -2.61% -29.32%
华夏银行 600015 10.300 1.38% -2.28% 1.68% -21.85%
民生银行 600016 5.680 1.43% -2.57% -3.57% -28.82%
招商银行 600036 21.990 1.76% -5.99% -3.04% -30.41%
南京银行 601009 9.800 0.20% -4.76% -10.65% -34.65%
兴业银行 601166 22.890 2.32% -6.57% -11.28% -35.95%
北京银行 601169 10.100 0.70% -13.82% -23.42% -38.76%
交通银行 601328 7.500 0.27% -4.09% -1.57% -21.77%
工商银行 601398 4.710 0.21% -5.80% -3.48% -22.23%
建设银行 601939 5.390 -0.37% -6.10% -8.02% -28.50%
中国银行 601988 3.600 0.84% -6.01% -11.33% -26.05%
中信银行 601998 5.180 2.78% -0.77% -6.67% -23.34%
@平均值 -- 11.174 0.99% -5.25% -8.05% -29.23%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: